国内多点散发疫情,达州疾控健康提示(10.28)
10月27日,国内新增本土确诊病例23例、本土无症状感染者11例。本轮疫情已涉及陕西、内蒙古、甘肃、宁夏、北京、贵州、湖南、湖北、河北、青海、四川、山东、河北等多个省区市,现有2个高风险地区和18个中风险地区,呈多点散发态势,个别地方疫情处于持续发展阶段。为做好“外防输入,内防反弹”工作,达州疾控提示如下。
一、关注疫情形势。请广大市民朋友持续关注本轮疫情发展变化、中高风险地区调整情况及相关感染者行动轨迹。非必要,近期不要前往中、高风险地区及有阳性感染者报告所在地级市。中、高风险区及所在城市和重点地区的来(返)达人员按下表要求进行管理。
二、增强防护意识。继续保持戴口罩、勤洗手、多通风的良好习惯,近期尽量不参与各类大型会议、培训、棋牌、聚餐等聚集性活动。在公共场所要遵守公共秩序,配合健康监测、扫码亮码、佩戴口罩等防控措施。
三、规范就医行为。如出现发热(≥37.3℃)、干咳、乏力、咽痛、鼻塞、流涕、嗅(味)觉减退、腹泻等症状,要正确佩戴口罩,及时到就近医院发热门诊就医,主动告知旅行史和接触史,就医过程中尽量避免乘坐公共交通工具。
四、积极接种疫苗。接种疫苗是预防疾病最有效、最经济的措施。冬春季是流感高发季节,为减少冬春季传染病叠加感染的风险,广大群众要主动接种流感疫苗,符合接种条件的人员要及时接种新冠疫苗“加强针”。
五、持续排查管控。各地要持续加强境外、中高风险地区及有阳性感染者报告地级市来(返)达人员的追踪排查,尤其社区(街道)要加强辖区居民的健康监测。对境外及中高风险地区来(返)达人员要落实隔离管控和核酸检测等措施;对中高风险地区及有阳性感染者报告所在地级市低风险地区来(返)达人员,要积极引导落实健康监测和“3天2检”措施,并强化相关风险人员的防疫责任告知和跟踪管理。对于拒不遵守防疫规定的相关人员,相关部门将按照有关法律法规进行严肃处理。
一表看懂:国内哪些地方、什么时间返达需向社区和单位主动报备(10.28-1) | ||
时间 | 地点 | 管控措施 |
10月3日以来 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市。 | 有前述地区旅居史的来(返)达人员实行居家或集中隔离,每3天进行1次核酸检测,直至离开旅居地满14天。 |
云南省德宏州瑞丽市、陇川县。 | ||
内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗。 | ||
甘肃省张掖市甘州区。 | ||
10月10日以来 | 青海省西宁市城西区文汇路街道。 | |
10月12日以来 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县。 | |
河北石家庄市桥西区东里街道。 | ||
黑龙江黑河市爱辉区。 | ||
10月15日以来 | 甘肃省兰州市城关区。 | |
贵州省遵义市汇川区。 | ||
10月16日以来 | 北京市昌平区北七家镇、东小口镇。 | |
宁夏回族自治区银川市金凤区、兴庆区、西夏区。 | ||
河北省保定市莲池区。 | ||
河北省呼和浩特市新城区、金川开发区。 | ||
10月17日以来 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗。 | |
青海省海东市平安区。 | ||
湖南省株洲市攸县。 | ||
河北省石家庄市桥西区。 | ||
10月18日以来 | 河北省邢台市信都区。 | |
宁夏回族自治区吴忠市利通区、青铜峡市。 | ||
山东省日照市五莲县。 | ||
内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗。 | ||
10月19日以来 | 甘肃省天水市麦积区。 | |
四川省自贡市富顺县。 | ||
10月20日以来 | 宁夏中卫市中宁县。 | |
10月3日以来 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟其他地区。 | 有前述地区旅居史的来(返)达人员实施3天内2次(间隔24小时)核酸检测,2次核酸检测均为阴性的,纳入社区管理,健康监测至离开旅居地满14天为止。 |
云南省德宏州其他地区。 | ||
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)。 | ||
内蒙古自治区阿拉善盟其他地区。 | ||
甘肃省张掖市其他地区,嘉峪关市、酒泉市。 | ||
10月8日以来 | 河北省石家庄市裕华区其他地区。 | |
10月10日以来 | 青海省西宁市城西区其他地区。 | |
10月12日以来 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市其他地区。 | |
河北省石家庄市桥西区其他地区。 | ||
黑龙江黑河市其他地区。 | ||
10月15日以来 | 甘肃省兰州市其他地区。 | |
贵州省遵义市其他地区。 | ||
陕西省西安市雁塔区、碑林区、灞桥区、高陵区。 | ||
10月16日以来 | 北京市昌平区其他地区,丰台区。 | |
宁夏回族自治区银川市其他地区。 | ||
河北省保定市其他地区。 | ||
内蒙古自治区呼和浩特市其他地区。 | ||
10月17日以来 | 内蒙古自治区阿拉善盟其他地区。 | |
青海省海东市其他地区。 | ||
湖南省株洲市其他地区。 | ||
甘肃省陇南市。 | ||
湖南省长沙市长沙县、雨花区。 | ||
10月18日以来 | 河北省邢台市其他地区。 | |
宁夏回族自治区吴忠市其他地区。 | ||
山东省日照市其他地区。 | ||
内蒙古鄂尔多斯市其他地区。 | ||
10月19日以来 | 甘肃省天水市其他地区。 | |
四川省自贡市其他地区。 | ||
湖北省天门市。 | ||
10月20日以来 | 宁夏中卫市其他地区。 | |
10月21日以来 | 北京市海淀区。 | |
对有内蒙古、甘肃、陕西、宁夏、北京、山东、湖南、湖北、青海、贵州、新疆、云南、河北、黑龙江等14省(区、市)旅居史人员查验48小时核酸检测阴性报告。 |
备注:本表由达州疾控编制,本次统计截止时间10月28日9时,若有意见和建议请联系0818-2375543。