主动报备、谨慎出行。达州疾控健康提醒
10月31日,全国新增本土确诊病例59例,新增本土无症状感染者7例,其中江西上饶市报告4例本土无症状感染者,病例集中在葛仙村度假区,已外溢至九江市和杭州市,且杭州市病例活动轨迹涉及上海迪士尼乐园和迪士尼小镇等热门旅游地。全国已有16个省区市发生本地疫情,现有2个高风险地区和28个中风险地区,疫情形势严峻复杂。为严格落实“外防输入,内防反弹”的防控策略,有效控制和降低疫情传播风险,达州疾控提示如下。
一、主动报备,谨慎出行。广大市民朋友要及时关注各大新闻媒体、官方媒体公布的病例信息,来自涉疫地区、与病例轨迹有交集的人员,10月16日以来有江西省上饶市、10月17日以来有江西省九江市、10月30日至10月31日期间进入上海迪士尼乐园和迪士尼小镇的来(返)达人员,所有天府健康通为“红码”或“黄码”人员,以及符合下表中的所有人员,要及时主动向所在村(社区)、工作单位和住宿酒店等报备行程,配合做好核酸检测、集中(居家)隔离、健康监测等防控措施。近期非必要不前往疫情发生地区、中高风险地区所在城市;确需前往的,在返达后要及时报备,途中做好个人防护。若隐瞒行程不及时报备,造成疫情传播,有关部门将依法依规追究相应的责任。
二、增强防护,做好监测。冬季来临,呼吸道传染病多发,市民朋友要继续保持戴口罩、勤洗手和常通风的良好习惯,近期尽量不参与各类大型会议、培训和棋牌等聚集性活动,不到密闭和通风条件不好的聚集场所。在公共场所要规范佩戴口罩,配合测温验码。外省旅游、出差归来后,主动就近就地做一次核酸检测并进行14天自我健康监测,如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状,请佩戴口罩尽快到医疗机构发热门诊就诊,就诊过程中避免乘坐公共交通。
三、接种疫苗,构筑屏障。接种疫苗是预防疾病最有效、最经济的措施。冬春季是呼吸道传染病高发季节,我市已进入流感高发季,存在新冠疫情与流感叠加感染的风险,建议60岁以上老年人、抵抗力较弱人群及儿童青少年等积极接种流感疫苗,构筑免疫屏障,保护自己和家人健康。同时,符合接种条件的人员要及时接种新冠疫苗“加强针”。
一表看懂:国内哪些地方、什么时间返达需向社区和单位主动报备(11.1) | |||
时间 | 地点 | 管控措施 | |
10月3日以来 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市。 | 有前述地区旅居史的来(返)达人员实行居家或集中隔离,每3天进行1次核酸检测,直至离开旅居地满14天。 | |
云南省德宏州瑞丽市、陇川县。 | |||
内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗。 | |||
甘肃省张掖市甘州区。 | |||
10月12日以来 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县。 | ||
河北石家庄市桥西区东里街道。 | |||
黑龙江黑河市爱辉区。 | |||
10月15日以来 | 甘肃省兰州市城关区、七里河区。 | ||
贵州省遵义市汇川区。 | |||
10月16日以来 | 北京市昌平区北七家镇、东小口镇、城北街道,丰台区新村街道。 | ||
宁夏回族自治区银川市金凤区、兴庆区、西夏区。 | |||
河北省保定市莲池区。 | |||
内蒙古呼和浩特市新城区、金川开发区。 | |||
江西省上饶市铅山县。 | |||
10月17日以来 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗。 | ||
青海省海东市平安区。 | |||
湖南省株洲市攸县。 | |||
河北省石家庄市桥西区。 | |||
黑龙江省哈尔滨市香坊区、平房区。 | |||
河北省石家庄市深泽县。 | |||
江西省九江市柴桑区。 | |||
10月18日以来 | 河北省邢台市信都区。 | ||
宁夏回族自治区吴忠市利通区、青铜峡市。 | |||
山东省日照市五莲县。 | |||
内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗。 | |||
10月19日以来 | 甘肃省天水市麦积区、秦州区。 | ||
四川省自贡市富顺县。 | |||
青海省西宁市城西区。 | |||
10月20日以来 | 宁夏中卫市中宁县。 | ||
10月3日以来 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟其他地区。 | 有前述地区旅居史的来(返)达人员实施3天内2次(间隔24小时)核酸检测,2次核酸检测均为阴性的,纳入社区管理,健康监测至离开旅居地满14天为止。 | |
云南省德宏州其他地区。 | |||
内蒙古自治区阿拉善盟其他地区。 | |||
甘肃省张掖市其他地区,嘉峪关市、酒泉市。 | |||
10月8日以来 | 河北省石家庄市裕华区。 | ||
10月12日以来 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市其他地区。 | ||
河北省石家庄市桥西区其他地区。 | |||
黑龙江黑河市其他地区。 | |||
10月15日以来 | 甘肃省兰州市其他地区、兰州新区。 | ||
贵州省遵义市其他地区。 | |||
陕西省西安市雁塔区、碑林区、灞桥区、高陵区。 | |||
10月16日以来 | 北京市昌平区其他地区,丰台区其他地区。 | ||
宁夏回族自治区银川市其他地区。 | |||
河北省保定市其他地区。 | |||
内蒙古自治区呼和浩特市其他地区。 | |||
江西省上饶市其他地区。 | |||
10月17日以来 | 内蒙古自治区阿拉善盟其他地区。 | ||
青海省海东市其他地区。 | |||
湖南省株洲市其他地区。 | |||
甘肃省陇南市。 | |||
湖南省长沙市长沙县、雨花区。 | |||
黑龙江省哈尔滨市其他地区。 | |||
河北省石家庄市其他地区。 | |||
江西省九江市其他地区。 | |||
10月18日以来 | 河北省邢台市其他地区。 | ||
宁夏回族自治区吴忠市其他地区。 | |||
山东省日照市其他地区。 | |||
内蒙古鄂尔多斯市其他地区。 | |||
10月19日以来 | 甘肃省天水市其他地区。 | ||
湖北省天门市。 | |||
青海省西宁市其他地区。 | |||
10月20日以来 | 宁夏中卫市其他地区。 | ||
10月21日以来 | 北京市海淀区。 | ||
10月30日-31日 | 上海迪士尼乐园和迪士尼小镇。 | ||
对有内蒙古、甘肃、陕西、宁夏、北京、山东、湖南、湖北、青海、贵州、云南、河北、黑龙江、江西等14个省(区市)旅居史人员查验48小时核酸检测阴性报告。 | |||
重点轨迹 | 1、10月17—30日,江西省上饶市铅山县葛仙山镇葛仙村度假区。 2、10月29日乘坐上饶—上海(G1382)列车,特别是4、5、6车厢。 3、10月29日16时-18时50分G2037列车(上饶火车站-庐山站)。 4、10月30日乘坐上海—南昌(K287)列车。 | ||
备注:本表由达州疾控编制,本次统计截止时间11月1日12时,若有意见和建议请联系0818-2375543。