非必要不远行,省外返达报备测核酸。达州疾控提醒(4月1日)
3月31日,国内新增本土病例“1787 5442”例,现有高中风险地区为“60 437”个。全球疫情持续高位运行;国内疫情多点散发与局部暴发交织,已波及29个省(自治区、直辖市),奥密克戎变异株成为流行的主流毒株,且传播速度快、隐匿性强。为降低新冠病毒传播风险,达州疾控提示。
有下表旅居史人员,请第一时间主动向社区(村组)、单位或入住酒店报备,配合落实核酸检测、健康监测和隔离管控等措施;若因未履行个人防控责任导致疫情传播,将受到相关法律追究。
省份 | 地市 | 排查时间 | 排查地区 |
广东 | 东莞市 | 3月18日以来 | 东莞市 |
汕尾市 | 陆丰市 | ||
3月25日以来 | 红海湾经开区 | ||
茂名市 | 3月18日以来 | 茂南区 | |
珠海市 | 3月19日以来 | 香洲区 | |
肇庆市 | 3月21日以来 | 肇庆市 | |
广西 | 崇左市 | 3月18日以来 | 宁明县 |
钦州市 | 钦州市 | ||
北海市 | 银海区 | ||
防城港市 | 东兴市、防城区 | ||
贵港市 | 平南县 | ||
百色市 | 3月19日以来 | 那坡县 | |
3月22日以来 | 靖西市 | ||
南宁市 | 3月24日以来 | 高新区 | |
3月27日以来 | 兴宁区 | ||
桂林市 | 3月25日以来 | 灌阳县 | |
江苏 | 常州市 | 3月18日以来 | 常州市 |
南京市 | 南京市 | ||
盐城市 | 亭湖区 | ||
3月19日以来 | 射阳县 | ||
镇江市 | 3月24日以来 | 扬中市 | |
苏州市 | 3月18日以来 | 太仓市、昆山市、工业园区、相城区、吴江区、姑苏区、常熟市 | |
泰州市 | 3月20日以来 | 靖江市 | |
南通市 | 3月21日以来 | 如皋市、通州区、海门区、如东县、崇川区 | |
宿迁市 | 3月27日以来 | 宿城区 | |
徐州市 | 3月22日以来 | 鼓楼区、云龙区、经开区、铜山区、贾汪区 | |
无锡市 | 3月23日以来 | 锡山区、惠山区、滨湖区 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 3月18日以来 | 哈尔滨 |
佳木斯市 | 3月21日以来 | 佳木斯市 | |
鹤岗市 | 工农区 | ||
绥化市 | 3月25日以来 | 北林区 | |
大庆市 | 3月21日以来 | 林甸县 | |
3月22日以来 | 肇源县 | ||
内蒙古 | 赤峰市 | 3月26日以来 | 赤峰市 |
云南 | 德宏州 | 3月18日以来 | 德宏州 |
昆明市 | 3月27日以来 | 经开区 | |
辽宁 | 沈阳市 | 3月18日以来 | 沈阳市 |
营口市 | 营口市 | ||
大连市 | 大连市 | ||
辽阳市 | 灯塔市 | ||
锦州市 | 北镇市 | ||
朝阳市 | 3月19日以来 | 北票市 | |
葫芦岛市 | 3月22日以来 | 建昌县 | |
铁岭市 | 开原市 | ||
鞍山市 | 3月21日以来 | 台安县 | |
海城市 | |||
吉林 | 延边州 | 3月18日以来 | 延边州 |
通化市 | 通化市 | ||
吉林市 | 吉林市 | ||
长春市 | 长春市 | ||
白城市 | 3月23日以来 | 白城市 | |
四平市 | 3月18日以来 | 四平市 | |
白山市 | 自3月24日以来 | 白山市 | |
天津 | --- | 3月18日以来 | 河东区、南开区、红桥区、西青区、静海区、东丽区、北辰区、河北区 |
河北 | 廊坊市 | 廊坊市 | |
唐山市 | 唐山市 | ||
甘肃 | 兰州市 | 兰州市 | |
天水市 | 秦州区 | ||
临夏州 | 广河县 | ||
定西市 | 3月23日以来 | 渭源县 | |
北京 | 北京市 | 3月18日以来 | 朝阳区 |
浙江 | 宁波市 | 3月18日以来 | 海曙区 |
嘉兴市 | 3月18日以来 | 嘉善县 | |
3月22日以来 | 经开区、南湖区 | ||
金华市 | 3月23日以来 | 兰溪市 | |
温州市 | 3月28日以来 | 瑞安市 | |
杭州市 | 余杭区 | ||
山东 | 青岛市 | 3月18日以来 | 青岛市 |
潍坊市 | 潍坊市 | ||
滨州市 | 滨州市 | ||
威海市 | 威海市 | ||
济南市 | 3月20日以来 | 章丘区、莱芜区 | |
泰安市 | 3月21日以来 | 高新区、新泰市 | |
枣庄市 | 3月22日以来 | 台儿庄区、薛城区 | |
上海 | --- | 3月18日以来 | 上海市 |
陕西 | 铜川市 | 铜川市 | |
安康市 | 3月24日以来 | 紫阳县 | |
安徽 | 铜陵市 | 3月18日以来 | 铜陵市 |
马鞍山市 | 马鞍山市 | ||
合肥市 | 3月19日以来 | 长丰县 | |
芜湖市 | 3月23日以来 | 芜湖市 | |
淮南市 | 3月20日以来 | 淮南市 | |
阜阳市 | 3月25日以来 | 阜阳市 | |
河南 | 洛阳市 | 3月20日以来 | 老城区 |
焦作市 | 3月18日以来 | 焦作市 | |
周口市 | 周口市 | ||
郑州市 | 3月18日以来 | 郑州东区、金水区、中原区 | |
3月21日以来 | 荥阳市 | ||
3月24日以来 | 中牟县、经开区 | ||
南阳市 | 3月24日以来 | 镇平县 | |
漯河市 | 3月18日以来 | 漯河市 | |
信阳市 | 3月18日以来 | 浉河区 | |
3月25日以来 | 息县 | ||
驻马店市 | 3月26日以来 | 泌阳县 | |
福建 | 泉州市 | 3月18日以来 | 泉州市 |
莆田市 | 莆田市 | ||
厦门市 | 厦门市 | ||
龙岩市 | 新罗区 | ||
漳州市 | 漳州市 | ||
福州市 | 仓山区、高新区、闽侯县 | ||
南平市 | 3月19日以来 | 建阳区 | |
3月22日以来 | 邵武市 | ||
重庆 | --- | 3月24日以来 | 南岸区 |
3月26日以来 | 渝中区 | ||
3月28日以来 | 云阳县 | ||
贵州 | 黔东南州 | 3月19日以来 | 三穗县 |
贵阳市 | 3月27日以来 | 南明区(含贵阳机场) | |
江西 | 南昌市 | 3月18日以来 | 南昌市 |
宜春市 | 丰城市 | ||
九江市 | 瑞昌市 | ||
赣州市 | 3月25日以来 | 会昌县 | |
湖南 | 怀化市 | 3月18日以来 | 怀化市 |
长沙市 | 长沙市 | ||
邵阳市 | 邵阳市 | ||
衡阳市 | 3月28日以来 | 衡东县 | |
湖北 | 孝感市 | 3月26日以来 | 大悟县 |
四川 | 成都市 | 3月24日以来 | 新都区 |
乐山市 | 3月27日以来 | 乐山市 | |
遂宁市 | 3月29日以来 | 船山区 | |
海南 | 万宁市 | 3月23日以来 | 万宁市 |
三亚市 | 3月26日以来 | 吉阳区 | |
海棠区 | |||
海口市 | 秀英区 | ||
龙华区 | |||
琼海市 | 3月28日以来 | 琼海市 | |
新疆 | 巴州 | 3月18日以来 | 和硕县 |
专业建议
一、持续关注国内本土疫情。近期,重点关注上海市、吉林省,河北省(唐山市、廊坊市等)、福建省(泉州市、南平市等)、山东省(滨州市、潍坊市等)、江苏省(苏州市、常州市等)、陕西省(安康市等)、辽宁省(沈阳市、营口市等)等地本土疫情,关注官方公布的本土病例轨迹,关注各地发布的健康提醒、出行建议和防控政策。
二、非必要不远行、不返达。近期本土疫情点多、面广、链条多,远行、旅途和省外返乡途中个体感染风险和疫情传播风险高。建议市民朋友非必要不远行,省外亲朋好友非必要不来返达;各地各单位要积极引导干部职工和广大群众,近期减少人员流动,不聚集、不聚会,非必要不到本土疫情发生地,非必要不从本土疫情省市启程返达、返乡。
三、积极主动排查涉疫风险。各交通卡口、各乡镇社区、各机关单位、各公共场所等要加强对从涉疫地区特别是近14天内上海市、吉林省等地的来返达人员、入境归国人员、与官方公布病例轨迹有交集的人员、手机健康码为红黄码的人员、手机行程卡带“*”的人员等的排查管控,落实属地和单位责任,确保无缝衔接;上述和省外来返达人员要主动向所在社区(村组)、单位或入住酒店报备,24小时内就近核酸检测,配合落实疫情防控措施。
四、自觉坚持文明健康习惯。公众要继续保持戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、一米线等卫生习惯,配合做好扫码亮码、测温验卡、核酸检测等疫情防控措施。加强对自己及家人的健康监测,若出现发热、咳嗽、腹泻、味(嗅)觉消失或减退等可疑症状,规范就医并遵从医生诊疗安排,途中避免乘坐公共交通工具。
五、完成加强针或序贯接种。接种新冠病毒疫苗可有效降低新冠肺炎重症率和病死率,广大市民朋友要遵从接种门诊医嘱,积极完成并引导、动员亲朋好友特别是60岁以上老人完成新冠病毒疫苗全程接种和加强针接种,共同构筑免疫屏障。