序号 | 招考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩折70% | 面试成绩 | 面试成绩折30% | 总分 |
1 | 生技部 | 陈萌 | 57.50 | 40.25 | 72.80 | 21.84 | 62.09 |
2 | 生技部 | 黄小锋 | 59.50 | 41.65 | 83.00 | 24.90 | 66.55 |
3 | 生技部 | 黄俊程 | 53.00 | 37.10 | 70.60 | 21.18 | 58.28 |
4 | 生技部 | 肖清华 | 57.00 | 39.90 | 76.40 | 22.92 | 62.82 |
5 | 生技部 | 熊竹宇 | 66.00 | 46.20 | 82.20 | 24.66 | 70.86 |
6 | 生技部 | 王会兰 | 76.00 | 53.20 | 82.20 | 24.66 | 77.86 |
7 | 综合部 财务工作 | 叶珊 | 59.00 | 41.30 | 75.60 | 22.68 | 63.98 |
8 | 综合部 财务工作 | 张婷 | 73.00 | 51.10 | 80.60 | 24.18 | 75.28 |
9 | 综合部 行政工作 | 易佳薇 | 70.00 | 49.00 | 77.60 | 23.28 | 72.28 |
10 | 综合部 行政工作 | 潘宏宇 | 68.00 | 47.60 | 84.20 | 25.26 | 72.86 |
说明:1.公示期:2019年1月7日至2019年1月11日。 | |
2.公示期满后,按总成绩生技部前三名、综合部财务工作第一名、综合部行政工作第一名进入体检程序,以我司电话通知为准。 | |
3.监督举报电话:0818-8222804(开江县粮食局办公室) 0818-8366163(开江县人社局纪检组) 13989165888(县纪委派驻卫计局纪检组)。 |