市统计局公布了全市各县(市、区)2017年文化产业增加值,开江县2017年文化产业增加值41785万元,占GDP比重3.43%。从总量看,开江县文化产业增加值占全市总量的8.5%,全市排第6位;从占GDP比重看,开江县文化产业增加值占GDP比重比全市高0.32个百分点,全市排第3位。
2017年全市各县(市、区)文化产业增加值
| 文化增加值 (万元) | 总量排位 | 占GDP比重(%) | 比重排位 | |
| 达州市 | 492997 | 3.11 | ||
| 通川区 | 117170 | 1 | 5.16 | 1 |
| 达川区 | 56178 | 5 | 2.67 | 6 |
| 宣汉县 | 93750 | 2 | 3.52 | 2 |
| 开江县 | 41785 | 6 | 3.43 | 3 |
| 大竹县 | 83593 | 3 | 2.68 | 5 |
| 渠 县 | 63799 | 4 | 2.47 | 7 |
| 万源市 | 19110 | 7 | 1.4 | 8 |
| 经开区 | 17612 | 8 | 3.31 | 4 |

