| 序号 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 金额(元) | 账号 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 新街乡 | 狮子庙村 | 詹学英 | 300 | 6210331510018541877 | 15898540479 | |
| 2 | 新街乡 | 狮子庙村 | 朱俊芳 | 200 | 6214591582002003930 | 17723764331 | |
| 3 | 新街乡 | 狮子庙村 | 刘礼富 | 200 | 6214591582001990392 | 13389689601 | |
| 4 | 新街乡 | 狮子庙村 | 唐阳英 | 500 | 88170110603495797 | 17059888453 | |
| 5 | 新街乡 | 狮子庙村 | 唐宗梅 | 200 | 6214591582023885307 | 18117924228 | |
| 6 | 新街乡 | 狮子庙村 | 谭家碧 | 200 | 6214591582014248440 | 17039798711 | |
| 7 | 新街乡 | 狮子庙村 | 杨如斌 | 500 | 88170110061675040 | 17059884979 | |
| 8 | 新街乡 | 狮子庙村 | 唐福发 | 200 | 88170110061684134 | 13982827143 | |
| 9 | 新街乡 | 狮子庙村 | 陆东辉 | 200 | 6214591582016197546 | 15881802503 | |
| 10 | 新街乡 | 狮子庙村 | 周运秀 | 400 | 6214591582008298690 | 18282286318 | |
| 11 | 新街乡 | 狮子庙村 | 石进进 | 200 | 6214591582023890117 | 15828129942 | |
| 12 | 新街乡 | 狮子庙村 | 唐泽贵 | 200 | 88170110061693032 | 13079016829 | |
| 13 | 新街乡 | 狮子庙村 | 黄维平 | 200 | 6214591582001971905 | 18117920621 | |
| 14 | 新街乡 | 狮子庙村 | 唐益英 | 400 | 6214591582016292792 | 13388201278 | |
| 15 | 新街乡 | 狮子庙村 | 谭维才 | 500 | 6214591582001969396 | 15823704005 | |
| 16 | 新街乡 | 狮子庙村 | 谢兴琼 | 200 | 88170110478362505 | 15870444690 | |
| 17 | 新街乡 | 狮子庙村 | 魏发登 | 300 | 88170110603681593 | 18102396032 | |
| 18 | 新街乡 | 狮子庙村 | 李天翠 | 200 | 6214591582001977332 | 18384858528 | |
| 19 | 新街乡 | 狮子庙村 | 文华安 | 400 | 6214591582002004292 | 15182845638 | |
| 20 | 新街乡 | 狮子庙村 | 王维国 | 300 | 6214591582015403192 | 15595666883 | |
| 21 | 新街乡 | 狮子庙村 | 朱仁秀 | 400 | 70790110000002154 | 15213522964 | |
| 22 | 新街乡 | 狮子庙村 | 郑维税 | 200 | 88170110477959130 | 13106051681 | |
| 23 | 新街乡 | 狮子庙村 | 于礼合 | 500 | 88170110061674142 | 18284633004 | |
| 24 | 新街乡 | 狮子庙村 | 熊诗菊 | 500 | 88170110630883070 | 15023423177 | |
| 25 | 新街乡 | 狮子庙村 | 蒋光碧 | 300 | 88170110478146439 | 17039798152 | |
| 26 | 新街乡 | 狮子庙村 | 饶邦玉 | 500 | 88170110604594943 | 18284633004 | |
| 27 | 新街乡 | 狮子庙村 | 屈纪武 | 500 | 6214591582001960262 | 15228031593 | |
| 28 | 8700 | ||||||
| 29 | 新街乡 | 顶新场村 | 许功翠 | 200 | 6214591582011040782 | 15760479928 | |
| 30 | 新街乡 | 顶新场村 | 于智德 | 200 | 6214591582009794036 | 18228610450 | |
| 31 | 新街乡 | 顶新场村 | 唐令奎 | 300 | 88170110061851726 | 13699112783 | |
| 32 | 新街乡 | 顶新场村 | 郑朝力 | 300 | 88170110061864510 | 15730553849 | |
| 33 | 新街乡 | 顶新场村 | 胡祚寿 | 300 | 88170110061868789 | 15892401711 | |
| 34 | 新街乡 | 顶新场村 | 唐吉秀 | 200 | 6214591582001965618 | 18780891085 | |
| 35 | 新街乡 | 顶新场村 | 朱明全 | 200 | 6214591582001997140 | 18780891085 | |
| 36 | 新街乡 | 顶新场村 | 杨顺义 | 200 | 88170110061856216 | 18780891085 | |
| 37 | 新街乡 | 顶新场村 | 叶银菊 | 200 | 70790110000094657 | 13635321943 | |
| 38 | 新街乡 | 顶新场村 | 周清义 | 200 | 88170110061871710 | 18381850297 | |
| 39 | 新街乡 | 顶新场村 | 王维秀 | 200 | 6210331510015573436 | 15182842028 | |
| 40 | 新街乡 | 顶新场村 | 屈仁祥 | 200 | 6214591582002000811 | 17062952390 | |
| 41 | 新街乡 | 顶新场村 | 王连国 | 200 | 6214591582023874376 | 18780891085 | |
| 42 | 新街乡 | 顶新场村 | 王章贵 | 200 | 6214591582001979585 | 18780891085 | |
| 43 | 新街乡 | 顶新场村 | 杨启荣 | 300 | 88170110061892397 | 18780891085 | |
| 44 | 新街乡 | 顶新场村 | 李宗友 | 200 | 88170110061891891 | 18780891085 | |
| 45 | 新街乡 | 顶新场村 | 秦世珍 | 200 | 88170110478706770 | 18780891085 | |
| 46 | 新街乡 | 顶新场村 | 梁尤贵 | 100 | 88170110061891302 | 18780891085 | |
| 47 | 新街乡 | 顶新场村 | 秦仁翠 | 200 | 88170110629956632 | 18780891085 | |
| 48 | 新街乡 | 顶新场村 | 刘自和 | 200 | 88170110394048572 | 18780891085 | |
| 49 | 4300 | ||||||
| 50 | 新街乡 | 双龙社区 | 唐泽益 | 300 | 88170110061951906 | 18315003037 | |
| 51 | 新街乡 | 双龙社区 | 唐扬政 | 400 | 6214591582001990434 | 177239641148 | |
| 52 | 新街乡 | 双龙社区 | 黄秀英 | 200 | 6214591582023885489 | 13101013274 | |
| 53 | 新街乡 | 双龙社区 | 唐泽珍 | 200 | 88170110475798982 | 15202370290 | |
| 54 | 新街乡 | 双龙社区 | 唐杨峰 | 200 | 6214591582014246246 | 15978934145 | |
| 55 | 新街乡 | 双龙社区 | 曾令光 | 400 | 88170110061942224 | 13436213329 | |
| 56 | 新街乡 | 双龙社区 | 郑高秀 | 400 | 6214591582023880266 | 15870584436 | |
| 57 | 新街乡 | 双龙社区 | 谭世珍 | 400 | 6210331510015572602 | 18290214765 | |
| 58 | 新街乡 | 双龙社区 | 秦永琼 | 300 | 6214591582023896528 | 13206245791 | |
| 59 | 新街乡 | 双龙社区 | 邓爱玉 | 400 | 6214591582001996670 | 13168602033 | |
| 60 | 新街乡 | 双龙社区 | 梁芳 | 400 | 6214591582001963050 | 18723741925 | |
| 61 | 新街乡 | 双龙社区 | 曾令勇 | 400 | 6214591582002000936 | 13452702930 | |
| 62 | 新街乡 | 双龙社区 | 李继琼 | 400 | 6214591582002004904 | 19923744253 | |
| 63 | 新街乡 | 双龙社区 | 曾祥伟 | 400 | 6214591582001984676 | 18183156571 | |
| 64 | 新街乡 | 双龙社区 | 刘立芳 | 400 | 6214591582001969586 | 17726652571 | |
| 65 | 5200 | ||||||
| 66 | 新街乡 | 老街村 | 蒋昌清 | 500 | 6214591582008300165 | 15775461066 | |
| 67 | 新街乡 | 老街村 | 唐天坤 | 400 | 6214591582002003542 | 15775461066 | |
| 68 | 新街乡 | 老街村 | 刘维超 | 200 | 88170110062008341 | 15775461066 | |
| 69 | 新街乡 | 老街村 | 王步弟 | 200 | 88170110061959579 | 15775461066 | |
| 70 | 新街乡 | 老街村 | 汤昌田 | 100 | 6214591582001991358 | 15775461066 | |
| 71 | 新街乡 | 老街村 | 周盛兵 | 200 | 6214591582001981797 | 15775461066 | |
| 72 | 新街乡 | 老街村 | 李良固 | 100 | 6214591582001998767 | 15775461066 | |
| 73 | 新街乡 | 老街村 | 曾祥国 | 100 | 88170110062010561 | 15775461066 | |
| 74 | 新街乡 | 老街村 | 汤代见 | 100 | 6210331510012977523 | 15775461066 | |
| 75 | 新街乡 | 老街村 | 刘正菊 | 100 | 6214591582004107929 | 15775461066 | |
| 76 | 新街乡 | 老街村 | 蔡玉碧 | 200 | 88170110062015835 | 15775461066 | |
| 77 | 新街乡 | 老街村 | 蔡井川 | 100 | 6214591582008298286 | 15775461066 | |
| 78 | 新街乡 | 老街村 | 唐天万 | 100 | 6214591582004108752 | 15775461066 | |
| 79 | 新街乡 | 老街村 | 邓生洪 | 200 | 6214591582002002825 | 15775461066 | |
| 80 | 新街乡 | 老街村 | 禹艳芝 | 200 | 6214591582023874657 | 15775461066 | |
| 81 | 新街乡 | 老街村 | 曾祥银 | 100 | 6214591582004109495 | 15775461066 | |
| 82 | 新街乡 | 老街村 | 张宗勇 | 200 | 6214591582016293568 | 15775461066 | |
| 83 | 新街乡 | 老街村 | 詹学友 | 100 | 6214591582001983942 | 15775461066 | |
| 84 | 新街乡 | 老街村 | 柏子贵 | 100 | 88170110062042235 | 15775461066 | |
| 85 | 新街乡 | 老街村 | 汤必均 | 100 | 6214591582029158329 | 15775461066 | |
| 86 | 新街乡 | 老街村 | 邓安菊 | 100 | 6214591582023884730 | 15775461066 | |
| 87 | 新街乡 | 老街村 | 杨继珍 | 200 | 6214591582001990012 | 15775461066 | |
| 88 | 新街乡 | 老街村 | 李启全 | 200 | 88170110062006937 | 15775461066 | |
| 89 | 新街乡 | 老街村 | 邓生亿 | 100 | 6214591582001988388 | 15775461066 | |
| 90 | 新街乡 | 老街村 | 龙顺福 | 200 | 6214591582004108562 | 17059783633 | |
| 91 | 新街乡 | 老街村 | 李良俊 | 100 | 6214591582001983173 | 15775461066 | |
| 92 | 新街乡 | 老街村 | 李宪平 | 200 | 6214591582001985228 | 15775461066 | |
| 93 | 新街乡 | 老街村 | 唐万明 | 100 | 6214591582023894663 | 15775461066 | |
| 94 | 新街乡 | 老街村 | 李学才 | 200 | 6210331510012976731 | 15775461066 | |
| 95 | 新街乡 | 老街村 | 周盛伟 | 100 | 88170110061982485 | 15775461066 | |
| 96 | 新街乡 | 老街村 | 李本洪 | 100 | 70790110000155791 | 15775461066 | |
| 97 | 新街乡 | 老街村 | 周盛恒 | 200 | 6214591582001972499 | 15775461066 | |
| 98 | 新街乡 | 老街村 | 李本奎 | 100 | 6214591582016233176 | 15775461066 | |
| 99 | 新街乡 | 老街村 | 黄德胜 | 200 | 88170110061991877 | 15775461066 | |
| 100 | 新街乡 | 老街村 | 杨友菊 | 200 | 6214591582001965741 | 15775461066 | |
| 101 | 新街乡 | 老街村 | 汤吉合 | 200 | 6214591582001983249 | 15775461066 | |
| 102 | 新街乡 | 老街村 | 帅宗伟 | 400 | 6214591582001989238 | 15775461066 | |
| 103 | 新街乡 | 老街村 | 李从英 | 500 | 6214591582024725346 | 15775461066 | |
| 104 | 新街乡 | 老街村 | 李昌明 | 400 | 6214591582001969990 | 15775461066 | |
| 105 | 新街乡 | 老街村 | 帅朝英 | 500 | 6214591582001992315 | 15775461066 | |
| 106 | 新街乡 | 老街村 | 邓尚均 | 300 | 6214571581004415310 | 15775461066 | |
| 107 | 新街乡 | 老街村 | 邓生权 | 500 | 6214591582001958100 | 15775461066 | |
| 108 | 新街乡 | 老街村 | 樊代祝 | 300 | 6214591582001981961 | 15775461066 | |
| 109 | 新街乡 | 老街村 | 帅朝冬 | 300 | 6214591582001981458 | 15775461066 | |
| 110 | 新街乡 | 老街村 | 汤世林 | 500 | 88170110061968673 | 15775461066 | |
| 111 | 新街乡 | 老街村 | 汤世奎 | 300 | 6214591582001990848 | 15775461066 | |
| 112 | 新街乡 | 老街村 | 刘邦坤 | 500 | 70790110000028016 | 15775461066 | |
| 113 | 新街乡 | 老街村 | 熊国发 | 500 | 6214591582001983546 | 15775461066 | |
| 114 | 新街乡 | 老街村 | 周盛武 | 100 | 6214591582023918843 | 15775461066 | |
| 115 | 新街乡 | 老街村 | 曾祥国 | 500 | 88170110062010561 | 15775461066 | 曾祥银房屋排危 |
| 116 | 新街乡 | 老街村 | 李光益 | 500 | 6214591582001978041 | 15775461066 | 曾祥银房屋排危 |
| 117 | 新街乡 | 老街村 | 李光文 | 500 | 6214591582001998122 | 15775461066 | 曾祥银房屋排危 |
| 118 | 新街乡 | 老街村 | 曾祥文 | 500 | 6214591582001969743 | 15775461066 | 曾祥银房屋排危 |
| 119 | 13000 | ||||||
| 116 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 罗庆珍 | 400 | 88170110384105759 | 13350282391 | |
| 117 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 谭廷海 | 100 | 6214591582001991937 | 13882852265 | |
| 118 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 李祖寿 | 100 | 88170110061733554 | 13558532503 | |
| 119 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 周邦发 | 400 | 70790110000096355 | 13558532503 | |
| 120 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 李生兰 | 100 | 6210331510015570317 | 18117922943 | |
| 121 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 秦加芬 | 100 | 6214591582023909883 | 13719662297 | |
| 122 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 李正银 | 100 | 6214591582001970253 | 19960653590 | |
| 123 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 杨继琼 | 100 | 88170110478045361 | 13350286575 | |
| 125 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 谭世菊 | 400 | 6214591582001984080 | 18111388396 | |
| 126 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 谢德珍 | 200 | 88170110384108551 | 18111388396 | |
| 127 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 胡大菊 | 100 | 6214591582023879235 | 15908285195 | |
| 129 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 张存六 | 100 | 6214591582001975476 | 19983784092 | |
| 130 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 高存元 | 100 | 6214591582030003811 | 13541818894 | |
| 131 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 唐德荣 | 400 | 6214591582001983793 | 15982977470 | |
| 132 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 郑运兵 | 300 | 6214591582001984148 | 15881849020 | |
| 133 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 罗庆贵 | 100 | 88170110061757032 | 18780853692 | |
| 134 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 李生文 | 100 | 6210331510004764608 | 18398806743 | |
| 135 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 李学友 | 100 | 6210331510004764624 | 13700920642 | |
| 136 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 柏占英 | 100 | 88170110500995153 | 13558532503 | |
| 137 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 唐泽秀 | 400 | 88170110384142739 | 13700920642 | |
| 138 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 万本富 | 200 | 88170110061761734 | 13558532503 | |
| 139 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 李秀碧 | 200 | 6214591582001979213 | 15082408343 | |
| 140 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 李耀元 | 200 | 6210331510009155893 | 15196875218 | |
| 141 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 万立文 | 300 | 88170110061762926 | 18011241640 | |
| 142 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 胡昌玉 | 400 | 88170110384126543 | 13558532503 | |
| 143 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 李明平 | 400 | 6214591582001997603 | 181160058752 | |
| 144 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 刘腊梅 | 400 | 6214571581008580119 | 18881873575 | |
| 145 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 朱明红 | 100 | 88170110061767024 | 18780815237 | |
| 146 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 胡昌志 | 100 | 6214591582002004300 | 15228096874 | |
| 147 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 蒋昌玉 | 100 | 88170110638208643 | 18758273612 | |
| 148 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 罗先华 | 100 | 88170110061771040 | 17311546172 | |
| 149 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 雷必成 | 300 | 88170110061772232 | 18084990143 | |
| 150 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 聂绍元 | 100 | 88170110061775612 | 18784827727 | |
| 151 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 刘先明 | 300 | 6214591582001969446 | 13404044903 | |
| 152 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 刘先玉 | 100 | 6214591582001985863 | 15881826843 | |
| 153 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 帅尚文 | 400 | 6214591582001963647 | 15508183461 | |
| 154 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 高道先 | 200 | 88170110061911938 | 15281894782 | |
| 155 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 唐华珍 | 200 | 88170110506812448 | 19960659079 | |
| 156 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 刘锡芳 | 400 | 88170110384139523 | 18113391747 | |
| 157 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 李子清 | 100 | 88170110061779499 | 14781892639 | |
| 158 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 罗先玉 | 100 | 6214591582001990301 | 15883707568 | |
| 159 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 李家富 | 100 | 88170110061779204 | 15082871469 | |
| 160 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 朱明英 | 100 | 6214591582001978249 | 15183579895 | |
| 161 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 冉隆芬 | 200 | 88170110061781718 | 13558532503 | |
| 162 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 蔡正明 | 500 | 88170110061777506 | 13558532503 | |
| 163 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 谢良富 | 100 | 88170110061741848 | 18223675780 | |
| 164 | 新街乡 | 黄茅坪村 | 张代荣 | 500 | 6214591582001966939 | 19938564133 | |
| 165 | 10000 | ||||||
| 166 | 新街乡 | 报恩寺村 | 卢友平 | 300 | 88170110061816836 | 13778302195 | |
| 167 | 新街乡 | 报恩寺村 | 曹元明 | 400 | 88170110683802221 | 13558555008 | |
| 168 | 新街乡 | 报恩寺村 | 朱小兰 | 400 | 6214591582001972093 | 13778324653 | |
| 169 | 新街乡 | 报恩寺村 | 姚国胜 | 400 | 6214591582001984577 | 13981484031 | |
| 170 | 新街乡 | 报恩寺村 | 文华珍 | 400 | 6214591582001988370 | 18781824383 | |
| 171 | 新街乡 | 报恩寺村 | 文辉明 | 500 | 6214591582016292800 | 18008185457 | |
| 172 | 新街乡 | 报恩寺村 | 孙光兰 | 500 | 6214591582016293873 | 18228609375 | |
| 173 | 新街乡 | 报恩寺村 | 杨从育 | 500 | 88170110061783906 | 15351418022 | |
| 174 | 新街乡 | 报恩寺村 | 谭定文 | 400 | 6214591582001959975 | 18117923569 | |
| 175 | 新街乡 | 报恩寺村 | 谭朝海 | 300 | 6214591582001968323 | 17740735313 | |
| 176 | 新街乡 | 报恩寺村 | 梁尤余 | 400 | 6214591582002002528 | 15882913821 | |
| 177 | 新街乡 | 报恩寺村 | 周清玉 | 300 | 88170110060325863 | 15882913812 | |
| 178 | 新街乡 | 报恩寺村 | 熊德汉 | 500 | 6214591582016292784 | 15390127368 | |
| 179 | 新街乡 | 报恩寺村 | 罗庆志 | 300 | 88170110061800672 | 15182821815 | |
| 180 | 新街乡 | 报恩寺村 | 陈宗林 | 300 | 88170110061835726 | 18111784245 | |
| 181 | 新街乡 | 报恩寺村 | 杨从斌 | 300 | 6214591582001972242 | 13508254395 | |
| 182 | 新街乡 | 报恩寺村 | 伍平轩 | 500 | 6214591582001981938 | 18384816062 | |
| 183 | 新街乡 | 报恩寺村 | 罗昌国 | 400 | 88170110061804852 | 15282404639 | |
| 184 | 新街乡 | 报恩寺村 | 卢先洪 | 400 | 88170110061801864 | 13778302195 | |
| 185 | 新街乡 | 报恩寺村 | 邓章云 | 500 | 6214591582001997868 | 13568340494 | |
| 186 | 新街乡 | 报恩寺村 | 伍和平 | 400 | 6214591582023903035 | 18780805133 | |
| 187 | 新街乡 | 报恩寺村 | 伍万权 | 300 | 6214591582023903043 | 18344398948 | |
| 188 | 新街乡 | 报恩寺村 | 邓传明 | 300 | 6214591582023902342 | 18381910994 | |
| 189 | 新街乡 | 报恩寺村 | 李光菊 | 300 | 6214591582023910428 | 13388204015 | |
| 190 | 新街乡 | 报恩寺村 | 邹绍富 | 300 | 88170110061835432 | 19960654538 | |
| 191 | 新街乡 | 报恩寺村 | 甄仲奎 | 300 | 88170110061811954 | 15348251408 | |
| 192 | 新街乡 | 报恩寺村 | 李继秀 | 300 | 6214591582001984817 | 13778302195 | |
| 193 | 10200 | ||||||
| 194 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 唐安菊 | 200 | 88170110062047019 | 17783535619 | |
| 195 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 李洪泉 | 200 | 6214591582001993123 | 17783535619 | |
| 196 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 李明国 | 200 | 6210331510012981129 | 17783535619 | |
| 197 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 杨云碧 | 300 | 6214591582001959439 | 17783535619 | |
| 198 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 唐成志 | 200 | 6210331510015570804 | 17783535619 | |
| 199 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 唐成高 | 100 | 6214591582023875936 | 17783535619 | |
| 200 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 唐先祥 | 100 | 6214591582016293295 | 17783535619 | |
| 201 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 邵伯菊 | 200 | 6214591582023918082 | 17783535619 | |
| 202 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 刘才香 | 100 | 6214591582001995839 | 17783535619 | |
| 203 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 李巨军 | 100 | 88170110062047215 | 17783535619 | |
| 204 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 刘才清 | 100 | 6210331510015569434 | 17783535619 | |
| 205 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 唐天香 | 200 | 70790110000140114 | 17783535619 | |
| 206 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 邵佰胜 | 100 | 6214591592001966228 | 17783535619 | |
| 207 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 魏远明 | 100 | 6214591582024724562 | 17783535619 | |
| 208 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 熊承生 | 200 | 88170110062054709 | 17783535619 | |
| 209 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 文华辉 | 100 | 6214591582023915633 | 17783535619 | |
| 210 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 李善有 | 300 | 6214591582023892873 | 17783535619 | |
| 211 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 谢远碧 | 200 | 6214591582001962987 | 17783535619 | |
| 212 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 陶玖玉 | 100 | 88170110627747337 | 17783535619 | |
| 213 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 唐德秀 | 100 | 88170110383376700 | 17783535619 | |
| 214 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 刘维洪 | 100 | 88170110062060423 | 17783535619 | |
| 215 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 魏永光 | 100 | 88170110062062219 | 17783535619 | |
| 216 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 魏远成 | 150 | 88170110062061321 | 17783535619 | |
| 217 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 魏远容 | 200 | 70790110000009420 | 17783535619 | |
| 218 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 刘维见 | 200 | 88170110062060717 | 17783535619 | |
| 219 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 刘光琴 | 200 | 6214591582024725486 | 17783535619 | |
| 220 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 刘才祉 | 100 | 6214591582001972150 | 17783535619 | |
| 221 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 唐泽玲 | 100 | 6214591582001962912 | 17783535619 | |
| 222 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 刘维政 | 100 | 6214591582001965543 | 17783535619 | |
| 223 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 唐德菊 | 300 | 88170110500920128 | 17783535619 | |
| 224 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 刘良国 | 200 | 6214591582001971491 | 17783535619 | |
| 225 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 刘维勇 | 100 | 6214591582001983330 | 17783535619 | |
| 226 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 刘维树 | 300 | 6214591582023898409 | 17783535619 | |
| 227 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 蒋兴国 | 300 | 6214591582023896775 | 17783535619 | |
| 228 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 黄建发 | 250 | 88170110500793095 | 17783535619 | |
| 229 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 唐天翠 | 150 | 6214591582001976987 | 17783535619 | |
| 230 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 黄远忠 | 100 | 6210331510015568253 | 17783535619 | |
| 231 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 黄扬武 | 200 | 6214591582001983785 | 17783535619 | |
| 232 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 黄仕照 | 200 | 88170110062073501 | 17783535619 | |
| 233 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 于昌义 | 200 | 88170110308971871 | 17783535619 | |
| 234 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 李代俊 | 200 | 88170110308972279 | 17783535619 | |
| 235 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 李明杰 | 200 | 88170110062079284 | 17783535619 | |
| 236 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 陈时国 | 100 | 88170110062081600 | 17783535619 | |
| 237 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 熊先均 | 200 | 6214591582023911772 | 17783535619 | |
| 238 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 梁经堂 | 100 | 88170110062079382 | 17783535619 | |
| 239 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 杨继均 | 200 | 88170110062081896 | 17783535619 | |
| 240 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 李贤余 | 200 | 6214591582001983918 | 17783535619 | |
| 241 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 李良贵 | 200 | 6214591582001985913 | 17783535619 | |
| 242 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 张兴碧 | 100 | 6214591582023903472 | 17783535619 | |
| 243 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 于礼英 | 100 | 88170110477374129 | 17783535619 | |
| 244 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 李光富 | 200 | 88170110062089570 | 17783535619 | |
| 245 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 李良福 | 100 | 6214591582002004433 | 17783535619 | |
| 246 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 李光友 | 100 | 6214591582001981664 | 17783535619 | |
| 247 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 刘良虹 | 100 | 6214591582023886586 | 17783535619 | |
| 248 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 张合玉 | 100 | 6210331510015571075 | 17783535619 | |
| 249 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 刘才立 | 200 | 6214591582001963076 | 17783535619 | |
| 250 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 刘进元 | 200 | 6214591582001982266 | 17783535619 | |
| 251 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 唐泽胜 | 200 | 6214591582023909651 | 17783535619 | |
| 252 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 彭国珍 | 200 | 6214591582001978736 | 17783535619 | |
| 253 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 刘显合 | 100 | 6214591582001972606 | 17783535619 | |
| 254 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 李良生 | 100 | 6214591582001959744 | 17783535619 | |
| 255 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 易宗碧 | 200 | 6214591582001978983 | 17783535619 | |
| 256 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 李光龙 | 100 | 88170110062099856 | 17783535619 | |
| 257 | 新街乡 | 竹儿坪村 | 唐泽玲 | 350 | 88170110062095578 | 17783535619 | |
| 258 | 10600 | ||||||
| 259 | 新街乡 | 新街社区 | 张维辉 | 200 | 88170110061647154 | 15282428280 | |
| 260 | 新街乡 | 新街社区 | 胡昌俊 | 200 | 6214591582001991028 | 15282428280 | |
| 261 | 新街乡 | 新街社区 | 李上寿 | 200 | 6210331510006864331 | 15282428280 | |
| 262 | 新街乡 | 新街社区 | 刘大绪 | 200 | 6214591582001978454 | 15282428280 | |
| 263 | 新街乡 | 新街社区 | 罗庆德 | 200 | 6214591582023884672 | 15282428280 | |
| 264 | 新街乡 | 新街社区 | 刘维元 | 200 | 8817011006162648 | 15282428280 | |
| 265 | 新街乡 | 新街社区 | 张泽忠 | 200 | 88170110061656542 | 15282428280 | |
| 266 | 新街乡 | 新街社区 | 张世达 | 400 | 6214591582001957722 | 15282428280 | |
| 267 | 新街乡 | 新街社区 | 柏占熬 | 300 | 88170110480533682 | 15282428280 | |
| 268 | 新街乡 | 新街社区 | 廖远春 | 500 | 6214571581001282705 | 15282428280 | |
| 269 | 新街乡 | 新街社区 | 柏占祥 | 500 | 6210331510006864299 | 15282428280 | |
| 270 | 新街乡 | 新街社区 | 张世富 | 500 | 6214591582001959306 | 15282428280 | |
| 271 | 新街乡 | 新街社区 | 聂绍惠 | 500 | 6214591582008298708 | 15282428280 | |
| 272 | 新街乡 | 新街社区 | 谭廷秀 | 500 | 6214591582029590182 | 15282428280 | |
| 273 | 新街乡 | 新街社区 | 陈召玉 | 200 | 6214591582001983421 | 15282428280 | |
| 274 | 新街乡 | 新街社区 | 屈超荣 | 500 | 6214591582002003617 | 15282428280 | |
