| 开江县投资促进局三公经费预算表 | |||||||
| 单位名称:投促局 | 单位:元 | ||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 本级当年财政拨款收入 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费费 | ||||
| 小计 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | |||||
| 610001 | 投促局 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,000 |
| 合计 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,000 | |

| 开江县投资促进局三公经费预算表 | |||||||
| 单位名称:投促局 | 单位:元 | ||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 本级当年财政拨款收入 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费费 | ||||
| 小计 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | |||||
| 610001 | 投促局 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,000 |
| 合计 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,000 | |
主办:开江县人民政府 承办:开江县人民政府办公室 维护电话:0818-8222809
蜀ICP备12021305号-1 网站标识码 5117230001 公安机关备案号:51172302000002