村别 | 户主姓名 | 家庭贫困情况 | 脱贫 年限 | 危房 等级 | 县建设局 验收情况 | 银行账号 | 补助金额 |
双龙社区 | 汤世胜 | 建档立卡贫困户 | 2014 | D | 合格 | 6214571581008565367 | 20000 |
报恩寺村 | 王祖信 | 建档立卡贫困户 | 2014 | D | 合格 | 6214591582001972143 | 20000 |
狮子庙村 | 蒋昌珍 | 建档立卡贫困户 | 2014 | C | 合格 | 88170110651555271 | 13000 |
狮子庙村 | 李思琼 | 建档立卡贫困户 | 2014 | C | 合格 | 6214591582008299821 | 13000 |
老街村 | 覃井国 | 建档立卡贫困户 | 2014 | C | 合格 | 88170110062006251 | 13000 |
老街村 | 郑朝发 | 建档立卡贫困户 | 2014 | C | 合格 | 6210331510012977069 | 13000 |
老街村 | 屈超琼 | 建档立卡贫困户 | 2014 | D | 合格 | 6214591582001984528 | 20000 |
老街村 | 熊国春 | 建档立卡贫困户 | 2014 | D | 合格 | 6214591582023891925 | 20000 |
老街村 | 周盛合 | 建档立卡贫困户 | 2015 | C | 合格 | 6214591582008300215 | 13000 |
老街村 | 汤必胜 | 建档立卡贫困户 | 2015 | D | 合格 | 6214591582016293576 | 20000 |
老街村 | 帅朝春 (彭贵海) | 建档立卡贫困户 | 2016 | D | 合格 | 6214591582001981581 | 20000 |
老街村 | 张廷勋 | 建档立卡贫困户 | 2016 | D | 合格 | 6210331510002090121 | 20000 |
老街村 | 覃井富 | 建档立卡贫困户 | 2016 | C | 合格 | 88170110062005059 | 13000 |
老街村 | 帅朝碧 | 建档立卡贫困户 | 2015 | D | 合格 | 6214591582001975740 | 20000 |
老街村 | 周盛江 | 建档立卡贫困户 | 2014 | C | 合格 | 6214591582001958571 | 13000 |
老街村 | 李本奎 | 建档立卡贫困户 | 2015 | D | 合格 | 6214591582016233176 | 20000 |
老街村 | 周明路 | 建档立卡贫困户 | 2015 | D | 合格 | 6214591582023885067 | 20000 |
新街社区 | 杜芳玉 | 建档立卡贫困户 | 2014 | C | 合格 | 88170110473411690 | 13000 |
新街社区 | 朱晓峰 | 建档立卡贫困户 | 2016 | D | 合格 | 6210331510001440491 | 20000 |
新街社区 | 罗泽强 | 建档立卡贫困户 | 2016 | C | 合格 | 6210331510001440343 | 13000 |
黄茅坪 | 卢有奎 | 建档立卡贫困户 | 2014 | C | 合格 | 6210331510008844471 | 13000 |
黄茅坪 | 李恩国 | 建档立卡贫困户 | 2014 | C | 合格 | 88170110061732362 | 13000 |
黄茅坪 | 刘文玉 | 建档立卡贫困户 | 2014 | C | 合格 | 6214591582002002924 | 13000 |
黄茅坪 | 赵永富 | 建档立卡贫困户 | 2014 | C | 合格 | 88170110061774028 | 13000 |
黄茅坪 | 顾三玉 | 建档立卡贫困户 | 2016 | C | 合格 | 88170110478354015 | 13000 |
竹儿坪村 | 黄仕和 | 建档立卡贫困户 | 2016 | C | 合格 | 88170110062066301 | 13000 |
竹儿坪村 | 黄仕佑 | 建档立卡贫困户 | 2016 | C | 合格 | 6214591582001972978 | 13000 |
428000 |