| 填报时间:2019年6月14日 | |||
| 月份 | 监测样品数(份) | 合格样品数(份) | 合格率(%) |
| 1月 | / | / | / |
| 2月 | / | / | / |
| 3月 | / | / | / |
| 4月 | 6 | 6 | 100 |
| 5月 | 6 | 6 | 100 |
| 6月 | 9 | 9 | 100 |
| 7月 | / | / | / |
| 8月 | / | / | / |
| 9月 | / | / | / |
| 10月 | / | / | / |
| 11月 | / | / | / |
| 12月 | / | / | / |

| 填报时间:2019年6月14日 | |||
| 月份 | 监测样品数(份) | 合格样品数(份) | 合格率(%) |
| 1月 | / | / | / |
| 2月 | / | / | / |
| 3月 | / | / | / |
| 4月 | 6 | 6 | 100 |
| 5月 | 6 | 6 | 100 |
| 6月 | 9 | 9 | 100 |
| 7月 | / | / | / |
| 8月 | / | / | / |
| 9月 | / | / | / |
| 10月 | / | / | / |
| 11月 | / | / | / |
| 12月 | / | / | / |
主办:开江县人民政府 承办:开江县人民政府办公室 维护电话:0818-8222809
蜀ICP备12021305号-1 网站标识码 5117230001 公安机关备案号:51172302000002