序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 类别 | 受理时间 |
1 | 开江县城区雨污分流管网工程项目 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
2 | 四号地块安置房周边16米道路市政工程 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
3 | 开江境高速公路罗家院连接线道路景观工程项目 | 开江县普安镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
4 | 民心小区南侧12米道路市政工程项目、开江县老五金厂片区棚户区改造12米道路市政工程、开江县城一小后侧12米道路市政工程 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
5 | 开江县城一小周边规划市政道路工程 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
6 | 滨水景观3#桥边接峨城大道段道路工程 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
7 | 双河口农贸市场城市规划道路市政工程 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
8 | 新宁镇淙城街人行道改造提升工程 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
9 | 开江县淙河清淤(南山小区至澄清河)工程 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
10 | 1-2#地块间16米道路及管网工程 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
11 | 开江县国土开发片区道路改造及管网工程 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
12 | 杀菌钱包厂南侧至28挑安置房北侧间16米规划道路工程 | 开江县普安镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
13 | 橄榄大道以南拆迁安置房24米市政工程 | 开江县普安镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
14 | 牛山寺休闲公园入口道路新增工程 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
15 | 开江县永安路、龙池街等市政道路改造及管网工程项目 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
16 | 普安工业集中发展区五金线路板项目以北16米规划道路扩建工程 | 开江县普安镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
17 | 江都花园东侧36米道路工程 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
18 | 开江县妇幼保健院西侧16米市政道路工程 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
19 | 峨城大道二期建设工程 | 开江县普安镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
20 | 橄榄大道至牛山寺端部道路降坡工程 | 开江县新宁镇 | 开江县住房和城乡规划建设局 | 湖南葆华环保有限公司 | 环境影响报告表 | 2018-3-5 |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述20个环境影响报告表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容,并经建设单位同意公开。
开江县环境保护局
联系地址:开江县新宁镇橄榄路369号。联系电话:0818-8181515。联系人:吴应平 吴明峰