县 区 | 品 种 | 产 地 价 格 (元/公斤) |
开江县 | 茄 子 | |
西红柿 | ||
丝 瓜 | ||
| 黄 瓜 | ||
南 瓜 | ||
苦 瓜 | ||
冬 瓜 | ||
大白菜 | 2 | |
豇 豆 | ||
青 椒 | ||
莴 笋 | 2.5 | |
莲花白 | 3 | |
空心菜 | ||
瓢儿菜 | 2.4 | |
牛心甘蓝 | 2 | |
白萝卜 | ||
土 豆 | 3 | |
莲 藕 | 4 | |
平 菇 | 9 | |
香 菇 | 10 | |
金针菇 | ||
其他 | 蒜 苔 | 6 |

县 区 | 品 种 | 产 地 价 格 (元/公斤) |
开江县 | 茄 子 | |
西红柿 | ||
丝 瓜 | ||
| 黄 瓜 | ||
南 瓜 | ||
苦 瓜 | ||
冬 瓜 | ||
大白菜 | 2 | |
豇 豆 | ||
青 椒 | ||
莴 笋 | 2.5 | |
莲花白 | 3 | |
空心菜 | ||
瓢儿菜 | 2.4 | |
牛心甘蓝 | 2 | |
白萝卜 | ||
土 豆 | 3 | |
莲 藕 | 4 | |
平 菇 | 9 | |
香 菇 | 10 | |
金针菇 | ||
其他 | 蒜 苔 | 6 |
主办:开江县人民政府 承办:开江县人民政府办公室 维护电话:0818-8222809
蜀ICP备12021305号-1 网站标识码 5117230001 公安机关备案号:51172302000002