县 区 | 品 种 | 产 地 价 格 元/公斤 |
开江县 | 茄 子 | 5.5 |
西红柿 | 4 | |
丝 瓜 | 7 | |
| 黄 瓜 | 2.5 | |
南 瓜 | 5 | |
苦 瓜 | ||
冬 瓜 | ||
大白菜 | 2 | |
四季豆 | 3 | |
青 椒 | 4 | |
莴 笋 | 3 | |
莲花白 | 3 | |
空心菜 | 6 | |
瓢儿菜 | ||
牛心甘蓝 | 2 | |
白萝卜 | ||
土 豆 | 4 | |
莲 藕 | 4 | |
平 菇 | 8 | |
香 菇 | 12 | |
秀珍菇 | 10 | |
其他 | 蒜 苔 | |

县 区 | 品 种 | 产 地 价 格 元/公斤 |
开江县 | 茄 子 | 5.5 |
西红柿 | 4 | |
丝 瓜 | 7 | |
| 黄 瓜 | 2.5 | |
南 瓜 | 5 | |
苦 瓜 | ||
冬 瓜 | ||
大白菜 | 2 | |
四季豆 | 3 | |
青 椒 | 4 | |
莴 笋 | 3 | |
莲花白 | 3 | |
空心菜 | 6 | |
瓢儿菜 | ||
牛心甘蓝 | 2 | |
白萝卜 | ||
土 豆 | 4 | |
莲 藕 | 4 | |
平 菇 | 8 | |
香 菇 | 12 | |
秀珍菇 | 10 | |
其他 | 蒜 苔 | |
主办:开江县人民政府 承办:开江县人民政府办公室 维护电话:0818-8222809
蜀ICP备12021305号-1 网站标识码 5117230001 公安机关备案号:51172302000002