开江县蔬菜(食用菌)产地价格统计表
单位:元/公斤 | ||
县 区 | 品 种 | 产 地 价 格 |
开江县 | 茄 子 | 5.6 |
西红柿 | ||
丝瓜 | ||
黄 瓜 | 6 | |
南 瓜 | 2.5 | |
苦 瓜 | ||
冬 瓜 | 1.8 | |
大白菜 | 2.5 | |
四季豆 | 5 | |
青 椒 | 8 | |
莴 笋 | 5 | |
莲花白 | 6 | |
空心菜 | ||
瓢儿菜 | 5 | |
牛心甘蓝 | 3 | |
白萝卜 | 2 | |
土 豆 | ||
莲 藕 | 5 | |
平 菇 | 7 | |
香 菇 | 10 | |
金针菇 | ||
其他 | 豇豆 | |
主办:开江县人民政府 承办:开江县人民政府办公室 维护电话:0818-8222809
蜀ICP备12021305号-1 网站标识码 5117230001 公安机关备案号:51172302000002