| 2018年开江县蔬菜(食用菌)产地价格统计表(3月) | ||
| 单位:元/公斤 | ||
| 县区 | 品种 | 产地价格 |
| 开江县 | 茄子 | |
| 西红柿 | ||
| 青椒 | 2.8 | |
| 黄瓜 | ||
| 南瓜 | ||
| 苦瓜 | ||
| 冬瓜 | ||
| 丝瓜 | ||
| 豇豆 | ||
| 四季豆 | ||
| 莴笋 | 4 | |
| 白菜 | 3.5 | |
| 空心菜 | ||
| 瓢儿菜 | 4 | |
| 甘蓝 | 2 | |
| 白萝卜 | ||
| 土豆 | 3 | |
| 莲藕 | 4 | |
| 平菇 | 7 | |
| 香菇 | 10 | |
| 金针菇 | 8 | |

| 2018年开江县蔬菜(食用菌)产地价格统计表(3月) | ||
| 单位:元/公斤 | ||
| 县区 | 品种 | 产地价格 |
| 开江县 | 茄子 | |
| 西红柿 | ||
| 青椒 | 2.8 | |
| 黄瓜 | ||
| 南瓜 | ||
| 苦瓜 | ||
| 冬瓜 | ||
| 丝瓜 | ||
| 豇豆 | ||
| 四季豆 | ||
| 莴笋 | 4 | |
| 白菜 | 3.5 | |
| 空心菜 | ||
| 瓢儿菜 | 4 | |
| 甘蓝 | 2 | |
| 白萝卜 | ||
| 土豆 | 3 | |
| 莲藕 | 4 | |
| 平菇 | 7 | |
| 香菇 | 10 | |
| 金针菇 | 8 | |
主办:开江县人民政府 承办:开江县人民政府办公室 维护电话:0818-8222809
蜀ICP备12021305号-1 网站标识码 5117230001 公安机关备案号:51172302000002