| 单位:元/公斤 | ||
| 县区 | 品种 | 产地价格 |
| 开江县2021.4.29 | 茄子 | |
| 西红柿 | ||
| 青椒 | 4.8 | |
| 黄瓜 | 3 | |
| 南瓜 | 9 | |
| 儿菜 | ||
| 冬瓜 | ||
| 大白菜 | 3 | |
| 豇豆 | ||
| 四季豆 | 4.5 | |
| 莴笋 | 3 | |
| 牛心甘蓝 | 3 | |
| 空心菜 | ||
| 莲花白 | 2 | |
| 飘儿菜 | 3 | |
| 白萝卜 | 2.4 | |
| 土豆 | 3.2 | |
| 莲藕 | 4 | |
| 平菇 | 8 | |
| 香菇 | 9 | |
| 秀针菇 | 7 | |
| 注每月和30日上报于蔬菜产销对接信息平台QQ群 | ||

| 单位:元/公斤 | ||
| 县区 | 品种 | 产地价格 |
| 开江县2021.4.29 | 茄子 | |
| 西红柿 | ||
| 青椒 | 4.8 | |
| 黄瓜 | 3 | |
| 南瓜 | 9 | |
| 儿菜 | ||
| 冬瓜 | ||
| 大白菜 | 3 | |
| 豇豆 | ||
| 四季豆 | 4.5 | |
| 莴笋 | 3 | |
| 牛心甘蓝 | 3 | |
| 空心菜 | ||
| 莲花白 | 2 | |
| 飘儿菜 | 3 | |
| 白萝卜 | 2.4 | |
| 土豆 | 3.2 | |
| 莲藕 | 4 | |
| 平菇 | 8 | |
| 香菇 | 9 | |
| 秀针菇 | 7 | |
| 注每月和30日上报于蔬菜产销对接信息平台QQ群 | ||
主办:开江县人民政府 承办:开江县人民政府办公室 维护电话:0818-8222809
蜀ICP备12021305号-1 网站标识码 5117230001 公安机关备案号:51172302000002