| 序号 | 市(州) | 水库名称 | 规模 | 所在地 | 正常蓄水位(单位:m) | 防洪限制水位(单位:m) | 地方政府负责人 | 水行政主管部门负责人 | 水管单位(值班)负责人 | 备注 | ||||||
| 1 | 达州市 | 宝石桥水库 | 大型 | 开江县宝石镇 | 482.94 | 479.26 | 王全兴 | 达州市人民政府 | 副市长 | 翟朝晖 | 达州市水务局 | 局长 | 罗泉 | 开江宝石桥水库管理处 | 主任 | |
| 周建平 | 开江县水务局 | 县长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | |||||||||||
| 2 | 达州市 | 明月水库 | 小(1)型 | 开江县新宁镇 | 473.785 | 473.785 | 龙有鹏 | 开江县人民政府 | 副县长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 罗 泉 | 宝石水库管理处 | 主 任 | |
| 3 | 达州市 | 明桥水库 | 小(1)型 | 开江县任市镇 | 463.78 | 463.28 | 袁 钢 | 任市镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 窦 勇 | 明桥水库管理所 | 承包人 | |
| 4 | 达州市 | 老河堰水库 | 小(1)型 | 开江县永兴镇 | 482.5 | 482.5 | 邓学辉 | 永兴镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 吴应鹏 | 老河堰水库管理所 | 承包人 | |
| 5 | 达州市 | 舒家沟水库 | 小(2)型 | 开江县天师镇 | 495.17 | 495.17 | 陈江湖 | 天师镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 吴仁政 | 舒家沟水库管理所 | 承包人 | |
| 6 | 达州市 | 高坪水库 | 小(2)型 | 开江县天师镇 | 604.06 | 604.06 | 陈江湖 | 天师镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 朱占萍 | 回龙片区水利站 | 水利员 | |
| 7 | 达州市 | 孟家梁水库 | 小(2)型 | 开江县天师镇 | 714.07 | 712.07 | 陈江湖 | 天师镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 龚见才 | 孟家粱水库管理所 | 承包人 | |
| 8 | 达州市 | 潘家沟水库 | 小(2)型 | 开江县长田乡 | 469.4 | 469.40 | 田合川 | 长田乡人民政府 | 乡 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 甘典胜 | 潘家沟水库管理所 | 承包人 | |
| 9 | 达州市 | 苏家冲水库 | 小(2)型 | 开江县骑龙乡 | 458.74 | 458.74 | 黄海勇 | 骑龙乡人民政府 | 乡 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 粟国强 | 苏家冲水库管理所 | 承包人 | |
| 10 | 达州市 | 锁口庙水库 | 小(2)型 | 开江县永兴镇 | 476.1 | 476.10 | 邓学辉 | 永兴镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 向明玖 | 锁口庙水库管理所 | 承包人 | |
| 11 | 达州市 | 石堰口水库 | 小(2)型 | 开江县永兴镇 | 464.36 | 464.36 | 邓学辉 | 永兴镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 刘立琴 | 石堰口水库管理所 | 承包人 | |
| 12 | 达州市 | 易家沟水库 | 小(2)型 | 开江县新太乡 | 492.21 | 492.21 | 成俊波 | 新太乡人民政府 | 乡 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 涂得书 | 易家沟水库管理所 | 承包人 | |
| 13 | 达州市 | 廖家沟水库 | 小(2)型 | 开江县普安镇 | 482.52 | 482.52 | 高玉田 | 普安镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 蔡 均 | 廖家沟水库管理所 | 承包人 | |
| 14 | 达州市 | 团结水库 | 小(2)型 | 开江县普安镇 | 472.06 | 472.06 | 高玉田 | 普安镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 熊永发 | 团结水库管理所 | 承包人 | |
| 15 | 达州市 | 红旗水库 | 小(2)型 | 开江县普安镇 | 469.97 | 469.97 | 高玉田 | 普安镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 潘孝华 | 红旗水库管理所 | 承包人 | |
| 16 | 达州市 | 胜利水库 | 小(2)型 | 开江县普安镇 | 461.17 | 461.17 | 高玉田 | 普安镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 周泽华 | 胜利水库管理所 | 承包人 | |
| 17 | 达州市 | 老鹰岩水库 | 小(2)型 | 开江县新宁镇 | 453.94 | 453.94 | 罗建敏 | 新宁镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 罗秀才 | 老鹰岩水库管理所 | 承包人 | |
| 18 | 达州市 | 黄家岩水库 | 小(2)型 | 开江县八庙镇 | 537.8 | 537.8 | 肖仕春 | 八庙镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 谭奇福 | 黄家岩水库管理所 | 承包人 | |
| 19 | 达州市 | 新拱桥水库 | 小(2)型 | 开江县八庙镇 | 545.83 | 545.83 | 肖仕春 | 八庙镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 肖开见 | 新拱桥水库管理所 | 承包人 | |
| 20 | 达州市 | 长堰沟水库 | 小(2)型 | 开江县八庙镇 | 540.56 | 540.56 | 肖仕春 | 八庙镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 匡兴明 | 长堰沟水库管理所 | 承包人 | |
| 21 | 达州市 | 永红水库 | 小(2)型 | 开江县广福镇 | 471.39 | 471.39 | 罗兰英 | 广福镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 王觉振 | 永红水库管理所 | 承包人 | |
| 22 | 达州市 | 谭家湾水库 | 小(2)型 | 开江县宝石镇 | 638.86 | 638.86 | 张 豪 | 宝石镇人民政府 | 镇 长 | 孙成勇 | 开江县水务局 | 局长 | 罗中瑞 | 谭家湾水库管理所 | 村主任 | |

