| ‘三公’经费预算表 | ||||||
| 填报单位:开江县企业发展服务中心 | 单位:元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 三公经费 | |||
| 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 16,000 | 1,000 | 15,000 | |||
| 16,000 | 1,000 | 15,000 | ||||
| 623001 | 开江县企业发展服务中心 | 16,000 | 1,000 | 15,000 | ||

| ‘三公’经费预算表 | ||||||
| 填报单位:开江县企业发展服务中心 | 单位:元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 三公经费 | |||
| 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||
| 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 16,000 | 1,000 | 15,000 | |||
| 16,000 | 1,000 | 15,000 | ||||
| 623001 | 开江县企业发展服务中心 | 16,000 | 1,000 | 15,000 | ||
主办:开江县人民政府 承办:开江县人民政府办公室 维护电话:0818-8222809
蜀ICP备12021305号-1 网站标识码 5117230001 公安机关备案号:51172302000002