| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 单位名称:交通局 | 单位:元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 19,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | |
| 交通局 | 19,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | |
| 603001 | 交通局 | 19,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 4,000.00 |

