| 品 种 | 规 格 | 单位 | 上期价格 | 本期价格 | |
| 主食类 | 1、籼 米 | 二级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 |
| 2、面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | |
| 3、玉 米 | 颗粒、饲料用、批发价 | 元/500克 | 1.20 | 1.20 | |
| 食用油类 | 4、菜籽油 | (金龙鱼)桶装一级压榨 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 |
| 5、食用油 | (金龙鱼)一级桶装大豆调 | 元/5升 | 65.90 | 65.90 | |
| 蛋鱼禽类 | 6、草 鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 11.00 |
| 7、花 鲢 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.80 | 11.00 | |
| 8、鸡 蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 4.99 | 4.59 | |
| 肉类 | 9、生 猪 | 三元,,收购价 | 元/50千克 | 750.00 | 850.00 |
| 10、仔 猪 | 25公斤左右,收购价 | 元/千克 | 20.00 | 26.00 | |
| 11、鲜猪肉 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 10.59 | 12.99 | |
| 12、鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 30.00 | 28.00 | |
| 蔬菜类 | 13、大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.89 | 1.79 |
| 14、青 椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.59 | 6.59 | |
| 15、萝 卜 | 新鲜,白萝卜 | 元/500克 | 0.79 | 0.99 | |
| 16、西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.59 | 4.99 | |
| 17、黄 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 4.59 | |
| 18、四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 6.59 | 4.59 | |
| 19、土 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.69 | 1.89 | |
| 品 种 | 规 格 | 单位 | 上期价格 | 本期价格 | |
| 特色农产品类 | 20、绿 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 |
| 21、黄 花 | 新鲜(渠县报) | 元/500克 | |||
| 22、板 栗 | 新鲜(万源报) | 元/500克 | |||
| 23、核 桃 | 新鲜(万源报) | 元/500克 | |||
| 24、黑木耳 | 新鲜(宣汉报) | 元/500克 | |||
| 农产品类 | 25、油菜籽 | 三等();可实际混等(宣汉、大竹) | 元/50公斤 | ||
| 26、桑蚕茧 | 干壳量9.2克,上车茧率100%,可实际混等(宣汉、大竹) | 元/50公斤 | |||
| 农资类 | 27、尿 素 | 含氮46%,川化、泸天化、美丰生产 | 元/公斤 | 2.25 | 2.25 |
| 28、碳酸氢铵 | 含氮17%以上,水分≤3.5%, | 元/公斤 | 0.90 | 0.90 | |
| 29、氯化钾 | 含氧化钾60%,进口 | 元/公斤 | 无 | 无 | |
| 30、过磷酸钙 | 普钙,含磷12%, | 元/公斤 | 0.70 | 070 |
