填报时间:2018年4月17日 | |||
月份 | 监测样品数(份) | 合格样品数(份) | 合格率(%) |
1月 | 6 | 6 | 100 |
2月 | 6 | 6 | 100 |
3月 | 10 | 10 | 100 |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
负责人:熊波 审核人:段邵军 填表人:邓辉 |
主办:开江县人民政府 承办:开江县人民政府办公室 维护电话:0818-8222809
蜀ICP备12021305号-1 网站标识码 5117230001 公安机关备案号:51172302000002