目录
县居保局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 县居保局2022年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表 1- 1)
三、部门支出总表(公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) (公开
表 2- 1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表(公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表(公开
表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表(公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表 7)
第三部分县居保局2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开江县居保局概况
一、基本职能及主要工作
(一)县居保局职能简介
主要职责:贯彻城乡居民社会养老保险的各项方针、政策, 严格执行省经办业务工作流程。
负责全县城乡居民养老保险的参保登记、保险费收缴衔接、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、参保信息变更、城乡居民养老保险关系注销、城乡居民养老保险关系转移接续、待遇领取资格确认、内控稽核管理、档案管理、统计管理、个人权益记录管理、数据应用分析以及咨询、查询和举报受理;编制、上报本级城乡居民养老保险基金预算和决算、财务和统计报表,并对乡镇(街道)服务中心的业务经办工作进行指导和监督考核,负责对乡镇(街道)服务中心城乡居民养老保险业务经办人员和受委托的村(社区)协办员进行业务培训等工作。
部门预算单位构成
开江县城乡居民社会养老保险局隶属开江县人力资源和社会保障局,为副科级参公管理事业单位。下设开江县城镇居民社会养老保险中心,为事业单位。核定编制19人,参公管理人员12名,事业编制人员7名。内设办公室、财务股、待遇核发股、统筹股、稽核股共“四股”一室。
第二部分开江县居保局
2022年部门预算表
- 7-
公开表1
部门收支总表
部门: | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 161.48 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 138.68 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 10.37 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 12.43 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
收入
支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
三十一、国库拨款专用 | |||
本 年 收 入 合 计 | 161.48 | 本 年 支 出 合 计 | 161.48 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
三十二、结转下年 | |||
收入总计 | 161.48 | 支出总计 | 161.48 |
公开表1-1
部门收入总表
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合计 | 161.48 | 161.48 | ||||||||||
315 | 开江县城乡民民社会养老保险局本级 | 161.48 | 161.48 | |||||||||
315001 | 开江县城乡民民社会养老保险局 | 161.48 | 161.48 | |||||||||
公开表1-2
部门支出总表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 161.48 | 161.48 | |||||||
208 | 01 | 09 | 315001 | 社会保障和就业支出 | 138.68 | 138.68 | |||
210 | 11 | 02 | 315001 | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | |||
221 | 02 | 01 | 315001 | 住房公积金 | 12.43 | 12.43 | |||
公开表2
财政拨款收支预算总表
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 161.48 | 一、本年支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 一般公共服务支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支 出 | 138.68 | 138.68 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 10.37 | 10.37 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 12.43 | 12.43 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 |
收入
支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
国库拨款专用 |
公开表2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
部门: | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 161.48 | 161.48 | 161.48 | 161.48 | ||||||||
208 | 01 | 315001 | 社会保障和就业支出 | 138.68 | 138.68 | 138.68 | 138.68 | |||||
210 | 11 | 315001 | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | |||||
221 | 02 | 315001 | 住房公积金 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | |||||
公开表3
一般公共预算支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 161.48 | 161.48 | |||||
208 | 01 | 315001 | 社会保障和就业支出 | 138.68 | 138.68 | ||
210 | 11 | 315001 | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | ||
221 | 02 | 315001 | 住房公积金 | 12.43 | 12.43 | ||
公开表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合计 | 161.48 | 144.92 | 16.56 | |||
301 | 315001 | 工资福利支出 | 144.83 | 144.83 | ||
301 | 01 | 315001 | 基本工资 | 59.24 | 59.24 | |
301 | 02 | 315001 | 津贴补贴 | 25.92 | 25.92 | |
301 | 03 | 315001 | 奖金 | 3.27 | 3.27 | |
301 | 07 | 315001 | 绩效工资 | 15.04 | 15.04 | |
301 | 08 | 315001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.57 | 16.57 | |
301 | 10 | 315001 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.53 | 7.53 | |
301 | 11 | 315001 | 公务员医疗补助缴费 | 2.84 | 2.84 | |
301 | 12 | 315001 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 | |
301 | 13 | 315001 | 住房公积金 | 12.43 | 12.43 | |
302 | 315001 | 商品和服务支出 | 16.56 | 16.56 | ||
302 | 01 | 315001 | 办公费 | 2.85 | 2.85 | |
302 | 02 | 315001 | 印刷费 | 3.5 | 3.5 | |
302 | 07 | 315001 | 邮电费 | 0.5 | 0.5 | |
302 | 11 | 315001 | 差旅费 | 4.5 | 4.5 | |
302 | 13 | 315001 | 维修(护)费 | 2.0 | 2.0 | |
302 | 15 | 315001 | 会议费 | 0.4 | 0.4 | |
302 | 16 | 315001 | 培训费 | 1.86 | 1.86 | |
302 | 26 | 315001 | 劳务费 | 0.5 | 0.5 | |
302 | 28 | 315001 | 工会经费 | 0.3 | 0.3 | |
302 | 29 | 315001 | 福利费 | 0.15 | 0.15 | |
303 | 315001 | 对个人和家庭的补助 | 0.09 | 0.09 | ||
303 | 09 | 315001 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 | |
公开表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | |||||
此表无数据 | |||||
公开表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表4
政府性基金支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表5
国有资本经营预算支出预算表
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
此表无数据 | |||||||
公开表6
部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
开江县城乡民民社会养老保险局 | 此表无数据 | ||||||||||
公开表7
部门整体支出绩效目标表
(2022年度)
部门名称
开江县城乡居民社会养老保险局 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
政策宣传 | 进一步扩大居保覆盖面,加大宣传力度,提升13个乡镇(街道办)的参保覆盖率。 | ||||||
业务审核 | 加强城乡居保待遇申报、审核、待遇资格认证及违规领取追回工作,减少基金流失。 | ||||||
被征地农民工作 | 做好被征地农民参保登记、待遇申领等工作。 | ||||||
后勤保障 | 保障全体在职人员的工资及社会保障费发放到位,落实经办人员的后勤服务,激发职工工作积极性,提高居保服务人员的个人素养及职业素养,提升城乡居保服务质量和效率,为城乡居民服好务。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
161.48 | 161.48 | ||||||
年度总体目标 | 总体思路:强化党建引领,落实“四应四为”举措,提升居保经办水平,争创一流业绩。具体举措:因应优化基金发展之要,行量质提升之为;因应个人账户管理之要,行见面唤醒之为;因应风险防控之要,行稽核亮剑之为;因应档案服务之要,行固本溯源之为。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |||
产出指标 | 数量指标 | 城乡居民基础养老标准(元/人/月) | 60岁至65岁(不包括65岁)105元/人.月;65岁至80岁(不包括80岁)107元/人.月;80岁以上110元/人.月。 | ||||
基本养老保险参保率(%) | 参保人员近24万人,待遇领取近8万人,养老金发放率超过95%。 | ||||||
质量指标 | 养老保险补助资金到位率(%) | 按照缴费档次的补贴标准,缴费补贴同时申报,与收到的缴费额同时并入参保人个人账户,县财政按照补助资金需求,拨付养老保险补助。 | |||||
社会保险补贴发放准确率(%) | 严格审核丧葬补助申报资料,确保丧葬补助发放准确率100% | ||||||
居保待遇发放及时率(%) | 按月发放城乡居民基本养老保险待遇,按时按质发放。 | ||||||
新参保审核及时率(%) | =100% | ||||||
参保信息修改审核及时率(%) | =100% | ||||||
经办机构待遇资格认证审核及时率(%) | =100% | ||||||
办理关系转移及时率(%) | =100% | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保居民满意度 | =100% |
第三部分开江县居保局
2022 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,开江县居保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转; 支出包括: 一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县居保局2022年收支预算总数为161.48万元 ,比2021年收支预算总数减少25.40万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
(一)收入预算情况
开江县居保局2022年收入预算为161.48万元,其中:一般公共预算拨款收入161.48万元,占100%。
(二 ) 支出预算情况
开江县居保局2022年支出预算为161.48万元,其中:基本支出161.48万元,占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县居保局2022 年财政拨款收支总预算为161.48万元 ,比 2021年财政拨款收支总预算减少25.40万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。收入包括:本年一般公共预算拨款收入:161.48万元、支出包括:社会保障和就业支出138.68万元、卫生健康支出10.37万元、住房保障支出12.43万元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
开江县居保局2022 年一般公共预算基本支出161.48万元,其中:人员经费 138.68万元,主要包括:基本工资 、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。公用经费万元,主要包括: 办公费、印刷费、劳务费、差旅费、维修(护)费、福利费等支出。
四、 “ 三 公“ 经费 财政拨 款预算安排情况说明
开江县居保局2022年“三公“ 经费财政拨款预算数为 0万元。
五、国有资本经营预算支出情况说明
开江县居保局2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费
2022 年,开江县居保局运行经费财政拨款预算为161.48万元,比 2021 年预算减少25.4万元,下降。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整,部分公用经费调整至人员经费。
(二)政府采购情况
2022年,开江县居保局安排政府采购预算0万元。
(三) 国有资产占有使用情况
截至2021年底,开江县居保局无车辆。
第四部分名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
其他收入: 指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
年初结转和结余: 指上个年度尚未完成、结转到本年度
按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支 出:指为保障 机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特 定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公“经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。