目录
第一部分 开江县档案馆概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县档案馆2022年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表2)
三、部门支出总表(公开表3)
四、财政拨款收支预算总表(公开表4)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表5)
六、一般公共预算支出预算表(公开表6)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表7)
八、一般公共预算“三公“经费支出预算表(公开表8)
九、政府性基金预算支出表(公开表9)
十、政府性基金预算“三公“经费支出预算表
(公开表10)
十一、固有资本经营预算支出表(公开表11)
十二、部门整体支出绩效目标表(公开表12)
十三、部门预算项目绩效目标表(公开表13-1至13-6)
第三部分 开江县档案馆2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分开江县档案馆概况
一、基本职能及主要工作
(一)开江县档案馆职能简介
开江县档案馆是县委管理的直属事业部门,负责全县各单位档案方面的管理工作。
部门预算单位构成
开江县档案馆内设三股一室:接收征集股、保管利用股、信息技术股和办公室。
第二部分 开江县档案馆
2022年部门预算表
公开表1 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:开江县档案馆 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 81.93 | 一、一般公共服务支出 | 60.52 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 8.91 | |||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、卫生健康支出 | 6.36 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 6.14 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 81.93 | 本 年 支 出 合 计 | 81.93 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | |||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | |||
三十二、结转下年 | ||||
收 入 总 计 | 81.93 | 支 出 总 计 | 81.93 |
公开表2
部门收入总表 | ||||||||||
单位:开江县档案馆 | 金额单位:万元 | |||||||||
合计
| 上年 结转
| 一般公共预算拨款收入
| 政府性基金预算拨款收入
| 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位 经营收入
| 其他 收入
| 上级补 助收入
| 附属单位 上缴收入
| 用事业基金弥补收支 差额
|
81.93 | 81.93 |
公开表3 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
单位:开江县档案馆 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计
| 基本支出
| 项目 支出
| 上缴上 级支出 | 对附属单位 补助 支出 | ||||
科目编码 | 科目名称
| ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 81.93 | 81.93 | |||||||
201 | 26 | 01 | 行政运行 | 52.77 | 52.77 | ||||
201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 7.75 | 7.75 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 8.18 | 8.18 | ||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.73 | 0.73 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 | ||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.48 | 2.48 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.14 | 6.14 | ||||
公开表4 | ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位:开江县档案馆 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
一、本年收入 | 81.93 | 一、本年支出 | 81.93 | |||
一般公共预算拨款收入 | 81.93 | 一般公共服务支出 | 60.52 | |||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 8.91 | |||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 6.36 | |||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 |
公开表5 | |||||||||||
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||
单位:开江县档案馆 | 金额单位:万元 | ||||||||||
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||||||||
科目编码 | 科目名称
| 合计
| 一般公共预算拨款 | 合计
| 一般公共预算拨款 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | ||||
合 计 | 81.93 | 81.93 | 81.93 | 81.93 | |||||||
201 | 26 | 档案事务 | 60.52 | 60.52 | 60.52 | 60.52 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位 养老支出 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | |||||
208 | 99 | 其他社会保障 和就业支出 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位 医疗 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | |||||
公开表6
一般公共预算支出预算表 | ||||||
单位:开江县档案馆 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 合计
| 当年财政 拨款安排 | 上年结 转安排 | |||
科目编码 | 科目名称
| |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 81.93 | 81.93 | ||||
201 | 26 | 01 | 行政运行 | 52.77 | 52.77 | |
201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 7.75 | 7.75 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 8.18 | 8.18 | |
208 | 99 | 99 | 其他社会保障 和就业支出 | 0.73 | 0.73 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.48 | 2.48 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.14 | 6.14 | |
公开表7 | |||||
一般公共预算基本支出预算表 | |||||
单位:开江县档案馆 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
| |
类 | 款 | ||||
合 计 | 81.93 | 72.57 | 9.36 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 27.71 | 27.71 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 18.59 | 18.59 | |
301 | 03 | 奖金 | 1.98 | 1.98 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 2.86 | 2.86 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.18 | 8.18 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.88 | 3.88 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.48 | 2.48 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 6.14 | 6.14 | |
302 | 01 | 办公费 | 2.88 | 2.88 | |
302 | 02 | 印刷费 | 0.60 | 0.60 | |
302 | 05 | 水费 | 0.40 | 0.40 | |
302 | 06 | 电费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 11 | 差旅费 | 1.75 | 1.75 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 | |
302 | 16 | 培训费 | 0.92 | 0.92 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | |
302 | 26 | 劳务费 | 0.40 | 0.40 | |
302 | 28 | 工会经费 | 0.98 | 0.98 | |
302 | 29 | 福利费 | 0.49 | 0.49 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.14 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |
公开表8 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
单位:开江县档案馆 | 金额单位:万元 | ||||
当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境) 费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.10 | 0.10 | ||||
公开表9 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
单位:开江县档案馆 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| |||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
(此表无数据) | |||||||
公开表10 | |||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||
单位:开江县档案馆 | 金额单位:万元 | ||||
当年财政拨款预算安排 | |||||
合计
| 因公出国(境) 费用
| 公务用车购置及运行费 | 公务接待费
| ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
(此表无数据) | |||||
公开表11 | ||||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||||
单位:开江县档案馆 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | |||||
科目编码 | 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
(此表无数据) | ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表13-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 名称 | 项目 名称 | 预算数 | 年度 目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 权重 | 指标 方向性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开江县 档案馆
| 2022年 增人增资 | 291,779.60 | 确保档案馆工作正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 保障各项工作正常运转 | 定性 | 高中低 | 人 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 年限 | 等于 | 1 | 年 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 增加经费 | 等于 | 29.17796 | 万元 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 增加工作人员 | 等于 | 2 | 人 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障档案事业更好发展 | 定性 | 好坏 | 人 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表13-3 部门预算项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 名 称 | 项目 名称 | 预算数 | 年度 目标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 权重 | 指标 方向性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开江县 档案馆
| 2022年退休人员一次性补贴 | 60,000.00 | 确保退休人员福利 | 产出指标 | 质量指标 | 保障退休人员福利 | 定性 | 好坏 | 人 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 年数 | 等于 | 1 | 年 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 支出成本 | 等于 | 6 | 万元 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人数 | 等于 | 2 | 人 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工福利 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表13-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 名 称 | 项目 名称 | 预算数 | 年度 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 权重 | 指标 方向性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开江县 档案馆
| 档案保管利用 | 100,000.00 | 保障档案馆工作正常运转 | 产出指标 | 质量指标 | 保障档案事业更好发展 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 年限 | 等于 | 1 | 年 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 经费支出 | 等于 | 10 | 万元 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障各项工作正常运转 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 档案资政,档案查阅服务于民 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 档案事业是实现社会可持续发展的重要基础和前提 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表13-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 名 称 | 项目 名称 | 预算数 | 年度 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 权重 | 指标 方向性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开江县 档案馆
| 档案保管保护 | 150,000.00 | 保障单位工作正常运转 | 产出指标 | 质量指标 | 保障档案事业更好发展 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 年限 | 等于 | 1 | 年 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 经费支出 | 等于 | 15 | 万元 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 县档案馆编制人数 | 等于 | 11 | 人 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 档案资政,档案查阅服务于民 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 档案事业是实现社会可持续发展的重要基础和前提 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表13-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 名 称 | 项目 名称 | 预算数 | 年度 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 指标值 | 度量 单位 | 权重 | 指标 方向性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开江县 档案馆
| 保安人员经费 | 72,000.00 | 保障档案安全 | 产出指标 | 质量指标 | 保障档 案安全 | 定性 | 好坏 | 人 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 年限 | 等于 | 1 | 年 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 经费支出 | 等于 | 7.2 | 万元 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | 等于 | 2 | 人 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障档案事业更好发展 | 定性 | 优良中低差 | 人 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 98 | % | 20 |
第三部分开江县档案馆
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,开江县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县档案馆2022年收支预算总数为81.93万元,比2021年收支预算总数减少38.2749万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
(一)收入预算情况
2022年收入预算为81.93万元,其中:一般公共预算拨款收入81.93万元,占收入预算的100%。
(二)支出预算情况
开江县档案馆2022年支出预算为81.93万元,其中:基本支出81.93万元,占支出预算的100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县档案馆2022年财政拨款收支总预算为81.93万元,比2021年财政拨款收支总预算减少38.2749万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入81.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出60.52万元、社会保障和就业支出8.91万元、卫生健康支出6.36万元、住房保障支出6.14万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县档案馆2022年一般公共预算当年拨款81.93万元,比2021年一般公共预算当年拨款数减少38.2749万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出60.52万元,占73.87%;社会保障和就业支出8.91万元,占10.88%;卫生健康支出6.36万元,占7.76%;住房保障支出6.14万元,占7.49%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2022年预算数为52.77万元,主要用于保障开江县档案馆日常工作顺利开展。
2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项) 2022年预算数为7.75万元,主要用于保障推进开江县档案馆各项重点工作任务完成。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为8.18万元,主要用于开江县档案馆缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为0.73万元,主要用于开江县档案馆对个人和家庭的生活补助支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为3.88万元,主要用于开江县档案馆按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为2.48万元,主要用于开江县档案馆按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为6.14万元,主要用于开江县档案馆按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县档案馆2022年一般公共预算基本支出81.93万元,其中:人员经费72.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出;公用经费9.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。
五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明
开江县档案馆2022年“三公“经费财政拨款预算数为0.1万元,其中:公务接待费0.1万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于开江县档案馆工作开展所必要的公务接待任务。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,开江县档案馆机关运行经费财政拨款预算为9.36万元,比2021年预算减少2.07万元。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整,部分公用经费调整至人员经费。
名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公“经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项:))反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。