| 序号 | 乡镇 | 村名 | 1.2米宽按8.5万元∕千米 | 3米宽按35万元∕千米 | 3.5米宽按40万元∕千米 | 合计 (万元) | |||
| 长度 (千米) | 金额(万元) | 长度 (千米) | 金额(万元) | 长度 (千米) | 金额(万元) | ||||
| 1 | 新街 | 黄茅坪 | 7.06 | 247.1 | 247.1 | ||||
| 2 | 广福 | 兰草沟 | 4 | 34 | 4.2 | 168 | 202 | ||
| 3 | 八庙 | 白腊园 | 0.98 | 34.3 | 1.02 | 40.8 | 75.1 | ||
| 4 | 保全寨 | 3.95 | 138.25 | 138.25 | |||||
| 5 | 长岭 | 槐花树 | 4 | 140 | 140 | ||||
| 6 | 靖安 | 响滩桥 | 3.93 | 137.55 | 137.55 | ||||
| 7 | 任市 | 响水滩 | 4.3 | 150.5 | 150.5 | ||||
| 8 | 龙王沟 | 1.95 | 68.25 | 0.97 | 38.8 | 107.05 | |||
| 9 | 讲治 | 光明寺 | 5.4 | 189 | 189 | ||||
| 10 | 大雄 | 3.48 | 121.8 | 121.8 | |||||
| 11 | 宝石 | 红岩坝 | 3.86 | 135.1 | 135.1 | ||||
| 12 | 新宁 | 穿心店 | 5.4 | 189 | 189 | ||||
| 13 | 五里桥 | 4.97 | 173.95 | 173.95 | |||||
| 14 | 胡家沟 | 7.4 | 259 | 259 | |||||
| 15 | 长田 | 盘石 | 6.16 | 215.6 | 215.6 | ||||
| 16 | 普安 | 罗山槽 | 3.3 | 115.5 | 115.5 | ||||
| 17 | 梅家 | 云龙桥 | 6.1 | 213.5 | 213.5 | ||||
| 18 | 灵岩 | 白竹山 | 3.4 | 28.9 | 5.26 | 184.1 | 213 | ||
| 19 | 永兴 | 何家哑口 | 7.28 | 254.8 | 254.8 | ||||
| 20 | 沙坝 | 石垭口 | 2.6 | 91 | 91 | ||||
| 合 计 | 7.4 | 62.9 | 87.38 | 3058.3 | 6.19 | 247.6 | 3368.8 | ||

