根据《矿产资源开采登记管理办法》第八条的规定,现将开江县新太宝霖采石厂采矿权矿区范围公告如下:
采矿权人:开江县新太宝霖采石厂(吴应端)
矿山名称:开江县新太宝霖采石厂
采矿许可证证号:C5117232010067130067262
矿区面积:0.037平方公里
有效期起止:2021年8月26日至2027年12月4日
颁证时间:2024年2月1日
颁证机关:达州市自然资源和规划局
开江县新太宝霖采石厂矿区范围拐点坐标
(2000国家大地坐标系)
拐点 | X | Y | 拐点 | X | Y |
1 | 3452439.75 | 36492449.55 | 8 | 3452639.75 | 36492407.55 |
2 | 3452593.75 | 36492562.55 | 9 | 3452628.75 | 36492327.55 |
3 | 3452594.75 | 36492461.55 | 10 | 3452572.75 | 36492326.55 |
4 | 3452677.75 | 36492461.55 | 11 | 3452573.75 | 36492485.55 |
5 | 3452672.75 | 36492555.55 | 12 | 3452490.75 | 36492459.55 |
6 | 3452831.75 | 36492564.55 | 13 | 3452506.75 | 36492342.55 |
7 | 3452743.75 | 36492428.55 | 14 | 3452457.75 | 36492353.55 |
开采深度:由942米至800米标高,共由14个拐点圈定 |