各市监所(测试所)、机关股、室、队、会、中心:
根据《开江县市场监督管理局关于印发2023年开江县食品安全监督抽检实施计划》的通知(开市场监管办〔2023〕34号)文件要求,我局紧紧围绕老百姓关注的焦点和监管工作中的难点,对开江县内生产销售食品的经营企业进行食品安全抽检工作,确保公众饮食安全。现将检验结果公示如下,详见附件。请各单位继续履行工作职责,全力保障全县食品安全抽检任务全面完成,请各所将涉及自己辖区内经营企业的公示文件送达当事人,并填写送达回执,统一汇总到安全抽检监测股。同时,各食品经营企业结合抽检结果,加强对所销售产品的来源渠道管理,确保公众购之用之食之面面安全。
附件:1.食品安全监督抽检产品合格信息
2.食品安全监督抽检不合格产品信息
开江县市场监督管理局
2023年11月14日
|
食品安全监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 开江县康利生活超市 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2023-10-10 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
2 | / | / | 开江县康利生活超市 | 四川 | 酥梨 | / | 购进日期:2023-10-15 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
3 | / | / | 开江县康利生活超市 | 四川 | 西红柿 | / | 购进日期:2023-10-16 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
4 | / | / | 开江县康利生活超市 | 四川 | 大黄老姜 | / | 购进日期:2023-10-17 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
5 | / | / | 开江县康利生活超市 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2023-10-16 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
6 | / | / | 开江县小饶蔬菜门市 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2023-09-11 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
7 | / | / | 开江县小饶蔬菜门市 | 四川 | 芹菜 | / | 购进日期:2023-09-11 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
8 | / | / | 开江县杨如军蔬菜门市 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2023-09-11 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
9 | / | / | 开江县杨如军蔬菜门市 | 四川 | 韭菜 | / | 购进日期:2023-09-11 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
10 | 重庆市荣昌区安富街道仁源食品作坊 | 荣昌区安富镇兴发路223-1 | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 广式月饼火腿味(其他类) | 散装称重 | 2023-08-18 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
11 | 新都区泰兴顺发食品厂 | 新都区泰兴镇窑坝村11社113号 | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 广式豆沙月饼(馅料内豆沙含量≥65%) | 130克(65克 c 2个)/封 | 2023-08-05 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
12 | 周口豫满香食品有限公司 | 周口市淮阳区四通镇 | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 豆沙粽子 | 500克/袋 | 2023-03-12 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
13 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 重庆市万州区龙都大道519号 | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 海藻碘盐 | 320克/袋 | 2022-02-20 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
14 | 开江县鸿源昌泰公司冷库/产品销售场所 | 四川省达州市开江县普安镇新河村 | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 2023-09-12 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
15 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 冷鲜兔肉 | / | 购进日期:2023-09-11 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
16 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 三黄鸡肉 | / | 购进日期:2023-09-12 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
17 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 仔鸭肉 | / | 购进日期:2023-09-12 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
18 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 草鱼 | / | 购进日期:2023-09-12 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
19 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2023-09-12 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
20 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 黄豆芽 | / | 购进日期:2023-09-11 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
21 | / | / | 开江发到家商贸有限责任公司 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2023-09-11 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
22 | 四川南充顺城盐化有限责任公司 | 四川省南充市高坪区走马乡洪家堰村 | 开江县大汇新超市 | 四川 | 低钠盐 | 250克/袋 | 2023-01-09 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
23 | 山东鼎华食品有限公司 | 山东省聊城市临清市尚店镇焦东村村委会向北1000米路东 | 开江县大汇新超市 | 四川 | 欧式小面包 | 散装称重 | 2023-07-14 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
24 | 百岁山(成都)饮料有限公司 | 四川省成都市蒲江县大兴镇王店村9组50号 | 开江县大汇新超市 | 四川 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2023-05-28 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
25 | 无 | 无 | 开江县红艳酒类经营部 | 四川 | 10元散装高粱酒 | 散装(55.1%vol) | 2023-09-01 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
26 | 无 | 无 | 开江县陈月娥酒坊 | 四川 | 8元散装白酒 | 散装(52%vol) | 2023-09-08 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
27 | 无 | 无 | 开江县李伯酒坊 | 四川 | 8元散装白酒 | 散装(50.8%vol) | 2023-08-30 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
28 | 宝鸡市陈仓区春林粉丝厂 | 宝鸡市陈仓区阳平工业园区 | 开江县甘棠镇中心小学 | 四川 | 粉丝 | 计量销售 | 2023-06-26 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
29 | 巴中市兴旺食品有限公司动物产品加工厂 | 四川省巴中市巴州区曾口镇巴州区曾口镇方山寨村一社 | 开江县甘棠镇中心小学 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 2023-09-17 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
30 | / | / | 开江县任市初级中学 | 四川 | 螺丝椒 | / | 购进日期:2023-09-17 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
31 | / | / | 开江县第二中学 | 四川 | 香菇 | / | 购进日期:2023-09-17 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
32 | / | / | 开江县第二中学 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2023-09-17 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
33 | / | / | 开江县第二中学 | 四川 | 生姜 | / | 购进日期:2023-09-17 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
34 | / | / | 开江县第二中学 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2023-09-17 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
35 | / | / | 开江县甘棠初级中学 | 四川 | 包菜 | / | 购进日期:2023-09-14 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
36 | / | / | 开江县甘棠初级中学 | 四川 | 老姜 | / | 购进日期:2023-09-12 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
37 | / | / | 开江县甘棠小天才幼儿园 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2023-09-18 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
38 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 开江县讲治新世纪幼儿园 | 四川 | 优选莲花香米(籼米) | 25千克/袋 | 2023-05-31 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
39 | / | / | 开江县讲治童星幼儿园 | 四川 | 皇冠梨 | / | 购进日期:2023-09-19 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
40 | 开江县园林米业有限责任公司 | 开江县普安镇外西街罗家院 | 开江县讲治童星幼儿园 | 四川 | 自然香大米 | 23kg/袋 | 2023-09-12 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
41 | / | / | 开江县甘棠艺蕾幼儿园 | 四川 | 火龙果 | / | 购进日期:2023-09-19 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
42 | 绵阳川鼎香农业科技有限公司 | 绵阳市游仙区信义镇白马村9社 | 开江县实验小学 | 四川 | 鱼酸菜 | 400g/袋 | 2023-06-16 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
43 | 四川五丰黎红食品有限公司 | 汉源县甘溪坝食品工业园区黎红大道 | 开江县实验小学 | 四川 | 花椒油(食用调味油) | 265亳升/瓶 | 2023-06-17 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
44 | / | / | 开江县实验小学 | 四川 | 大白菜 | / | 购进日期:2023-09-20 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
45 | / | / | 开江县实验小学 | 四川 | 平菇 | / | 购进日期:2023-09-20 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
46 | 巴中市兴旺食品有限公司动物产品加工厂 | 四川省巴中市巴州区曾口镇巴州区曾口镇方山寨村一社 | 开江县任市镇第一小学 | 四川 | 猪前胛肉 | / | 2023-09-20 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
47 | 四川巴粟米业有限公司 | 开江县靖安乡伏龙寺村 | 四川省开江县职业中学(开江县成人中等学校) | 四川 | 巴粟香米 | 25kg/袋 | 2023-09-04 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
48 | 浙江天厨食品有限公司重庆分公司 | 重庆市沙坪坝区井口乡南溪村 | 四川省开江县职业中学(开江县成人中等学校) | 四川 | 加盐味精 | 2.5千克/袋 | 2023-06-12 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
49 | / | / | 四川省开江县职业中学(开江县成人中等学校) | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2023-09-19 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
50 | / | / | 四川省开江县职业中学(开江县成人中等学校) | 四川 | 自制泡萝卜 | / | 2023-09-20 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
51 | / | / | 开江外国语实验学校 | 四川 | 鲜鸭肉 | / | 购进日期:2023-09-15 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
52 | / | / | 开江外国语实验学校 | 四川 | 香菇 | / | 购进日期:2023-09-21 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
53 | / | / | 开江外国语实验学校 | 四川 | 上海青 | / | 购进日期:2023-09-21 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
54 | / | / | 开江外国语实验学校 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2023-09-21 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
55 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 开江县跨世纪快乐幼儿园有限公司 | 四川 | 优选莲花香米 | 25千克/袋 | 2023-06-29 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
56 | / | / | 开江县新宁锦绣幼儿园 | 四川 | 香菇 | / | 购进日期:2023-09-21 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
57 | 巴中市兴旺食品有限公司动物产品加工厂 | 四川省巴中市巴州区曾口镇巴州区曾口镇方山寨村一社 | 开江县东城小学 | 四川 | 猪前胛肉 | / | 2023-09-20 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
58 | 湖北庄品健实业(集团)有限公司 | 湖北省天门市佛子山镇石佛公路 | 开江县特殊教育学校 | 四川 | 泰香软米(大米) | 25kg/袋 | 2023-06-24 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
59 | / | / | 开江县贝恩幼儿园 | 四川 | 蜜橘 | / | 购进日期:2023-09-22 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
60 | 开江县鸿源昌泰食品有限公司 | 四川省达州市开江县普安镇新河村 | 开江县新宁大风车幼稚园 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 购进日期:2023-09-22 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
61 | / | / | 开江县新宁大风车幼稚园 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2023-09-22 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
62 | / | / | 开江县梦贝尔幼儿园有限责任公司 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2023-09-22 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
63 | / | / | 开江县梦贝尔幼儿园有限责任公司 | 四川 | 胡萝卜 | / | 购进日期:2023-09-20 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
64 | / | / | 开江县梦贝尔幼儿园有限责任公司 | 四川 | 鲜鸡蛋 | / | 购进日期:2023-09-17 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
65 | 南阳市南峰调味品有限公司 | 南阳市独山森林公园路口 | 开江县复兴小学 | 四川 | 九味佳老陈醋 | 420ml/瓶 | 2023-02-26 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
66 | 重庆红九九食品有限公司 | 重庆市大渡口区建胜镇建路村钓鱼嘴(重庆市大渡口区钓鱼嘴) | 开江县复兴小学 | 四川 | 重庆火锅浓缩底料 | 400克/袋 | 2023-07-26 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
67 | / | / | 开江县壹壹便利店 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-09-22 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
68 | / | / | 开江县壹壹便利店 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2023-09-21 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
69 | / | / | 开江县壹壹便利店 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2023-09-22 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
70 | / | / | 开江县壹壹便利店 | 四川 | 云南蜜橘 | / | 购进日期:2023-09-21 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
71 | 重庆市璧山区清纯食品厂 | 重庆市璧山区河边镇文昌社区一组 | 开江县壹壹便利店 | 四川 | 红片糖(食糖制品) | 19.2kg/件 | 2023-07-17 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
72 | 荆门我家庄园富硒米业有限公司 | 湖北省荆门市东宝区牌楼镇江湾村二组 | 开江县亚特兰幼儿园 | 四川 | 泰香米 | 24kg/袋 | 2023-08-08 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
73 | / | / | 开江县智慧树幼儿园 | 四川 | 苹果 | / | 购进日期:2023-09-25 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
74 | / | / | 开江中学实验学校 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2023-09-25 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
75 | / | / | 开江中学实验学校 | 四川 | 干辣椒 | / | 购进日期:2023-09-15 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
76 | 普宁市梅塘珍和味食品厂 | 广东省普宁市梅塘涂洋工业区(加油站东侧) | 开江县王和副食店 | 四川 | 情人梅 | 190克/盒 | 2023-08-13 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
77 | 广东富城食品工业有限公司 | 广东省揭西县棉湖镇湖西工业区 | 开江县王和副食店 | 四川 | 榴莲味糖 | 175克/盒 | 2023-07-21 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
78 | 普宁市红火食品有限公司 | 普宁市梅塘桥光工业区 | 开江县王和副食店 | 四川 | 牛肉粒(沙嗲味) | 60克/盒 | 2023-07-15 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
79 | 咸阳真优香食品有限公司 | 兴平市店张街道办东北村 | 开江县王和副食店 | 四川 | 多味瓜子 | 40g/袋 | 2023-08-21 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
80 | 河南优润食品有限公司 | 河南省漯河市郾城区淞江产业集聚区(龙江路与107国道交叉口西南角) | 开江县王和副食店 | 四川 | 5种蔬菜饼 | 220克/盒 | 2023-08-01 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
81 | / | / | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 仔姜 | / | 购进日期:2023-09-24 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
82 | / | / | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2023-09-23 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
83 | / | / | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 上海青 | / | 购进日期:2023-09-22 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
84 | / | / | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 猕猴桃 | / | 购进日期:2023-09-24 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
85 | / | / | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 黄桃 | / | 购进日期:2023-09-24 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
86 | / | / | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 红心柚 | / | 购进日期:2023-09-20 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
87 | / | / | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 蜜桔 | / | 购进日期:2023-09-23 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
88 | / | / | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 大青枣 | / | 购进日期:2023-09-04 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
89 | / | / | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 干香菇 | / | 购进日期:2023-09-24 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
90 | 石家庄市中兴糖业有限公司 | 晋州307国道264公里处 | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 绵白糖(分装) | 300克/袋 | 2023-05-05 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
91 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 非转基因玉米胚芽油 | 1升/瓶 | 2023-03-01 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
92 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 开江县名人超市有限责任公司 | 四川 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2023-07-18 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
93 | 绵阳双汇食品有限责任公司动物产品加工厂 | 四川省绵阳市涪城区新皂镇飞云大道南路中段9号 | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 猪三线肉 | / | 2023-09-23 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
94 | / | / | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 正大鲜仔鸭 | / | 购进日期:2023-09-24 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
95 | / | / | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 鲜兔肉 | / | 购进日期:2023-09-24 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
96 | / | / | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2023-09-24 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
97 | / | / | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 茄子 | / | 购进日期:2023-09-24 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
98 | / | / | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 草莓 | / | 购进日期:2023-09-24 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
99 | / | / | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-09-24 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
100 | / | / | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 徐香猕猴桃 | / | 购进日期:2023-09-24 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
101 | 昆明市盘龙区上水井食品厂 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道办事处麦冲社区哈马者村 | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 赤砂糖 | 400克/袋 | 2023-04-02 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
102 | 达州市宏隆肉类制品有限公司 | 四川省达州市农产品加工集中区(魏兴镇) | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 牛肉干(五香味) | 100克/袋 | 2023-08-23 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
103 | 成都诚德生物科技有限公司 | 成都市郫都区古城镇古城村6组202号 | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 枸杞蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021-12-01 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
104 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 长白雪天然雪山矿泉水 | 535mL/瓶 | 2023-07-17 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
105 | / | / | 开江县达隆商贸有限公司 | 四川 | 海之宝海带条 | / | 购进日期:2023-09-20 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
106 | / | / | 开江县回龙镇长田中心小学 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2023-09-25 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
107 | 四川巴粟米业有限公司 | 开江县靖安乡伏龙寺村 | 开江县回龙镇长田初级中学 | 四川 | 巴粟香米 | 25kg/袋 | 2023-09-04 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
108 | / | / | 开江县八庙新星幼儿园 | 四川 | 花生米 | / | 购进日期:2023-09-26 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
109 | 绵阳市绿清香植物油脂有限责任公司 | 四川省绵阳市安州区黄土镇工业园区 | 开江县八庙新星幼儿园 | 四川 | 菜籽油 | 27.17L/桶 | 2023-06-23 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
110 | 巴中市兴旺食品有限公司动物产品加工厂 | 四川省巴中市巴州区曾口镇方山寨村一社 | 开江县回龙镇中心小学 | 四川 | 猪肉 | / | 2023-09-25 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
111 | 巴中市兴旺食品有限公司动物产品加工厂 | 四川省巴中市巴州区曾口镇巴州区曾口镇方山寨村一社 | 开江县广福初级中学 | 四川 | 猪精瘦肉 | / | 2023-09-24 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
112 | / | / | 开江县广福初级中学 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2023-09-25 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
113 | / | / | 开江县广福初级中学 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2023-09-25 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
114 | / | / | 开江县广福镇中心小学 | 四川 | 螺丝椒 | / | 购进日期:2023-09-26 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
115 | 成都市新都区同兴源酿造厂 | 成都市新都区马家镇石坝街57号 | 开江县长岭中学学校食堂 | 四川 | 川味豆豉 | 8.0kg/箱 | 2023-08-17 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
116 | 达州市绿珍米业有限责任公司 | 四川省达州市通川区西外镇马莲路11号 | 开江县普安凤华幼儿园 | 四川 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-09-04 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
117 | / | / | 开江县长岭镇中心小学校 | 四川 | 白萝卜 | / | 购进日期:2023-09-25 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
118 | / | / | 开江县普安中学B校区 | 四川 | 大青椒 | / | 购进日期:2023-09-27 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
119 | / | / | 开江县普安中学B校区 | 四川 | 红萝卜 | / | 购进日期:2023-09-27 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
120 | 正阳县永红食品有限公司 | 正阳县城东3公里路北 | 开江县李洪辉副食店 | 四川 | 素鱼香肉丝 | 散装称重 | 2023-07-14 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
121 | 重庆市起跑线食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道万福路687号 | 开江县李洪辉副食店 | 四川 | 玉米达人雪糕(玉米口味雪糕) | 48克(含壳)/袋 | 2023-08-16 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
122 | 重庆健康食品有限公司 | 重庆市巴南区南彭街道大鱼村5组66号附6号 | 开江县李洪辉副食店 | 四川 | 黑芝麻汤圆 | 400克/袋 | 2023-09-05 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
123 | / | / | 开江金苹果蛋糕店 | 四川 | 肉松卷 | / | 2023-09-28 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
124 | / | / | 开江福宜佳生活超市 | 四川 | 鲫鱼 | / | 购进日期:2023-09-28 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
125 | / | / | 开江福宜佳生活超市 | 四川 | 黄辣丁 | / | 购进日期:2023-09-28 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
126 | / | / | 开江福宜佳生活超市 | 四川 | 牛蛙 | / | 购进日期:2023-09-28 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
127 | 宣汉县金向食品有限公司东乡定点屠宰场 | 四川省达州市宣汉县蒲江街道周桥村10社 | 开江福宜佳生活超市 | 四川 | 猪后腿肉 | / | 2023-09-28 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
128 | / | / | 开江福宜佳生活超市 | 四川 | 青脚麻鸡 | / | 购进日期:2023-09-28 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
129 | / | / | 开江福宜佳生活超市 | 四川 | 爱媛橙 | / | 购进日期:2023-09-27 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
130 | / | / | 开江福宜佳生活超市 | 四川 | 小白菜 | / | 购进日期:2023-09-27 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
131 | / | / | 开江福宜佳生活超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2023-09-27 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
132 | / | / | 开江福宜佳生活超市 | 四川 | 红提 | / | 购进日期:2023-09-27 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
133 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 开江福宜佳生活超市 | 四川 | 纯芝麻油 | 500mL/瓶 | 2023-05-24 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
134 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 开江福宜佳生活超市 | 四川 | 0金标蚝油 | 545g/瓶 | 2023-01-12 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
135 | 成都今麦郎面业有限公司 | 四川省彭州工业开发区西河东路125号 | 开江县永兴实惠百货超市 | 四川 | 油炸方便面(辣鸡肉味拌面) | 面饼 配料133克(面饼:110克)/袋 | 2023-08-11 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
136 | 广州康赢食品有限公司 | 广州市白云区石门街朝阳第五经济合作社工业区自编D区4幢 | 开江县永兴实惠百货超市 | 四川 | 金砖沙拉酱(酸奶口味) | 256克/瓶 | 2023-07-14 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
137 | 达州市日月春科贸有限责任公司 | 达州市通川区滨河西路162号 | 开江县永兴实惠百货超市 | 四川 | 绿茶 | 500克/袋 | 2023-08-03 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
138 | 郫都区清河顺安张记酿造厂 | 成都市郫都区友爱镇顺安村8组202号 | 开江县达旺超市 | 四川 | 红油豆瓣 | 500克/瓶 | 2023-01-09 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
139 | 四川旺鹭食品有限公司 | 四川省资阳市雁江区中和工业园东西一号道路1号 | 开江县达旺超市 | 四川 | 富维菠萝啤味碳酸饮料 | 320ml/罐 | 2023-07-26 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
140 | 沧州市宏光枣业有限公司 | 沧县高川乡蒲码头71号 | 开江县达旺超市 | 四川 | 葡萄干 | 散装称重 | 2023-06-01 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
141 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 开江县达旺超市 | 四川 | 厨邦宴会料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2022-12-16 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
142 | 江西欢畅食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙一路二支路208号2栋2/3层 | 开江县永汇生鲜超市 | 四川 | 蒸奶香蛋糕 | 散装称重 | 2023-09-11 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
143 | / | / | 开江县永汇生鲜超市 | 四川 | 香蕉 | / | 购进日期:2023-10-09 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
144 | / | / | 开江县永汇生鲜超市 | 四川 | 冬枣 | / | 购进日期:2023-10-08 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
145 | / | / | 开江县永汇生鲜超市 | 四川 | 巨峰葡萄 | / | 购进日期:2023-10-08 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
146 | / | / | 开江县永汇生鲜超市 | 四川 | 美人茄 | / | 购进日期:2023-10-07 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
147 | / | / | 开江县永汇生鲜超市 | 四川 | 上海青 | / | 购进日期:2023-10-07 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
148 | / | / | 开江县永汇生鲜超市 | 四川 | 豇豆 | / | 购进日期:2023-10-07 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
149 | / | / | 开江县永汇生鲜超市 | 四川 | 花生米 | / | 购进日期:2023-09-13 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
150 | 成都伊利乳业有限责任公司 | 四川省成都市邛崃市临邛镇南江路1号 | 开江县壹加壹便利店 | 四川 | 老冰棍棒冰 | 70克/袋 | 2023-04-16 | 四川树信检测技术服务有限公司 |
|
