县教育局、县文体旅游局、县消防大队、县卫生健康局、开江生态环境局、县公安局、县交通运输局、县农业农村局、县应急管理局、县商务局、县住建局、县人社局、县统计局、县经信局、县民政局、县综合执法局:
根据《达州市市场监管领域部门联合抽查事项清单(第四版)》《达州市2023年度市本级部门联合双随机抽查计划》要求,结合开江县域实际,经县级相关部门研讨,制定《开江县市场监管领域部门联合抽查事项清单(第四版)》和《开江县2023年度县级部门联合双随机抽查计划》,现印发给你们,请认真贯彻执行。为进一步做好2023年度部门联合“双随机、一公开”监管工作,现将相关事宜通知如下:
一、加强工作统筹协调
各相关部门要强化责任意识,在加强本局“双随机、一公开”监管基础制度建设的同时,要按照抽查计划,制定抽查方案,开展局联合抽查,并将抽查计划、抽查方案通过四川省“双随机、一公开”监管系统平台向社会公示,同时抄送给联席会议(县市场监管局)备案存档。
二、统一使用省级平台
2023年度县级部门联合抽查均要在省级平台上(四川省“双随机、一公开”监管平台,网址:59.225.206.64:8090/#/pub/index)完成,做到全程留痕、责任可追溯。要持续做好部门抽查事项清单与“互联网+监管”实施清单对应绑定,确保双随机抽查数据的准确归集;要持续加强平台执法人员库和检查对象库的建设,满足抽查检查工作的需要。
三、实施差异化监管
按照国务院和省政府、市政府的相关文件精神,要针对不同风险等级、信用水平的检查对象采取差异化分类监管措施。各相关部门可结合本局分级分类结果,科学确定不同等级检查对象抽查比例;未实施分级分类监管的部门,在省级平台制定方案时,可参考四川省企业信用风险分类结果,设置不同信用风险等级企业的抽取比例,实施差异化监管。
四、确保计划按时完成
各相关部门要按照抽查计划组织开展抽查任务,在每一批次检查任务结束之日起20个工作日内,通过平台完成检查结果的录入和公示。今年的检查工作应于11月15日前全部完成,于12月10日前,将本年度部门联合抽查工作总结报送至联席会议(县市场监管局)。联席会议(县市场监管局)将结合工作细则,及时通报各部门联合双随机抽查计划落实情况;在12月中旬按照考评办法,对部门联合“双随机、一公开”监管工作情况进行督查督导。
附件:1.开江县市场监管领域部门联合抽查事项清单(第四版)
2.开江县2023年度县级部门联合双随机抽查计划
开江县市场监管领域部门联合
“双随机、一公开”监管联席会议
(代章)
2023年6月2日
附件1
开江县市场监管领域部门联合抽查事项清单(第四版)
序号 | 抽查类别 | 牵头发起部门抽查事项 | 抽查对象 | 事项 类别 | 牵头发起部门 | 联合抽查部门 | 联合抽查部门 抽查事项 | ||||
部门名称 | 抽查内容 | 抽查方式 | 组织层级 | 实施层级 | |||||||
1 | 学校办学情况抽查 | 校外培训机构的办学资质、办学行为的检查 | 全县校外培训机构 | 一般检查事项 | 县教育局 | 按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省规范校外培训机构发展实施方案的通知》(川办发〔2018〕95号)要求以及“双减”实施方案相关规定实施。 | 现场检查 | 县 | 县 | 县民政局 | 民非登记情况检查 |
县市场监管局 | 校外培训机构自媒体广告发布情况的检查 | ||||||||||
2 | 娱乐场所抽查 | 娱乐场所取得娱乐经营许可证情况和经营情况的检查 | 娱乐场所 | 一般检查事项 | 县文体旅游局 | 依照《娱乐场所管理条例》开展。 | 现场检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 个体、企业经营主体资格照、证的检查以及发现经营过程中涉嫌存在违法行为的查处 |
县公安局 | 娱乐场所治安检查 | ||||||||||
县消防大队 | 娱乐场所在投入使用、营业前消防安全情况的检查 | ||||||||||
3 | 娱乐场所抽查 | 对公共娱乐场所履行消防安全主体责任情况及消防安全条件进行检查 | 电影院及各类娱乐场所 | 一般检查事项 | 县消防大队 | 按照《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》要求实施。 | 现场检查 | 县 | 县 | 县文体旅游局 | 娱乐场所取得娱乐经营许可证情况的检查 |
4 | 旅馆业抽查 | 宾馆、旅店、饭店取得卫生许可证、卫生情况的检查 | 宾馆、旅店、饭店 | 一般检查事项 | 县卫生健康局 | 按照《公共场所卫生管理条例》相关卫生管理要求实施。 | 现场检查、查阅资料 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
县公安局 | 住宿人员登记情况,治安防范情况检查 | ||||||||||
县消防大队 | 按照《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》要求实施。 | ||||||||||
5 | 年度报告公示信息抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 一般检查事项 | 县市场监管局 | 1.登记信息检查; 2.公示信息检查。 | 现场检查、网络检查、专业机构核查 | 县 | 县 | 县人社局 | 劳动保障监督检查 |
6 | 机动车销售企业抽查 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车销售企业 | 重点检查事项 | 县市场监管局 | 在售机动车是否获得强制性产品认证,并加贴CCC认证标志。 | 现场检查 | 县 | 县 | 县商务局 | 按照《汽车销售管理办法》对汽车销售企业进行管理 |
7 | 机动车检验机构抽查 | 机动车检验机构监督检查 | 机动车检验机构 | 一般检查事项 | 县市场监管局 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》相关要求确定并实施。 | 现场检查 | 县 | 县 | 县交运局 | 机动车维修检验检测机构是否严格落实“三检合一”政策,严格执行GB38900标准开展道路运输车辆技术等级评定工作 |
县公安局 | 机动车检验机构是否严格按照《机动车安全技术检验项目与方法》(GB38900、GB21861)开展机动车安全技术检验行为的检查 | ||||||||||
开江生态环境局 | 对机动车排放检验情况的检查 | ||||||||||
8 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物资仓储情况和爆破作业单位的检查 | 爆破作业单位 | 重点检查事项 | 县公安局 | 1.爆破作业人员和民爆物品的品种、数量、来源与公安机关许可信息是否一致; 2.民爆物品储存库技防、人防、物防、犬防等治安防范措施落实情况; 3.民爆物品流向信息的查验、登记、备案、信息采集和报送情况; 5.实有民爆物品的警示、登记标示质量是否可靠、信息是否准确。 | 实地核查、网络检查、书面检查 | 县 | 县 | 县交运局 | 交通运输情况的检查 |
9 | 交通运输行业抽查 | 交通运输建设项目的工程实体和原材料质量的检查 | 交通运输建设项目参建单位、产品生产和经销企业 | 一般检查事项 | 县交运局 | 对交通运输建设项目工程实体及原材料质量进行抽查。 | 现场检查、抽样检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
10 | 农业生产资料抽查 | 农药监督检查 | 农药生产经营者 | 一般检查事项 | 县农业农村局 | 生产经营资质、档案管理、台账管理、农药标识标签等。 | 现场检查、抽样检测 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
11 | 农业生产资料抽查 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 一般检查事项 | 县农业农村局 | 生产经营资质、肥料登记证及肥料标签等。 | 现场检查、抽样检测 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 肥料登记获证企业监督检查、化肥生产许可获证企业监督检查 |
12 | 农业生产资料抽查 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 一般检查事项 | 县农业农村局 | 经营主体是否合法,是否依法备案登记;种子标签和使用说明是否规范;销售行为合法性及种子质量是否达标。 | 现场检查、书面检查、抽样检测 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
13 | 农业生产资料抽查 | 兽药监督检查 | 兽药经营企业 | 一般检查事项 | 县农业农村局 | 监管经营企业兽药追溯系统是否健全,是否销售违禁、违规兽用,是否超范围经营。 | 现场检查 | 县 | 县 | 县应急管理局 | 兽药经营企业的安全生产情况的检查 |
14 | 农业生产资料抽查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料生产企业和饲料经营企业 | 一般检查事项 | 县农业农村局 | 执行《饲料质量安全管理规范》情况,安全生产情况,按照生产经营许可进行生产情况。检查经营企业所销售的饲料产品是否具有合法性。 | 现场检查 | 县 | 县 | 县应急管理局 | 饲料和饲料添加剂生产企业的安全生产情况的检查 |
15 | 消防产品抽查 | 对使用领域消防产品质量进行监督检查 | 使用消防产品的现场主体 | 一般检查事项 | 县消防大队 | 按照《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》要求实施。 | 现场检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
16 | 工业企业安全生产情况抽查 | 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业 | 重点检查 事项 | 县应急管理局 | 1.企业是否按规定取得相应许可证情况。 2.工业企业的安全生产主体责任、法律、法规、规章、制度等落实情况。 | 查阅安全生产资料、实地现场检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 特种设备使用单位的检查 |
17 | 旅行社行业抽查 | 旅行社取得许可证情况和经营情况的检查 | 旅行社 | 一般检查事项 | 县文体旅游局 | 依照《中华人民共和国旅游法》开展。 | 现场检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
县交运局 | 旅行社用车行为的检查 | ||||||||||
县人社局 | 劳动保障监督检查 | ||||||||||
18 | 汽车流通现场抽查 | 新车销售现场监管 | 汽车销售经销商(主要是新车4S店) | 一般检查事项 | 县商务局 | 按照《汽车销售管理办法》内容要求,根据职能职责进行抽查。 | 现场检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
19 | 汽车流通现场抽查 | 二手车交易现场监管 | 二手车交易现场和二手车经营主体 | 一般检查事项 | 县商务局 | 按照《二手车流通管理办法》内容要求,根据职能职责进行抽查。 | 现场检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
20 | 单用途商业预付卡抽查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业和售卡企业 | 一般检查事项 | 县商务局 | 单用途商业预付卡业务活动、内部控制和风险状况等。 | 现场检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
县税务局 | 纳税人(扣款义务人)税收缴纳情况 | ||||||||||
21 | 房地产现场抽查 | 对房地产开发企业经营行为的监督检查 | 房地产开发企业 | 一般检查事项 | 县住建局 | 房地产开发企业的经营活动是否符合房地产开发相关规定。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 房地产开发企业自媒体广告发布情况的检查 |
22 | 房地产现场抽查 | 房地产行业定价情况的检查 | 房地产从业单位 | 一般检查事项 | 县市场监管局 | 房地产行业是否存在不正当价格行为 | 现场检查 | 县 | 县 | 县住建局 | 对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查 |
23 | 建筑现场抽查 | 对建筑“两工地”租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械行为的监督检查 | 租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械的单位 | 重点检查事项 | 县住建局 | 起重机械设备使用是否违反《建筑起重机械安全监督管理规定》第十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条等规定。 | 现场检查、网络检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | “两工地”起重机械检验机构持续满足许可情况检查 |
24 | 燃气经营抽查 | 对燃气经营许可证取得情况和燃气安全生产经营管理情况的监督检查 | 燃气企业 | 重点检查事项 | 县住建局 | 1.是否取得燃气经营许可证; 3.是否在许可证所规定的经营范围内进行经营活动; 4.燃气安全生产经营管理情况是否符合规定。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 液化石油气瓶充装单位违法违规充装行为、燃气企业公用燃气管道法定检验情况的检查 |
25 | 劳动用工抽查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 一般检查事项 | 县人社局 | 遵守工资支付有关法律法规情况 | 现场检查网络检查、第三方机构审计 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
县税务局 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | ||||||||||
26 | 劳动用工抽查 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 一般检查事项 | 县人社局 | 遵守劳务派遣有关法律法规情况 | 现场检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
27 | 烟花爆竹生产经营企业抽查 | 烟花爆竹生产经营企业运输、燃放情况的检查 | 烟花爆竹生产经营企业 | 重点检查事项 | 县公安局 | 1.《烟花爆竹道路运输许可证》是否合法有效,托运人、承运人、一次性运输有效期限、起始地点、行驶路线、经停地点、烟花爆竹的种类、规格和数量与许可证信息是否一致; 2.承运人、运输车辆、驾驶员、押运员是否具有危险货物运输资质、资格; 3.生产企业按规定粘贴烟花爆竹流向登记标签,应用信息系统采集、上报产品出入库信息落实情况; 4.烟花爆竹的装载是否符合国家有关标准和规范。 | 实地核查、网络检查、书面检查 | 县 | 县 | 县应急管理局 | 企业安全生产经营情况的检查 |
县交运局 | 交通运输情况的检查 | ||||||||||
28 | 物业服务抽查 | 对物业服务企业的监督检查 | 物业服务企业 | 一般检查事项 | 县住建局 | 物业服务企业经营活动是否符合《物业管理条例》《四川省物业管理条例》的规定。 | 现场检查、书面检查、网络检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 电梯等特种设备使用安全管理的检查 |
29 | 车辆维修企业的检查 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 汽车维修企业 | 一般检查事项 | 县交运局 | 对车辆维修企业经营活动进行检查 | 实地核查、网络检查 | 县 | 县 | 开江生态环境局 | 维修企业污染防治措施的检查 |
县公安局 | 治安防范情况、查验登记承修车辆信息情况 | ||||||||||
30 | 互联网上网服务营业场所抽查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 县文体旅游局 | 依照《互联网上网服务营业场所管理条例》开展。 | 现场检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
县公安局 | 上网实名制落实情况的检查 | ||||||||||
31 | 食品农产品检验检测机构抽查 | 食品农产品检验检测机构监督检查 | 食品农产品检验检测机构 | 一般检查事项 | 县市场监管局 | 按照《检验检测机构资质认定管理办法》《农产品质量安全检测机构考核办法》要求确定并实施。 | 现场检查 | 县 | 县 | 县农业农村局 | 是否符合《农产品质量安全检测机构考核办法》 |
32 | 养老机构抽查 | 养老机构的检查 | 养老机构 | 重点检查事项 | 县民政局 | 对养老机构的服务质量安全、资金安全、突发事件应对、从业人员、运营资质、备案事项、合同管理、收费服务、信息公开、规章制度、消防安全等内容进行监督检查 | 现场检查、书面检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 特种设备使用单位监督检查 |
县行政审批局 | 建筑消防设计审查和验收监督检查 | ||||||||||
33 | 公章刻制业抽查 | 对公章刻制业治安检查 | 纳入联网四川印章系统企业 | 一般检查事项 | 县公安局 | 1.物防、技防、人防等情况; 2.公章承接、刻制保管等制度建立情况; 3.公章刻制备案信息资料登记情况。 | 现场检查、系统检查 | 县 | 县 | 县市场监管局 | 年度报告公示信息的检查 |
附件2
2023年度县级部门联合双随机抽查计划
序号 | 任务名称 | 抽查事项 | 检查对 象范围 | 抽取 类型 | 抽查 户数 | 抽查 比例 | 检查 方式 | 组织 层级 | 实施 层级 | 抽取 日期自 | 抽取 日期至 | 抽查 完成时限 | 牵头部门 | 参与部门 | 备注 |
|
1 | 学校办学情况抽查 | 校外培训机构的办学资质、办学行为的检查 | 全县校外培训机构 | 定向 |
| 20% | 现场检查 | 县 | 县 | 2023-01 | 2023-11 | 2023-11-15 | 县教育局 | 县民政局 县市场监管局 |
| |
2 | 娱乐场所抽查 | 娱乐场所取得娱乐经营许可证情况和经营情况的检查 | 娱乐场所 | 定向 |
| 5% | 现场检查 | 县 | 县 | 2023-05-01 | 2023-11 | 2023-11-15 | 县文体旅游局 | 县市场监管局 县公安局 县消防大队 |
|
|
3 | 娱乐场所抽查 | 对公共娱乐履行消防安全主体责任情况及消防安全条件进行检查 | 电影院及各类娱乐场所 | 定向 | 5 |
| 现场检查 | 县 | 县 | 2023-02-10 | 2023-11 | 2023-11-15 | 县消防大队 | 县文体旅游局 |
| |
4 | 旅馆业抽查 | 宾馆、饭店取得卫生许可证、卫生情况的检查 | 宾馆、饭店 | 定向 | 2 |
| 现场检查 | 县 | 县 | 2023-02-10 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 县卫生健康局 | 县市场监管局 县公安局 县消防大队 |
| |
5 | 年度报告公示信息抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 随机 | 15 |
| 现场检查 | 县 | 县 | 2023-03 | 2023-07 | 2023-11-15 | 县市场监管局 | 县人社局 |
| |
6 | 机动车销售企业抽查 | 机动车获得强制性产品认证情况检查、新车销售市场监管 | 机动车销售企业 | 定向 | 4 |
| 现场检查、网络核查 | 县 | 县 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-11-15 | 县市场监管局 | 县商务局 |
| |
7 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物资仓储情况和爆破作业单位的检查 | 爆破作业单位 | 随机 |
| 10% | 现场检查、书面检查、网络检查 | 县 | 县 | 2023-03 | 2023-11 | 2023-11-15 | 县公安局 | 县交运局 |
| |
8 | 农业生产资料抽查 | 农药监督检查 | 农药生产经营者 | 随机 | 4 |
| 现场检查 | 县 | 县 | 2023-03-01 | 2023-9-30 | 2023-11-15 | 县农业农村局 | 县市场监管局 |
| |
9 | 农业生产资料抽查 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 随机 | 4 |
| 现场检查 | 县 | 县 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 2023-11-15 | 县农业农村局 | 县市场监管局 |
| |
10 | 农业生产资料抽查 | 种子监督检查 | 种子经营者 | 随机 | 5 |
| 现场检查 | 县 | 县 | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 县农业农村局 | 县市场监管局 |
| |
11 | 农业生产资料抽查 | 兽药监督检查 | 兽药经营企业 | 定向 |
| 5% | 现场检查 | 县 | 县 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023-11-15 | 县农业农村局 | 县应急管理局 |
| |
12 | 农业生产资料抽查 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 饲料生产企业和饲料经营企业 | 定向 |
| 5% | 现场检查 | 县 | 县 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023-11-15 | 县农业农村局 | 县应急管理局 |
| |
13 | 消防产品抽查 | 对使用领域消防产品质量进行监督检查 | 使用产品的现场主体 | 定向 | 1 |
| 现场检查 | 县 | 县 | 2023-02-10 | 2023-11-30 | 2023-11-15 | 县消防大队 | 县市场监管局 |
| |
14 | 工业企业安全生产情况抽查 | 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业 | 定向 | 1 |
| 现场检查 | 县 | 县 | 2023-03 | 2023-11 | 2023-11 | 县应急管理局 | 县市场监管局 |
| |
15 | 旅行社行业抽查 | 旅行社取得许可证情况和经营情况的检查 | 旅行社 | 定向 | 1 |
| 现场检查 | 县 | 县 | 2023-05-01 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 县文体旅游局 | 县市场监管局 县交运局 县人社局 |
| |
16 | 汽车流通现场抽查 | 二手车交易市场监管 | 二手车交易现场和二手车经营主体 | 随机 | 1 |
| 现场 检查 | 县 | 县 | 2023-07-01 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 县商务局 | 县市场监管局 |
| |
17 | 单用途商业预付卡抽查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业和售卡企业 | 随机 | 1 |
| 现场 检查 | 县 | 县 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 县商务局 | 县市场监管局、县税务局 |
| |
18 | 房地产现场抽查 | 对房地产开发企业经营行为的监督检查 | 房地产开发企业 | 定向 |
| 3% | 现场检查、书面检查、网络检查 | 县 |
县 | 2023-05 | 2023-09 | 2023-11-15 | 县住建局 | 县市场监管局 |
| |
19 | 房地产现场抽查 | 房地产行业定价情况的检查 | 房地产从业单位 |
|
| 5% | 现场检查 | 县 | 县 | 2023-03-01 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 县市场监管局 | 县住建局 |
| |
20 | 建筑现场抽查 | 对建筑“两工地”租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械行为的监督检查 | 租赁、安装、拆卸、使用建筑起重机械的单位 | 定向 |
| 至少2% | 现场检查、网络检查 | 县 | 县 | 2023-03 | 2023-11 | 2023-11-15 | 县住建局 | 县市场监管局 |
| |
21 | 燃气经营抽查 | 对燃气经营许可证取得情况和燃气安全生产经营管理情况的监督检查 | 燃气企业 | 定向 | 2 |
| 现场检查、书面检查、网络检查 | 县 | 县 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11-15 | 县综合执法局 | 县市场监管局 |
| |
22 | 劳动用工抽查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 随机 | 10 |
| 现场检查,网络检查,书面检查 | 县 | 县 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 2023-11-15 | 县人社局 | 县市场监管局 县税务局 |
| |
23 | 劳动用工抽查 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 随机 | 2 |
| 现场检查 | 县 | 县 | 2023-03-01 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 县人社局 | 县市场监管局 |
| |
24 | 烟花爆竹生产经营企业抽查 | 烟花爆竹生产经营企业运输、燃放情况的检查 | 烟花爆竹生产经营企业 |
| 1 |
| 现场检查、书面检查、网络检查 | 县 | 县 | 2023-03 | 2023-11 | 2023-11-15 | 县应急管理局 | 县公安局、县交运局 |
| |
25 | 物业服务抽查 | 对物业服务企业的监督检查 | 物业服务企业 | 定向 | 4 |
| 实地核查、网络检查 | 县 | 县 | 2023-06 | 2023-08 | 2023-11-15 | 县住建局 | 县市场监管局 |
| |
26 | 互联网上网服务营业场所抽查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网上网服务营业场所 | 定向 |
| 5% | 现场检查 | 县 | 县 | 2023-5-01 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 县文体旅游局 | 县市场监管局 县公安局 |
| |
27 | 食用农产品检验检测机构抽查 | 食品农产品检验检测机构监督检查 | 食品农产品检验检测机构 | 随机 | 1 |
|
|
|
| 2023-05 | 2023-07 | 2023-11 | 县市场监管局 | 县农业农村局 |
| |
28 | 养老机构抽查 | 养老机构的检查 | 养老机构 | 随机抽取 |
| 10% | 现场检查 书面检查 |
县 |
县 | 2023-03-01 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 县民政局 | 县市场监管局、县住建局 |
| |
29 | 公章刻制业抽查 | 对公章刻制业治安检查 | 纳入联网四川印章系统企业 | 随机 | 1 |
| 现场检查 | 县 | 县 | 2023-03 | 2023-11 | 2023-11-15 | 县公安局 | 县市场监管局 |
|