| 现场检查编号 | 污染源名称 | 检查情况 | 工作任务名称 | 检查时间 |
| 开江县环监检2024022611602 | 开江县红岩污水处理有限公司 | 一、企业基本情况:1.开江县红岩污水处理有限公司,地址位于四川省达州市开江县普安镇普安镇青堆子村,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91511723669589435H,法定代表人是谭天登。 二、现场检查情况: 现场情况: 2024年2月19日,达州市生态环境局执法人员通过重点排污单位自动监控与基础数据库系统(管理端)发现,开江县红岩污水处理有限公司总氮日均值(2月12日—2月17日),连续6天超过排放标准。2024年2月21日,达州市生态环境局执法人员对该情况进行了现场执法检查,检查情况如下: 1.开江县红岩污水处理有限公司,检查时该厂正常运行,位于开江县普安镇青堆子村(316′50″N,10750′8″E),统一社会信用代码:91511723669589435H,法定代表人:谭天登,类型:有限责任公司(自然人独资),经营范围:污水处理。 2.该公司办理有营业执照,排污许可证,突发环境事件应急预案,环境影响评价手续。 3.该公司设计处理规模3万m3/d,采取A2O污水处理工艺,污水处理后出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准A标准。 4.现场检查时该公司污水处理设施正常运行。 5.现场检查时该公司污水处理在线监测设施正常运行。执法人员现场调阅了该公司在线监测设施运维记录,2024年2月1日-年2月21日,在线监测设施设备正常,未出现故障。 6.执法人员现场检查时对比了出水口总氮在线监测设备与出水口数采仪总氮数据,两者一致。 7.执法人员现场调阅了该厂出水口数采仪,数采仪数据显示,2024年2月12日—2月17日,该厂出水口总氮平均值连续6天,超过《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准A标准。2024年2月12日总氮平均值16.29(mg/L),超标0.086倍,2024年2月13日总氮平均值16.85(mg/L),超标0.123倍,2024年2月14日总氮平均值16.14(mg/L),超标0.076倍,2024年2月15日总氮平均值15.12(mg/L),超标0.008倍,2024年2月16日总氮平均值15.29(mg/L),超标0.019倍,2024年2月17日总氮平均值15.64(mg/L),超标0.043倍。 8.执法人员现场调阅了该厂出水口《总氮原始记录表》人工监测数据,2024年2月12日总氮瞬时值16.1(mg/L),超标0.073倍,2024年2月13日总氮瞬时值16.6(mg/L),超标0.107倍,2024年2月14日总氮瞬时值15.9(mg/L),超标0.060倍,2024年2月15日总氮瞬时值15.4(mg/L),超标0.027倍,2024年2月16日总氮瞬时值15.1(mg/L),超标0.007倍,2024年2月17日总氮瞬时值14.8(mg/L),未超标。 9.该公司现场提供了《开江县红岩污水处理有限公司关于城市生活污水处理厂进水水质持续超标导致出水总氮超标的报告》。 10.执法人员现场查看了开江县红岩污水处理有限公司操作流程规范,该公司现场负责人提供了营业执照复印件、环境影响报告表批复复印件、法人身份证复印件、排污许可证复印件、总氮手工监测原始记录表复印件、开江县红岩污水处理有限公司一期、二期项目运行报表,《开江县红岩污水处理有限公司关于城市生活污水处理厂进水水质持续超标导致出水总氮超标的报告》复印件,现场负责人对提供资料进行签名捺印。 11、该公司总经理陈道辉全程陪同达州市生态环境局执法人员开展执法检查,并进行了拍摄取证。 | 日常巡察 | 2024/3/14 15:32 |
| 开江县环监检2024030408801 | 中国电信股份有限公司开江分公司 | 一、企业基本情况:1.中国电信股份有限公司开江分公司,地址位于四川省达州市开江县新宁镇开江县新宁镇淙桥街2号,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91511723723248659B,法定代表人是谢良俊。 二、现场检查情况: 检查时该公司正常营业,建有废旧电池贮存间,该公司所有更换储电池都是市公司统一更换和转运。 | 第一季度双随机任务 | 2024/3/8 11:35 |
| 开江县环监检2024030408802 | 开江采输气作业区(讲治站) | 一、企业基本情况:1.开江采输气作业区(讲治站),地址位于四川省达州市开江县讲治镇四川省达州市开江县讲治镇,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:913001129028003689,法定代表人是李山凤。 二、现场检查情况: 1 , 现场检查时该作业区正常经营。 2,检查时该作业区办理有环境影响评价手续,排污许可,突发环境事件应急预案。 2 ,该作业区生产过程中三甘醇脱水作业产生的废水拉至灌10井进行回注处理。 3,该作业区产生的废气进行常明火燃烧。 | 第一季度双随机任务 | 2024/3/6 9:48 |
| 开江县环监检2024030608801 | 四川新创达沙石加工有限公司 | 一、企业基本情况:1.四川新创达沙石加工有限公司,地址位于四川省达州市开江县新宁镇三里桥村4组60号,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91511723MA7NBAWR2P,法定代表人是李芳。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该厂正常经营。 2,检查时该厂生产车间进行了封闭,安装有喷淋降尘设施,检查时喷淋降尘设施正常运行。 3,该厂设置有车辆冲洗平台,进出车辆进行了冲洗。 4,该厂设置有废水处理设施,废水经处理后循环利用,未外排。 5,检查时发现该厂部分成品物料露天堆放,执法人员现场要求该厂立即将物料转运至物料棚内。 6,该厂办理有环评,排污登记手续。 | 日常巡查 | 2024/3/6 11:11 |
| 开江县环监检2024031109601 | 开江县回龙金鑫陶瓷厂 | 一、企业基本情况:1.开江县回龙镇金鑫陶瓷厂,地址位于四川省达州市开江县回龙镇赵家坪村二组,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:915117236899054078,法定代表人是许世明。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该厂正常生产。 2,检查时该厂办理有环评手续,突发环境事件应急预案,排污许可证。 3,检查时该厂安装有脱硫废气处理设施,检查时废气处理设施运行正常,脱硫废水经处理后循环利用,未外排。 4,检查时该厂厂区地面较为脏乱,执法人员现场要求该厂立即进行清理,加强对厂区环境管理。 | 日常巡查 | 2024/3/11 10:37 |
| 开江县环监检2024031109802 | 开江县一兴建材厂 | 一、企业基本情况:1.开江县一兴建材厂,地址位于四川省达州市开江县回龙镇赵家坪村三组,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91511723592760133E,法定代表人是许世明。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该厂正常生产。 2,该厂办理有突发环境事件应急预案,环评,排污许可证等手续。 3,该厂设置有脱硫废气处理设施,检查时废气处理设施正常运行,脱硫废水经收集后循环利用,未外排。 4,该厂安装有喷淋降尘设施,设置有物料棚,检查时该厂破碎工艺段未生产。 5,检查时发现该厂地面较为脏乱,执法人员现场要求该厂加强管理,定期对地面进行清理,防止扬尘污染。 | 日常巡查 | 2024/3/11 16:46 |
| 开江县环监检2024031111603 | 开江县鸿鑫沙石场 | 一、企业基本情况:1.开江县鸿鑫沙石场,地址位于四川省达州市开江县回龙镇赵家坪村,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91511723MA68WA656U,法定代表人是李光波 。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该厂正常生产。 2,检查时该厂生产车间有搭棚,安装有喷淋降尘设施,检查时喷淋降尘设施运行正常。 3,检查时该厂设置有废气沉淀池,生产废水经收集后循环利用,未外排。 4,该厂设置有车辆冲洗平台,进出车辆进行了冲洗。 | 日常巡查 | 2024/3/11 11:29 |
| 开江县环监检2024031111604 | 开江县新生沙石场 | 一、企业基本情况:1.开江县新生沙石场,地址位于四川省达州市开江县回龙镇,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91511723MA65R22P2J,法定代表人是杨显生。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该厂正常生产。 2,该厂生产车间设置有搭棚,安装有喷淋降尘设施,检查时喷淋降尘设施正常运行。 3,该厂办理有突发环境事件应急预案,环境影响评价手续。 4,检查时该厂地面灰尘较重,执法人员现场要求该厂立即进行整改。 | 日常巡查 | 2024/3/12 15:47 |
| 开江县环监检2024031209002 | 开江县中医院 | 一、企业基本情况:1.开江县中医院,地址位于四川省达州市开江县新宁镇新宁镇,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:125114234523902144,法定代表人是何朝江。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该医院正常生产。 2,检查时该医院设置有医疗废物暂存间,医疗废物经收集后交由三方公司进行处理。 3,检查时该医院设置有废水处理设施,检查时废水处理设施运行正常。 4,执法人员与环境监测人员对该医院开展了测管协同。 | 第一季度双随机任务 | 2024/3/12 16:06 |
| 开江县环监检2024031211601 | 开江县妇幼保健计划生育服务中心 | 一、企业基本情况:1.开江县妇幼保健计划生育服务中心,地址位于四川省达州市开江县开江县新宁镇爱婴路1号,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:125114233563110103,法定代表人是胡春辉。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该医院正常生产。 2,检查时该医院设置有医疗废物暂存间,医疗废物经收集后交由三方公司进行处理。 3,检查时该医院设置有废水处理设施,检查时废水处理设施运行正常。 4,执法人员与环境监测人员对该医院开展了测管协同。 | 第一季度双随机任务 | 2024/3/12 16:09 |
| 开江县环监检2024031211603 | 开江县人民医院 | 一、企业基本情况:1.开江县人民医院,地址位于四川省达州市开江县新宁镇龙池街,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:125114234523902069,法定代表人是李小令。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该医院正常生产。 2,检查时该医院设置有医疗废物暂存间,医疗废物经收集后交由三方公司进行处理。 3,检查时该医院设置有废水处理设施,检查时废水处理设施运行正常。 4,执法人员与环境监测人员对该医院开展了测管协同。 | 第一季度双随机任务 | 2024/3/12 16:08 |
| 开江县环监检2024031308801 | 开江县红岩污水处理有限公司 | 一、企业基本情况:1.开江县红岩污水处理有限公司,地址位于四川省达州市开江县普安镇普安镇青堆子村,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91511723669589435H,法定代表人是谭天登。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该厂正常运行。 2,该厂1期,2期污水处理设施正常运行,设计处理能力30000t/d生活污水经处理后排放。 3,该厂办理有突发环境事件应急预案,排污许可,环评手续。 4,该厂设置有危险废物暂存间,危险废物经收集后交由三方公司进行处理。 5,该厂污泥经脱水后交由三方公司进行处理。 6,达州市开江生态环境监测站工作人员对该厂进行水质采样及在线设备比对。 | 日常巡查 | 2024/3/13 16:49 |
| 开江县环监检2024031809802 | 开江县普安工业集中发展区污水处理厂工程项目 | 一、企业基本情况:1.开江县普安工业集中发展区污水处理厂工程项目,地址位于四川省达州市开江县四川省达州市开江县,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91511723590482475K,法定代表人是。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该厂正常运行。 2,检查时该厂办理有环境影响评价手续,排污许可证。 3,检查时该厂安装有在线监测设施,检查时该厂在线监测设施正常,数据正常。 4,该厂设置有污水脱泥设施,污泥经脱水后交由三方公司进行处理。 | 第一季度双随机任务 | 2024/3/19 16:29 |
| 开江县环监检2024031811601 | 开江县鸿源昌泰食品有限公司 | 一、企业基本情况:1.开江县鸿源昌泰食品有限公司,地址位于四川省达州市开江县普安镇普安,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91511723314493733T,法定代表人是张建国。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该厂正常生产。 2,该厂办理有环境影响评价手续,突发环境事件应急预案,排污许可手续。 3,检查时该厂屠宰过程中废物经收集后进行综合利用。 4,该厂设置有废水处理设施,生产废水经处理后排入市政管网。该厂安装有在线监测设施,在线监测设施数据正常。 5,开江县生态环境监测人员对该厂进行了执法采样。 | 第一季度双随机任务 | 2024/3/19 16:48 |
| 开江县环监检2024031909002 | 开江县任市镇河井沟采石场 | 一、企业基本情况:1.开江县任市镇河井沟采石场,地址位于四川省达州市开江县任市镇任市镇河井沟村9组,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91511723555786385A,法定代表人是刘万俊。 二、现场检查情况: 现场检查时该厂未生产,现场无人,采矿许可证到期。 | 第一季度双随机任务 | 2024/3/19 16:33 |
| 开江县环监检2024031911601 | 开江县白杨大桥机制沙厂洗沙场建设项目 | 一、企业基本情况:1.开江县白杨大桥机制沙厂洗沙场建设项目,地址位于四川省达州市开江县四川省达州市开江县,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91511723MA679CCB2G,法定代表人是朱宪。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该厂正常生产,该项目已完工,已完成竣工验收。 2,该厂办理了环境影响评价手续,突发环境事件应急预案,排污手续。 3,检查时该厂设置有物料棚,检查时部分已生产的产品未及时转运至物料棚,且未及时覆盖。执法人员现场督促该厂对物料进行了覆盖。 4,该厂设置有废水沉淀池,废水经收集后循环利用,未外排。 | 第一季度双随机任务 | 2024/3/19 16:40 |
| 开江县环监检2024032108801 | 宝源白鹅开发有限责任公司 | 一、企业基本情况:1. 宝源白鹅开发有限责任公司,地址位于四川省达州市开江县普安镇普安镇胜利村5组,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91511723744664440A,法定代表人是魏巍。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该厂生产车间未生产(市场行情原因,淡季未生产。) 2,该厂包装车间正在对之前库存的产品进行包装。 3,该厂办理有环评手续,突发环境事件应急预案,排污许可手续。 | 第一季度双随机任务 | 2024/3/21 10:04 |
| 开江县环监检2024032109602 | 四川省胜发电子科技有限公司 | 一、企业基本情况:1.四川省胜发电子科技有限公司,地址位于四川省达州市开江县普安镇普安工业园区,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:915117233991372008,法定代表人是廖俊伟。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该厂正常生产。 2,该厂办理有环评手续,排污许可,突发环境事件应急预案。 3,该厂安装有废气处理设施,检查时废气处理设施运行正常。 4,该厂生产过程中产生的固废集中收集后送入废品回收站,该厂设置有危险废物暂存间,危险废物经收集后交由三方公司进行处理。 | 第一季度双随机任务 | 2024/3/21 10:29 |
| 开江县环监检2024032208801 | 开江县渝蜀页岩砖厂 | 一、企业基本情况:1.开江县渝蜀页岩砖厂,地址位于四川省达州市开江县八庙镇复兴村,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:915117236735138128,法定代表人是李洪继。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该厂正常生产。 2,检查时该厂设置有物料棚,生产物料堆放在物料棚内。 3,现场检查时该厂安装有喷雾降尘设施,检查时喷雾降尘设施运行正常。该厂安装有脱硫废气处理设施,检查时废气处理设施运行正常,脱硫废水循环利用,未外排。 4,该厂办理有排污许可,环境影响评价手续,突发环境事件应急预案。 5,检查时该厂破碎工艺段未生产。 6,检查时该厂厂区灰尘较重,执法人员现场要求该厂加强厂区清扫保洁 | 日常巡查 | 2024/3/22 10:45 |
| 开江县环监检2024032509802 | 开江县永兴镇平易生猪定点屠宰有限公司 | 一、企业基本情况:1.开江县永兴镇平易生猪定点屠宰有限公司,地址位于四川省达州市开江县永兴镇龙头桥村1-2组 ,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91511723MA67N2PM4U,法定代表人是吴显军。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该厂正常生产。 2,该厂办理有环评手续,突发环境事件应急预案,排污登记手续。 3,该厂生产过程中产生的废物经收集后进行综合利用。 4,该厂安装有废水处理设施,生产废水经处理后排入城市管网。 | 第一季度双随机任务 | 2024/3/25 10:26 |
| 开江县环监检2024032511601 | 开江县永兴镇七村沙石场 | 一、企业基本情况:1.开江县永兴镇七村沙石场,地址位于四川省达州市开江县永兴镇龙头桥村五组,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:92511723MA65UB217Q,法定代表人是朱兴勇。 二、现场检查情况: 1,现场检查时该厂正常生产。 2,该厂办理有环评手续,突发环境事件应急预案。 3,该厂生产车间和物料车间进行了封闭,安装有喷淋降尘设施,检查时喷淋降尘设施运行正常。 4,该厂安装有脱泥设施,生产过程中产生的污泥经脱水后综合利用。 5,环境监测人员对该厂的生产噪声开展了监测,该厂现场负责人朱兴勇全程陪同检查。 | 第一季度双随机任务 | 2024/3/26 10:53 |

