第二部分 开江县财政局2025年部门预算情况说明………………4
第三部分 开江县财政局2025年部门预算表……………………10
第一部分
(一)负责拟订全县财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等,下同)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订县和乡(镇)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(二)贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策,拟订全县性财税规范性文件规划,负责组织起草地方性财税法规实施办法和意见并组织实施。
(三)承担各项财政收支管理责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审批部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。
(四)负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据,制定并组织实施彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。参与拟定政府采购制度,监督全县政府采购工作。
(六)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制订国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。
(七)负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
(八)参与拟订政府性建设投资的有关政策,制定全县基本建设财务制度实施意见。负责贯彻落实县委、县政府关于城市建设和经营管理、国土开发经营的财政政策措施,组织制定有关财务管理制度,负责县级城建、国土收益的监缴入库,办理资金预决算。负责政府性投资概、预、决(结)算评审和投资工程监管检查工作。
(九)会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出,组织有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。
(十)组织执行政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,负责管理政府债务,防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策,管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务。
(十一)负责管理全县会计工作和县级会计委派工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。
(十二)负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
(十三)负责财政宣传和财政信息管理系统工作,制订财政科学研究和教育规划,组织和管理全县财政业务培训。
二、部门单位构成
开江县财政局是一级预算单位。我单位内设办公室、综合股、财税法规股、预算股、国库股、行政政法股等23个职能科室。现有编制146个,其中:行政编制22个,参照公务员编制36个,事业编制85个,工勤编制3个;预算实有人数:133人。
第二部分
开江县财政局
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,开江县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县财政局2025年收支预算总数2035.55万元,比2024年收支预算总数减少11.21万元,主要原因是专项减少。
(一)收入预算情况
开江县财政局2025年收入预算2035.55万元,其中:一般公共预算拨款收入2035.55万元,占100%。
(二)支出预算情况
开江县财政局2025年支出预算2035.55万元,其中:基本支出1862.55万元,占92%;项目支出173.00万元,占8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县财政局2025年财政拨款收支预算总数2035.55万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少11.21万元,主要原因是专项减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2035.55万元;支出包括:一般公共服务支出1588.48万元、社会保障和就业支出207.32万元、卫生健康支出95.12万元、住房保障支出144.64万。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县财政局2025年一般公共预算当年拨款2035.55万元,比2024年预算数减少11.21万元,主要原因是专项减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1588.48万元,占78%;社会保障和就业支出207.32万元,占10%;卫生健康支出95.12万元,占5%;住房保障支出144.64万元,占7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数为635.09万元,主要用于局机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为173.00万元,主要用于专项经费的项目支出。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2025年预算数为780.39万元,主要用于局机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为192.85元,主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出事务(款)其他社会保障和就业支出事务(项)2025年预算数为14.47万元,主要用于失业保险、工伤保险、残保金。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为39.80万元,主要用于行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为50.04万元,主要用于事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为5.28万元,主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为144.64万元,主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县财政局2025年一般公共预算基本支出1862.55万元,其中:
人员经费1696.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;公用经费166.42万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开江县财政局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元,均为一般公共预算安排,其中:公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元,因公出国(境)经费0.00万元。
(一)公务接待费比2024年预算增加0.20万元。
2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。
(三)2025年未安排因公出国(境)经费。
六、政府性基金预算支出情况说明
开江县财政局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算情况说明
开江县财政局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,开江县财政局机关运行经费财政拨款预算为166.42万元,比2024年预算增加25.30万元,增长17.93%。主要原因是日常开支增加。
(二)政府采购情况
开江县财政局2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,开江县财政局共有车辆0 辆,其中,定向保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
开江县财政局2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025年开江县财政局预算项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025年开江县财政局开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算173.00万元。其中:特定目标类项目1个,涉及预算173.00万元。
第三部分
开江县财政局
2025 年部门预算表
二、部门收入总表(表1-1)
三、部门支出总表(表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)
十、政府性基金预算支出表(表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)
十二、国有资本经营预算支出表(表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)
表1
部门收支总表
部门:开江县财政局 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,035.55 | 一、一般公共服务支出 | 1,588.48 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 207.32 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| 十、卫生健康支出 | 95.12 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 144.64 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
| 二十五、债务还本支出 |
|
|
| 二十六、债务付息支出 |
|
|
| 二十七、债务发行费用支出 |
|
|
| 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 | 2,035.55 | 本年支出合计 | 2,035.55 |
七、上年结转 |
|
|
|
收 入 总 计 | 2,035.55 | 支 出 总 计 | 2,035.55 |
表1-1
部门:开江县财政局 金额单位:万元
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | |
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
| 合 计 | 2,035.55 |
| 2,035.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,035.55 |
| 2,035.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
118001 | 开江县财政局 | 2,035.55 |
| 2,035.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-2
部门:开江县财政局 金额单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 2,035.55 | 1,862.55 | 173.00 |
|
|
|
|
| 2,035.55 | 1,862.55 | 173.00 |
|
|
|
| 开江县财政局 | 2,035.55 | 1,862.55 | 173.00 |
201 | 06 | 01 | 118001 | 行政运行 | 635.09 | 635.09 |
|
201 | 06 | 02 | 118001 | 一般行政管理事务 | 173.00 |
| 173.00 |
201 | 06 | 50 | 118001 | 事业运行 | 780.39 | 780.39 |
|
208 | 05 | 05 | 118001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.85 | 192.85 |
|
208 | 99 | 99 | 118001 | 其他社会保障和就业支出 | 14.47 | 14.47 |
|
210 | 11 | 01 | 118001 | 行政单位医疗 | 39.80 | 39.80 |
|
210 | 11 | 02 | 118001 | 事业单位医疗 | 50.04 | 50.04 |
|
210 | 11 | 03 | 118001 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 |
|
221 | 02 | 01 | 118001 | 住房公积金 | 144.64 | 144.64 |
|
表2
财政拨款收支预算总表
部门:开江县财政局 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,035.55 | 一、本年支出 | 2,035.55 | 2,035.55 |
|
|
一般公共预算拨款收入 | 2,035.55 | 一般公共服务支出 | 1,588.48 | 1,588.48 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
| 公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| 社会保障和就业支出 | 207.32 | 207.32 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
| 卫生健康支出 | 95.12 | 95.12 |
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| 农林水支出 |
|
|
|
|
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 144.64 | 144.64 |
|
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
表2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
部门:开江县财政局 金额单位:万元
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
|
|
| 合 计 | 2,035.55 | 2,035.55 | 2,035.55 | 1,862.55 | 173.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,035.55 | 2,035.55 | 2,035.55 | 1,862.55 | 173.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 开江县财政局 | 2,035.55 | 2,035.55 | 2,035.55 | 1,862.55 | 173.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工资福利支出 | 1,657.19 | 1,657.19 | 1,657.19 | 1,657.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 01 | 118001 | 基本工资 | 526.37 | 526.37 | 526.37 | 526.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 118001 | 津贴补贴 | 162.68 | 162.68 | 162.68 | 162.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 03 | 118001 | 奖金 | 311.81 | 311.81 | 311.81 | 311.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 07 | 118001 | 绩效工资 | 209.25 | 209.25 | 209.25 | 209.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 08 | 118001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.85 | 192.85 | 192.85 | 192.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 10 | 118001 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.84 | 89.84 | 89.84 | 89.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 11 | 118001 | 公务员医疗补助缴费 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 118001 | 其他社会保障缴费 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 118001 | 工伤保险 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 118001 | 失业保险 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 118001 | 残保金 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 | 13 | 118001 | 住房公积金 | 144.64 | 144.64 | 144.64 | 144.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商品和服务支出 | 373.98 | 373.98 | 373.98 | 200.98 | 173.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 01 | 118001 | 办公费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 13.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 02 | 118001 | 印刷费 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 19.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 05 | 118001 | 水费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 06 | 118001 | 电费 | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 07 | 118001 | 邮电费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 09 | 118001 | 物业管理费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 11 | 118001 | 差旅费 | 63.24 | 63.24 | 63.24 | 33.24 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 13 | 118001 | 维修(护)费 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 12.50 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 16 | 118001 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 17 | 118001 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 26 | 118001 | 劳务费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 27 | 118001 | 委托业务费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 3.00 | 117.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 28 | 118001 | 工会经费 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 29 | 118001 | 福利费 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 27.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 | 99 | 118001 | 其他商品和服务支出 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对个人和家庭的补助 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 05 | 118001 | 生活补助 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 | 09 | 118001 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 | 02 | 118001 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
部门:开江县财政局 金额单位:万元
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 2,035.55 | 2,035.55 |
|
|
|
|
|
| 2,035.55 | 2,035.55 |
|
|
|
|
| 开江县财政局本级 | 2,035.55 | 2,035.55 |
|
201 | 06 | 01 | 118 | 行政运行 | 635.09 | 635.09 |
|
201 | 06 | 02 | 118 | 一般行政管理事务 | 173.00 | 173.00 |
|
201 | 06 | 50 | 118 | 事业运行 | 780.39 | 780.39 |
|
208 | 05 | 05 | 118 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 192.85 | 192.85 |
|
208 | 99 | 99 | 118 | 其他社会保障和就业支出 | 14.47 | 14.47 |
|
210 | 11 | 01 | 118 | 行政单位医疗 | 39.80 | 39.80 |
|
210 | 11 | 02 | 118 | 事业单位医疗 | 50.04 | 50.04 |
|
210 | 11 | 03 | 118 | 公务员医疗补助 | 5.28 | 5.28 |
|
221 | 02 | 01 | 118 | 住房公积金 | 144.64 | 144.64 |
|
表3-1
部门:开江县财政局 金额单位:万元
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 1,862.55 | 1,696.13 | 166.42 |
|
|
|
| 1,862.55 | 1,696.13 | 166.42 |
|
| 118001 | 开江县财政局 | 1,862.55 | 1,696.13 | 166.42 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,657.19 | 1,657.19 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 526.37 | 526.37 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 162.68 | 162.68 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 311.81 | 311.81 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 209.25 | 209.25 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.85 | 192.85 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.84 | 89.84 |
|
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.28 | 5.28 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.47 | 14.47 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.93 | 1.93 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 4.65 | 4.65 |
|
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 7.90 | 7.90 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 144.64 | 144.64 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 200.98 | 36.55 | 164.42 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 13.00 |
| 13.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 19.00 |
| 19.00 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 15.50 |
| 15.50 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 11.00 |
| 11.00 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 33.24 |
| 33.24 |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 12.50 |
| 12.50 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 7.50 |
| 7.50 |
302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 9.14 | 9.14 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 27.41 | 27.41 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33.48 |
| 33.48 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.39 | 2.39 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 2.31 | 2.31 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |
|
|
| 310 | 资本性支出 | 2.00 |
| 2.00 |
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
| 2.00 |
表3-2
部门:开江县财政局 金额单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合 计 | 173.00 |
|
|
|
|
| 173.00 |
|
|
|
| 开江县财政局 | 173.00 |
|
|
|
| 一般行政管理事务 | 173.00 |
201 | 06 | 02 | 118001 | 专项业务类——专项经费 | 173.00 |
表3-3
部门:开江县财政局 金额单位:万元
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 0.20 |
|
|
|
| 0.20 |
|
| 0.20 |
|
|
|
| 0.20 |
118001 | 开江县财政局 | 0.20 |
|
|
|
| 0.20 |
表4
部门:开江县财政局 金额单位:万元
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:此表无内容
表4-1
部门:开江县财政局 金额单位:万元
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:此表无内容
表5
部门:开江县财政局 金额单位:万元
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
