根据开江县第五次全国经济普查结果,现将全县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,开江县共有工业企业法人单位599个,比2018年末增长23.8%;从业人员8140人。
在工业企业法人单位中,内资企业577个,占96.3%;港澳台投资企业1个,占0.2%;外商投资企业2个,占0.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业7735人,占95.0%;港澳台投资企业11人,占0.1%;外商投资企业339人,占4.2%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 599 | 8140 |
内资企业 | 577 | 7735 |
港澳台投资企业 | 1 | 11 |
外商投资企业 | 2 | 339 |
其他统计类别 | 19 | 55 |
在工业企业法人单位中,采矿业23个,制造业548个,电力、热力、燃气及水生产和供应业28个,分别占3.8%、91.5%和4.7%。在工业行业大类中,农副食品加工业,酒、饮料和精制茶制造业,非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占38.4%、8.7%和8.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业367人,制造业6512人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1261人,分别占4.5%、80.0%和15.5%。在工业行业大类中,农副食品加工业,非金属矿物制品业,电力、热力生产和供应业从业人员数位居前三位,分别占23.8%、11.2%和7.2%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 599 | 8140 |
煤炭开采和洗选业 | 7 | 249 |
非金属矿采选业 | 16 | 118 |
农副食品加工业 | 230 | 1938 |
食品制造业 | 1 | 12 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 52 | 430 |
纺织业 | 9 | 56 |
纺织服装、服饰业 | 33 | 556 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9 | 98 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 12 | 73 |
家具制造业 | 14 | 236 |
造纸和纸制品业 | 8 | 78 |
印刷和记录媒介复制业 | 6 | 63 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 17 | 304 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | 10 |
化学原料和化学制品制造业 | 8 | 86 |
医药制造业 | 3 | 18 |
橡胶和塑料制品业 | 8 | 133 |
非金属矿物制品业 | 52 | 911 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 12 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 10 |
金属制品业 | 29 | 244 |
通用设备制造业 | 10 | 293 |
专用设备制造业 | 11 | 314 |
汽车制造业 | 3 | 30 |
电气机械和器材制造业 | 6 | 58 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17 | 503 |
仪器仪表制造业 | 2 | 10 |
废弃资源综合利用业 | 1 | 8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3 | 28 |
电力、热力生产和供应业 | 2 | 583 |
燃气生产和供应业 | 8 | 351 |
水的生产和供应业 | 18 | 327 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计735884.9 万元,比2018年末下降19.8%;负债合计375409.0万元,比2018年末下降12.2%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入394163.5万元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 735884.9 | 375409.0 | 394163.5 |
煤炭开采和洗选业 | 91113.3 | 89067.9 | 40740.4 |
非金属矿采选业 | 7169.8 | 249.8 | 4195.9 |
农副食品加工业 | 110400.0 | 42257.9 | 108687.5 |
食品制造业 | 4.9 | 0.0 | 854.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 42595.0 | 12057.8 | 16117.1 |
纺织业 | 286.6 | 0.2 | 2295.4 |
纺织服装、服饰业 | 24539.2 | 8899.8 | 15987.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4961.5 | 1903.9 | 1911.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9092.6 | 2211.4 | 3200.7 |
家具制造业 | 6282.5 | 2170.0 | 12568.6 |
造纸和纸制品业 | 7103.5 | 944.7 | 5781.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 647.8 | 0.0 | 2930.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4983.6 | 763.5 | 5815.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 47.8 | 0.0 | 643.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 8916.9 | 2971.8 | 2133.5 |
医药制造业 | 124.2 | 0.0 | 1136.0 |
橡胶和塑料制品业 | 31324.7 | 2332.5 | 4752.0 |
非金属矿物制品业 | 73822.6 | 21893.5 | 49217.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 113.2 | 0.0 | 234.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 20.4 | 0.0 | 641.3 |
金属制品业 | 1958.9 | 202.3 | 8454.2 |
通用设备制造业 | 17692.8 | 7713.5 | 7503.5 |
专用设备制造业 | 3203.0 | 1659.3 | 6643.1 |
汽车制造业 | 1221.1 | 291.4 | 841.8 |
电气机械和器材制造业 | 33172.1 | 14153.8 | 4537.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 57317.8 | 21272.6 | 19277.9 |
仪器仪表制造业 | 106.1 | 0.0 | 496.9 |
废弃资源综合利用业 | 50.1 | 0.0 | 422.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 266.0 | 15.1 | 677.1 |
电力、热力生产和供应业 | 132735.4 | 121096.2 | 39637.4 |
燃气生产和供应业 | 31993.5 | 9624.4 | 15120.8 |
水的生产和供应业 | 32618.0 | 11655.7 | 10707.0 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
大米 | 吨 | 48649.6 |
食用植物油 | 吨 | 475.1 |
其中:精制食用植物油 | 吨 | 475.1 |
淀粉及淀粉制品 | 吨 | 1242.8 |
豆腐及豆制品 | 吨 | 1880.5 |
饮料酒 | 千升 | 1672.9 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 1672.9 |
饮料 | 吨 | 2242.0 |
包装饮用水 | 吨 | 2242.0 |
精制茶 | 吨 | 3.8 |
服装 | 万件 | 89.9 |
其中:针织服装 | 万件 | 89.9 |
手提包(袋)、背包 | 万个 | 15.1 |
人造板 | 立方米 | 487.2 |
其中:胶合板 | 立方米 | 487.2 |
家具 | 件 | 11349 |
其中:木质家具 | 件 | 782.0 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 20938.0 |
塑料制品 | 吨 | 3399.8 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 3399.8 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 3399.8 |
水泥 | 吨 | 286521 |
商品混凝土 | 立方米 | 384967.3 |
砖 | 万块 | 4130.0 |
瓦 | 万片 | 780.0 |
天然大理石建筑板材 | 平方米 | 135891.0 |
钢化玻璃 | 平方米 | 27545.0 |
夹层玻璃 | 平方米 | 86583.0 |
金属门窗及类似制品 | 吨 | 4.4 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 7.84 |
发电量 | 亿千瓦时 | 0.25 |
其中:水力发电量 | 亿千瓦时 | 0.25 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位178个,比2018年末增长137.3%;从业人员9271人。建筑业企业法人单位中,内资企业178个。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业9271人(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 178 | 9271 |
内资企业 | 178 | 9271 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占34.8%,土木工程建筑业占14.6%,建筑安装业占5.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占44.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占87.8%,土木工程建筑业占5.0%,建筑安装业占0.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占6.6%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 178 | 9271 |
房屋建筑业 | 62 | 8137 |
土木工程建筑业 | 26 | 460 |
建筑安装业 | 10 | 62 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 80 | 612 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计199568.2 万元,比2018年末增长40.1%;负债合计49854.3万元,比2018年末下降30.6%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入190380.1万元(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 199568.2 | 49854.3 | 190380.1 |
房屋建筑业 | 142357.6 | 41484.1 | 150314.3 |
土木工程建筑业 | 32035.1 | 8248.6 | 14237.4 |
建筑安装业 | 3012.1 | 15.1 | 2482.4 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 22163.4 | 106.5 | 23346.0 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。