目录
第一部分 开江县总工会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县总工会2025年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表 1- 1)
三、部门支出总表(公开表 1- 2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表 2 )
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表 3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表(公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表(公开表 5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表 7)
第三部分开江县总工会2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
开江县总工会概况
一、基本职能及主要工作
(一)开江县总工会职能简介
开江县总工会是县委组成部门,县总工会是县级地方工会,是全县各基层工会的领导机关。在同级党委和上级工会的领导下,依照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。其主要职责是:维护和代表职工的合法权益;实行民主管理和民主监督;关心困难群体,实施送温暖工程;开展群众性经济技术创新活动;抓政治教育,建设“四有”职工队伍;帮助县政府做好省、部级以上先进生产(工作)者、劳动模范的推荐、评选、表彰和管理工作;加强工会组织建设;负责工会经费的收缴、管理、使用和监督;承办县委、县政府交办的其他工作。
部门预算单位构成
开江县总工会属一级预算单位。内设3个职能机构:办公室、组织和权益保障部,网络和社会化工作部。2025年财政预算供给人员15人,其中:公务员9人机关工勤2人、事业人员4人。
第二部分
开江县总工会
2025年部门预算表
公开表1 部门收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:开江县总工会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 515.43 | 一、一般公共服务支出 | 463.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 23.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、卫生健康支出 | 11.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 16.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十七、债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十八、债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三十一、国库拨款专用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 515.43 | 本 年 支 出 合 计 | 515.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三十二、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 515.43 | 支出总计 | 515.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:开江县总工会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 开江县总工会本级 | 515.43 | 515.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130001 | 开江县总工会 | 515.43 | 515.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 515.43 | 515.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表1-2 部门支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:开江县总工会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 515.43 | 214.56 | 300.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 01 | 130001 | 行政运行 | 214.56 | 214.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 02 | 130001 | 一般行政管理事务 | 300.86 | 300.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 50 | 130001 | 事业运行 | 38.21 | 38.21 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 130001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.31 | 22.31 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 130001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 130001 | 行政单位医疗 | 10.33 | 10.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 130001 | 住房公积金 | 16.73 | 16.73 | ||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 130001 | 公务员医疗补助 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:开江县总工会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 515.43 | 一、本年支出 | 515.43 | 515.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 515.43 | 一般公共服务支出 | 463.32 | 463.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、上年结转 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业支 出 | 23.78 | 23.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生健康支出 | 11.59 | 11.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 16.73 | 16.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 |
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国库拨款专用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表2-1 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:开江县总工会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 515.43 | 515.43 | 515.43 | 214.56 | 300.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | 191.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 130001 | 基本工资 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 130001 | 津贴补贴 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 130001 | 奖金 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 130001 | 绩效工资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 130001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 130001 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 11 | 130001 | 公务员医疗补助缴费 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 130001 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 130001 | 工伤保险 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 130001 | 失业保险 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 130001 | 残保金 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 130001 | 住房公积金 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | 16.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 323.86 | 323.86 | 323.86 | 23.00 | 300.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 130001 | 办公费 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 02 | 130001 | 印刷费 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 03 | 130001 | 咨询费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 130001 | 水费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 130001 | 电费 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 130001 | 邮电费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 130001 | 差旅费 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 130001 | 维修(护)费 | 1.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 130001 | 培训费 | 1.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 130001 | 劳务费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 130001 | 工会经费 | 301.93 | 301.93 | 1.06 | 300.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 130001 | 福利费 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 130001 | 其他商品和服务支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 09 | 130001 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:开江县总工会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 515.43 | 515.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 01 | 130 | 行政运行 | 124.25 | 124.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 50 | 130 | 一般行政管理事务 | 300.86 | 300.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 50 | 130 | 事业运行 | 38.21 | 38.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 130 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.31 | 22.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 130 | 其他社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 130 | 行政单位医疗 | 10.33 | 10.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 130 | 事业单位医疗 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 130 | 住房公积金 | 16.73 | 16.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:开江县总工会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 214.56 | 195.82 | 18.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 191.55 | 191.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 62.56 | 62.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 29.76 | 29.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 37.12 | 37.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.31 | 22.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.33 | 10.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.22 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 3011203 | 残保金 | 0.94 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 16.73 | 16.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 5.66 | 5.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.55 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 03 | 30203 | 咨询费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.67 | 0.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.48 | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.95 | 0 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.70 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.06 | 1.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.19 | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:开江县总工会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 300.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开江县总工会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 29 | 02 | 130001 | 一般行政管理事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全县代扣职工工会经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:开江县总工会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 此表无数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:开江县总工会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此表无数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门:开江县总工会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
此表无数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:开江县总工会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
此表无数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表6
部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
此表无数据 | |||||||||||
公开表7
部门整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门名称
开江县总工会 | |||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
积极组织开展全县丰富的职工文体活动,健康快乐的完成各项工作任务 | 开展各种大小活动20余次 | ||||||||
努力做好全县劳模工作 | 五年一次评选,每年召开劳模座谈会二次 | ||||||||
建好全县困难职工档案并予以帮扶 | 开展困难职工帮扶和送温暖活动工作100余人次 | ||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
214.56 | 214.56 | ||||||||
年度总体目标 | 围绕县委中心工作,服务工作大局,助推县域经济发展,持续推进产业工人队伍建设改革,注重引领思想,强化技能培训,提升职工队伍素质,弘扬劳模精神,创造劳模价值,主动服务职工,维护合法权利,提升职工满意度。全年计划帮扶困难职工100人;完成全县各级职工队伍的维权意识,建会10个。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | |||
产出指标 | 数量指标 | 帮扶困难职工数量 | ≤ | 100 | 人 | ||||
劳模座谈会开展次数 | = | 2 | 次 | ||||||
职工文体活动举办数 | = | 15 | 次 | ||||||
质量指标 | 帮扶困难职工资金发放准确率 | = | 100 | % | |||||
劳模座谈会参会率 | = | 100 | % | ||||||
职工文体活动会员单位参与率 | = | 100 | % | ||||||
时效指标 | 帮扶困难职工资金发放及时率 | = | 100 | % | |||||
劳模座谈会开展时长 | ≥ | 2 | 天 | ||||||
职工文体活动举办时长 | ≥ | 20 | 天 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 困难职工关怀度 | 定性 | 提高 | |||||
劳模社会认可度 | 定性 | 提高 | |||||||
职工文体生活丰富度 | 定性 | 提高 | |||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 部门支出超支额 | = | 0 | 元 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 困难职工满意度 | ≥ | 90 | % |
第三部分
开江县总工会2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,开江县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转; 支出包括: 一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县总工会2025年收支预算总数为515.43万元 ,比2024年收支预算总数增加300余万元,主要原因是人员经费支出代扣工会经费及政策有所调整。
(一)收入预算情况
开江县总工会2025年收入预算为515.43万元,其中:上年结转0万元,一般公共预算拨款收入515.43万元,占100%,其他收入0万元。
(二 ) 支出预算情况
开江县总工会2025年支出预算为515.43万元,其
中: 基本支出214.5 6万元,占40%;项目支出300.86万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县总工会2025年财政拨款收支总预算为515.43万元 ,比 2024年财政拨款收支总预算增加306.93万元,主要原因是人员经费支出和代扣工会经费政策有所调整。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入515.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出463.32万元;社会保障和就业支出23.78万元、卫生健康支出11.59万元、住房保障支出16.73万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模 变化情况
开江县总工会2025年一般公共预算当年拨款515.43万元,比2024年一般公共预算当年拨款数增加306.93万元,主要原因是人员经费支出代扣工会经费及政策有所调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出463.32万元、社会保障和就业支出23.78万元,占8%;卫生健康支出11.59万元,占6%;住房保障支出16.78万元,占7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2025年预算数为515.43万元,主要用于保障职工的工资和机关日常工作的顺利开展。
2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2025年预算数,23.78万元,主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费支出。
3、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2025年预算数为11.59万元,主要用于按照规定标准缴纳的职工基本医疗保险支出。
4、住 房 保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)
2025 年预算数为16.73万元,主要用于按照相关规定标准缴纳职工的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县总工会2025年一般公共预算基本支出515.43万元,其中:人员经费195.82万元,主要包括:基本工资 、 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、等支出。
公用经费18.74万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、 “ 三 公“ 经费 财政拨 款预算安排情 况说明
