根据《四川省卫生健康委员会 四川省发展和改革委员会 四川省教育厅 四川省财政厅 四川省市场监督管理局<关于印发四川省普惠托育服务机构认定及补助管理办法(试行)>的通知》(川卫规〔2025〕2号)要求,现将开江县初步认定的普惠托育服务机构相关情况公示如下:
序号 | 机构名称 | 办托地址 | 机构分类 | 核定普惠托位数(个) | 全日托收费标准(不高于公布价格) |
1 | 开江县宝宝窝托育服务中心 | 开江县普安镇鑫源社区居民委员会西街83号 | 托育机构 | 80 | 托大班 980 元/月 托小班 980 元/月 乳儿班 980 元/月 |
2 | 开江县果果乐园托育服务中心 | 开江县淙城街道九石坎社区189号 | 托育机构 | 60 | 托大班 680 元/月 托小班 780元/月 |
3 | 开江县博苑托育服务中心 | 开江县淙城街道九石坎社区金山大道186号 | 托育机构 | 80 | 托大班 1200元/月 托小班 1200 元/月 乳儿班 1200元/月 |
4 | 开江县贝斯缇尔托育服务部 | 开江县淙城街道五路口片区侨兴时代中央城9幢 | 托育机构 | 60 | 托大班1680 元/月 托小班1680 元/月 |
5 | 开江县跨世纪托育园 | 开江县淙城街道接龙桥社区7组 | 托育机构 | 80 | 托大班1350 元/月 托小班1350元/月 乳儿班 1350 元/月 |
6 | 开江县希晨托育服务中心 | 开江县淙城街道金牛社区二组 | 托育机构 | 100 | 托大班 1480元/月 托小班 1480元/月 混龄班 1480元/月 |
7 | 开江县金贝托育服务中心 | 开江县淙城街道清河社区状元府B区 | 托育机构 | 60 | 托大班 1200 元/月 托小班 1200元/月 |
8 | 开江县亚特兰幼儿园 | 开江县淙城街道峨城社区金源山水城6附2栋 | 幼儿园托班 | 60 | 托大班 800 元/月
|
9 | 开江县普安镇宝塔中心小学幼儿园 | 开江县普安镇鑫源社区紫荆路 | 幼儿园托班 | 100 | 托大班 850 元/月 |
10 | 开江县任市贝贝幼儿园 | 开江县任市镇新康社区2组41号 | 幼儿园托班 | 60 | 托大班 850 元/月
|
11 | 开江县滨河幼儿园 | 开江县淙城街道淙城社区128号 | 幼儿园托班 | 60 | 托大班 680元/月
|
12 | 开江县滨星幼儿园 | 开江县淙城街道文兴街68号玉龙苑小区 | 幼儿园托班 | 60 | 托大班 400元/月 |
13 | 开江县永兴博立幼儿园 | 开江县永兴街道永兴社区正北街27号 | 幼儿园托班 | 40 | 托大班 450 元/月 |
14 | 开江县城北幼儿园 | 开江县淙城街道晨光路平安巷35号 | 幼儿园托班 | 100 | 托大班 850 元/月
|
15 | 开江县普安凤华幼儿园 | 开江县普安镇西街173号 | 幼儿园托班 | 60 | 托大班580元/月 |
16 | 开江县复兴小学附属幼儿园 | 开江县淙城街道峨城社区峨城大道189号 | 幼儿园托班 | 100 | 托大班 850 元/月 |
17 | 开江县任市镇第一小学幼儿园 | 开江县任市镇正南街204号 | 幼儿园托班 | 100 | 托大班 850 元/月
|
18 | 开江县广福珊珊幼儿园 | 开江县广福镇德福街47号 | 幼儿园托班 | 40 | 托大班400 元/月 |
19 | 开江县实验小学幼儿园 | 开江县淙城街道嵩峰寺街106 号 | 幼儿园托班 | 80 | 托大班 850 元/月 |
20 | 开江县示范幼儿园 | 开江县淙城街道淙城社区龙门路90号 | 幼儿园托班 | 80 | 托大班 850 元/月
|
21 | 开江县讲治童星幼儿园 | 开江县讲治镇九岭社区2组150号 | 幼儿园托班 | 80 | 托大班400 元/月
|
22 | 开江县小太阳幼儿园 | 开江县淙城街道橄榄社区橄榄路65号 | 幼儿园托班 | 60 | 托大班 850元/月 |
23 | 开江县新宁希望幼儿园 | 开江县淙城街道真武社区环城东路38号 | 幼儿园托班 | 40 | 托大班 500元/月 |
24 | 开江县讲治新世纪幼儿园 | 开江县讲治乡镇福林路124 号 | 幼儿园托班 | 60 | 托大班450 元/月
|
25 | 开江县甘棠艺蕾幼儿园 | 开江县甘棠镇农贸街63号 | 幼儿园托班 | 60 | 托大班 480 元/月
|
26 | 开江县任市悠久幼儿园 | 开江县任市街道新康社区商业西街61 号 | 幼儿园托班 | 60 | 托大班 850 元/月 |
27 | 开江县智慧树贝恩幼儿园 | 开江县淙城街道金牛社区怡和盛景六号楼2楼 | 幼儿园托班 | 60 | 托大班 580 元/月 |

