序号 | 检查 主体 | 检查事项 | 检查事项等级 | 检查对象及属性 | 检查 方式 | 检查 时间 | 检查 比例 | 备注 |
1 | 开江县气象局 | 对防雷减灾工作的监督管理 | 一般检查 | 开江县永兴八庙加油站 | 现场检查 | 1月 | 全覆盖 |
|
2 | 一般检查 | 开江县永顺加油站 | 现场检查 | 1月 |
| |||
3 | 一般检查 | 开江县回龙兴林加油站 | 现场检查 | 1月 |
| |||
4 | 一般检查 | 开江县讲治新生加油站
| 现场检查 | 2月 |
| |||
5 | 一般检查 | 开江县何家场加油站 | 现场检查 | 2月 |
| |||
6 | 一般检查 | 开江县长岭兴毅加油站 | 现场检查 | 2月 |
| |||
7 | 一般检查 | 开江县久宏加油站 | 现场检查 | 3月 |
| |||
8 | 重点检查 | 开江县吉星烟花爆竹有限责任公司 | 现场检查 | 3月 |
| |||
9 | 一般检查 | 开江县石佳加油站 | 现场检查 | 3月 |
| |||
10 | 一般检查 | 开江县富友天然气有限公司 | 现场检查 | 4月 |
| |||
11 | 一般检查 | 西南油气田公司重庆气矿 | 现场检查 | 4月 |
| |||
12 | 一般检查 | 中国石化开江顺达加油站 | 现场检查 | 4月 |
| |||
13 | 一般检查 | 中石油采输气开州作业区金山站 | 现场检查 | 5月 |
| |||
14 | 一般检查 | 中石油采输气开州作业区普安站站 | 现场检查 | 5月 |
| |||
15 | 重点检查 | 花草沟煤矿 | 现场检查 | 5月 |
| |||
16 | 重点检查 | 开江县祥瑞爆破 | 现场检查 | 6月 |
| |||
17 | 重点检查 | 达州市金盾民爆服务有限公司 | 现场检查 | 6月 |
| |||
18 | 一般检查 | 开江县元汐油料公司甘棠加油站 | 现场检查 | 7月 |
| |||
19 | 一般检查 | 开江华润燃气有限公司观音寨配气站 | 现场检查 | 7月 |
| |||
20 | 一般检查 | 开江县博众燃气有限责任公司任市站 | 现场检查 | 7月 |
| |||
21 | 一般检查 | 开江县鸿泰压缩天然气有限责任公司 | 现场检查 | 8月 |
| |||
22 | 一般检查 | 开江县甘棠镇农机净化加油站 | 现场检查 | 8月 |
| |||
23 | 一般检查 | 开江县讲治永盛加油站 | 现场检查 | 8月 |
| |||
24 | 一般检查 | 开江县博众燃气有限责任公司普安站 | 现场检查 | 9月 |
| |||
25 | 一般检查 | 开江县联丰烟花爆竹有限公司 | 现场检查 | 9月 |
| |||
26 | 一般检查 | 中国石化开江宝塔加油站 | 现场检查 | 9月 |
| |||
27 | 一般检查 | 中国石化开江天龙加油站 | 现场检查 | 9月 |
| |||
28 | 一般检查 | 中石油金山加油站 | 现场检查 | 10月 |
| |||
29 | 一般检查 | 中国石油开江新宁加油站 | 现场检查 | 10月 |
| |||
30 | 一般检查 | 中国石油三里桥加油站 | 现场检查 | 10月 |
| |||
31 | 一般检查 | 中国石油开江顺通加油站 | 现场检查 | 11月 |
| |||
32 | 一般检查 | 中国石油开江在市火车站加油站 | 现场检查 | 11月 |
| |||
33 | 一般检查 | 中石油采输气梁平作业区 | 现场检查 | 12月 |
| |||
34 |
| 一般检查 | 中石油采输气开州作业区 | 现场检查 | 12月 |
|
注:1、检查事项名称应与已公布的本部门(单位)行政检查事项名称一致;
2、检查方式可选填现场检查/非现场检查;
3、已纳入2025年度市本级部门联合双随机抽查计划,由牵头部门负责报送,可不列明具体的检查对象,并在备注栏进行标记联合双随机;其他检查事项均需明确检查对象及属性分类,如xx有限责任公司(重点)、xx经营部(一般)等。

