根据《四川省人力资源和社会保障厅关于加强就业专项资金内控制度建设和基础管理的通知》(川人社发〔2012〕21号)等相关文件规定,经县人社局、县财政局、县就业局2018年9月26日集中会审,拟按每人1260元的标准,从就业补助资金中给予培训机构职业培训补贴,其中:培训对象属农村贫困家庭劳动力的,从就业补助资金“精准扶贫资金”中支付,培训对象不属农村贫困家庭劳动力的,从就业补助资金中支付。培训及补贴情况如下表:
培训机构 | 培训地点 | 培训专业 | 培训 类型 | 培训时间 | 补贴人数 | 补贴金额 (元) | ||
总数 | 贫困 劳动力 | 非贫困劳动力 | ||||||
开江县民森职业技术培训学校 | 回龙镇乐园村村委会 | 果树栽培工 | 全免费培训 | 2018.4.20-5.9 | 60 | 42 | 18 | 75600 |
宝石镇红岩坝村村委会 | 果树栽培工 | 全免费培训 | 2018.4.27-5.16 | 60 | 43 | 17 | 75600 | |
新宁镇五里桥村村委会 | 果树栽培工 | 全免费培训 | 2018.5.21-6.11 | 60 | 42 | 18 | 75600 | |
新宁镇胡家沟村村委会 | 果树栽培工 | 全免费培训 | 2018.5.30-6.19 | 60 | 44 | 16 | 75600 | |
新宁镇穿心店村村委会 | 果树栽培工 | 全免费培训 | 2018.6.20-7.9 | 59 | 43 | 16 | 74340 | |
开江县神鹰职业培训学校 | 普安镇罗山槽村村委会 | 家禽饲养员 | 全免费培训 | 2018.4.20-5.12 | 58 | 43 | 15 | 73080 |
新街乡黄茅坪村村委会 | 家禽饲养员 | 全免费培训 | 2018.5.31-6.19 | 58 | 54 | 4 | 73080 | |
沙坝场乡石垭口村村委会 | 果树栽培工 | 全免费培训 | 2018.6.8-6.27 | 60 | 44 | 16 | 75600 | |
长岭镇槐花树村村委会 | 果树栽培工 | 全免费培训 | 2018.6.15-7.4 | 60 | 45 | 15 | 75600 | |
甘棠镇观音岩村村委会 | 果树栽培工 | 全免费培训 | 2018.7.10-7.29 | 56 | 38 | 18 | 70560 | |
甘棠镇白杨坪村村委会 | 果树栽培工 | 全免费培训 | 2018.7.17-8.5 | 56 | 42 | 14 | 70560 | |
开江县圆梦职业技能培训学校 | 八庙镇保全寨村村委会 | 家禽饲养员 | 全免费培训 | 2018.4.20-5.9 | 60 | 43 | 17 | 75600 |
八庙镇白腊园村村委会 | 家禽饲养员 | 全免费培训 | 2018.5.17-6.5 | 57 | 39 | 18 | 71820 | |
灵岩镇白竹山村村委会 | 家禽饲养员 | 全免费培训 | 2018.6.11-6.30 | 52 | 36 | 16 | 65520 | |
长田乡盘石村村委会 | 家禽饲养员 | 全免费培训 | 2018.7.2-7.21 | 56 | 38 | 18 | 70560 | |
开江县八益技术学校 | 讲治镇大雄村村委会 | 家禽饲养员 | 全免费培训 | 2018.7.12-7.31 | 59 | 41 | 18 | 74340 |
天师镇政府会议室 | 家禽饲养员 | 全免费培训 | 2018.5.23-6.11 | 58 | 40 | 18 | 73080 | |
讲治镇光明寺村村委会 | 家禽饲养员 | 全免费培训 | 2018.6.15-7.4 | 53 | 36 | 17 | 66780 | |
合计 | 1042 | 753 | 289 | 1312920 |
为加强对职业培训的监督管理,杜绝弄虚作假,骗取就业补助资金,现将有关情况向社会公示7天(2018年10月23日—10月29日),各有关单位或人士如有异议,请向监督单位反映。
监督单位:开江县人社局就业促进股 开江县财政局社保股 开江县就业局培训股
联系电话:县人社局(0818) 8222202,县财政局(0818)8232955,县就业局(0818)8221358。
附件:2018年贫困劳动者职业技能培训人员花名册