序号 | 检查 主体 | 检查事项 | 检查事项等级 | 检查对象及属性 | 检查 方式 | 检查 时间 | 检查 比例 | 备注 |
1 | 开江县交通运输局 | 道路客运经营者检查 | 重点检查 | 取得道路客运经营许可的单位 | 现场检查 | 每年检查1次。 | 100% | |
2 | 开江县交通运输局 | 客运站经营者检查 | 重点检查 | 客运站1家。 | 现场检查 | 每年检查2次。 | 100% | |
3 | 开江县交通运输局 | 巡游车客运经营者检查 | 重点检查 | 取得巡游出租汽车经营许可的单位 | 现场检查 | 每半年一次 | 100% | |
4 | 开江县交通运输局 | 道路货物运输及站场经营者检查 | 重点检查 | 道路货物运输经营单位 | 现场检查 | 每半年一次 | 100% | |
5 | 开江县交通运输局 | 机动车驾驶员培训机构检查 | 重点检查 | 机动车驾驶员培训机构 | 现场检查 | 每半年一次 | 100% | |
6 | 开江县交通运输局 | 机动车维修经营者检查 | 重点检查 | 机动车维修经营者 | 现场检查 | 每年按企业总数1.5%抽查 | 1.5% | |
7 | 开江县交通运输局 | 道路运输路检路查 | 重点检查 | 汽车站、火车站出租车排挡口及周边范围 | 现场检查 | 在重点路段、重点时段根据需要实施日常抽检抽查 | 100% | |
8 | 开江县交通运输局 | 公路执法巡查 | 重点检查 | 全县范围内的国道、省道、县道 | 现场检查 | 每周巡查2次 | 100% | |
9 | 开江县交通运输局 | 水路运输经营者检查 | 重点检查 | 水路普通货物运输经营者 | 现场检查 | 每年检查1次 | 100% | |
10 | 开江县交通运输局 | 水上交通检查(船舶安全监督) | 重点检查 | 辖区航行、停泊、作业船舶,船舶现场监督;船舶安全检查;一般是船舶在港作业或停泊期间进行检查,并对进出港报告进行核查。 | 现场检查 | 每年检查1次 | 100% | |
11 | 开江县交通运输局 | 交通工程安全监管执法检查 | 重点检查 | 列入交通建设工程执法的项目、动态调整。 | 现场检查 | 受监项目执法检查不少于1次/年 | 100% |
注:1、检查事项名称应与已公布的本部门(单位)行政检查事项名称一致;
2、检查方式可选填现场检查/非现场检查;
3、已纳入2025年度市本级部门联合双随机抽查计划,由牵头部门负责报送,可不列明具体的检查对象,并在备注栏进行标记联合双随机;其他检查事项均需明确检查对象及属性分类,如xx有限责任公司(重点)、xx经营部(一般)等。

