| 序号 | 执行对象 | 检查时间 | 检查情况 |
| 1 | 开江县回龙镇宏顺生猪定点屠宰有限公司 | 2025年10月27日 | 现场检查情况: 1.该公司因为相关手续问题已关停。 |
| 2 | 开江县永兴镇七村沙石场 | 2025年10月27日 | 现场检查情况: 1、现场检查时该沙场未生产(季节性停产)。 2、该沙场办理有环境影响报告表,已于2019年9月29日取得环评批复(开江环审[2019]14号),于2020年8月15日取得环评竣工验收。同时还办理有营业执照,排污许可登记、突发环境事件应急预案等手续。 3、该沙场安装有喷淋降尘设施、车辆冲洗设施和废水处理设施,设置有板块压滤机和固废存放区。 4、本次检查暂未发现环境问题。 |
| 3 | 开江县城市污水处理厂提标扩能项目(扩能部分) | 2025年10月28日 | 现场检查情况: 1.该项目已建设完成,检查时正常运行。 2.该项目办理有建设项目环境影响报告表,于2021年1月11日取得环评批复(开江环审(2021)1号),于2024年4月20日取得环评竣工验收。办理有排污许可证,并按照排污许可证要求开展了自行监测,数据均达标。办理有突发环境事件应急预案,开展了突发环境事件应急演练和培训。 3.该项目建有污水处理系统,生活污水、实验室废水、污泥脱水滤液经处理后达到一级A标准后排放。安装有在线监测设施并进行了联网,建立有污水处理和在线监测运行台账,现场检查时各项排放数据达标。 4.该项目设置有一套废气处理设施,产生恶臭的构筑物进行了加盖密闭,废气经收集处理后达标排放。 5.该项目设置有污泥脱水房,建立有固废管理台账,污泥采取板框压滤脱水后交由宣汉海螺儿环保科技有限公司进行处置,建设有危废暂存间,建立有危废管理台账,在线监测废液、实验室废液经收集后交由达州市新创环保科技有限公司进行处置。 6.现场检查时未发现明显噪声。 7.本次检查暂未发现环境问题。 |
| 4 | 开江县纯正豆制品厂 | 2025年10月28日 | 现场检查情况:1.现场检查时该厂正常生产,建有四条生产线,三条生产线在生产。 2.该厂已于2019年10月9日被纳入了临时环保备案管理(开江府(2019)84号),办理有固定污染源排污登记表。 3.该厂采用生物质锅炉,锅炉废气采取水膜除尘措施后通过烟囱排放,检查时运行正常。设置有污水处理池,生产废水经污水处理池沉淀后排入鱼塘。现场检查时未发现明显噪声。豆渣作为饲料用于养殖,锅炉灰渣用于附近农肥。 4.现场检查时该厂未建立固废管理台账。执法人员现场要求该厂规范建立固废管理台账。 |
| 5 | 开江县任市宏新豆制品厂 | 2025年10月28日 | 现场检查情况: 1.现场检查时该厂正常生产,建有一条生产线,一条生产线在生产。 2.该厂办理有环境影响调查评估报告,已于2019年10月9日纳入了临时环保备案管理(开江府(2019)84号),办理了固定污染源排污登记回执。 3.该厂采用生物质锅炉,设置有多管旋风除尘器,检查时运行正常。设置有废水预处理池,生产废水经预处理池处理后排入市政管网。现场检查时未发现明显噪声。豆渣经过收集后,交由附近农户用作畜禽饲料,锅炉灰渣用于附近农肥。 4.现场检查时发现该厂环保档案管理不规范,执法人员现场要求该厂规范管理环保档案。 |
| 6 | 宝石桥水库水源地 | 2025年10月28日 | 现场检查情况: 1.该水源地的主要功能是满足城普两镇居民的日常生活用水需求。 2.经现场排查,饮用水源地一级和二级保护区内均未设置排污口,也未发现存在违法违规的建设项目。 3.检查期间,保护区内未见垂钓、洗涤、放养家畜、倾倒垃圾等可能造成生活污染的行为,也未发现存在非法开垦或种植等可能影响水质的活动。 4.该饮用水源保护区边界沿线已安装隔离围网,并设立了警示牌与宣传牌,各类标识设置齐全。 5.本次检查暂未发现环境问题。 |
| 7 | 四川拓鼎建材有限公司 | 2025年10月29日 | 现场检查情况: 1.该公司主要从事机制砂生产,现场检查时由于市场行情原因,该公司未生产。 2.该公司办理有环境影响报告表,于2018年5月28日取得环评批复(开江环审(2018)111号)。已完成环评验收,办理有排污登记手续,突发环境事件应急预案。 3.该厂设置有压滤机脱水,压滤泥进行综合利用,破碎、传送、筛分、出料等工序安装有喷淋降尘设施,原料堆场和产品堆场进行了全密闭。 4.该公司厂区部分已生产的物料未及时转运至物料棚。执法人员现场要求该公司将成品及时转运至产品堆场。 |
| 8 | 四川田城枫华服装有限公司 | 2025年10月29日 | 现场检查情况: 1.现场检查时该厂正常生产,主要从事牛仔裤洗水作业。 2.该厂办理了环境影响评价手续,已于2025年1月取得了环评批复(批复文号:开江环(2025)6号),目前该厂已与三方公司签订合同,突发环境事件应急预案正在制定中。 3.该厂设置有一体化污水处理设施,检查时污水处理设施运行正常,安装有在线监测设施,检查时在线监测设施数据达标。 4.达州市开江生态环境监测站对该厂排水进行了采样监测。 5.执法人员现场要求该厂立即按照要求制定突发环境事件应急预案并备案,开展应急演练。 |

