根据教育部等五部门《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》(教财〔2020〕5号)的规定及市教育局要求,民办学校收费收入应全部缴入经教育行政部门备案的学校银行账户,统一管理。我县民办学校(含民办中小学、民办幼儿园)保育保教、学费、代办费等收费标准均经过开江县发改部门审批或主管部门备案,同时设立唯一收费专用账户。凡是所缴交的保育保教、学费、代办费等未及时存入学校唯一收费专用账户、一次性收取多年费用或学校使用其他账户收费等均属违规收费、违规办学行为。现将开江县民办学校收费专用账户公示如下:
2025年开江县民办学校收费账户信息表 | ||||
序号 | 学校(幼儿园) | 类型 | 开户行 | 账号 |
1 | 开江县任市双河小学 | 中小学 | 四川省农村信用社 | 70760110000234795 |
2 | 开江外国语实验学校 | 中小学 | 达州农村商业银行 | 70590120000002757 |
3 | 开江县希晨幼儿园 | 幼儿园 | 工商银行开江县支行 | 2317585109100217221 |
4 | 开江县跨世纪快乐幼儿园 | 幼儿园 | 达州农商银行开江支行 | 70600120000005439 |
5 | 开江县梦贝尔幼儿园 | 幼儿园 | 工商银行开江支行 | 231758109100088962 |
6 | 开江县普安金山幼儿园 | 幼儿园 | 中国银行开江县支行 | 117211997240 |
7 | 开江县爱贝乐幼儿园 | 幼儿园 | 达州银行开江县普安支行 | 828230100100024933 |
8 | 开江县亚特兰幼儿园 | 幼儿园 | 邮政银行开江县淙城支行 | 951171013000515203 |
9 | 开江县东方金宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 中国银行开江县支行 | 126663891751 |
10 | 开江县新宁大风车幼稚园 | 幼儿园 | 中国银行开江县支行 | 123979205734 |
11 | 开江县滨河幼儿园 | 幼儿园 | 工商银行开江县支行 | 2317585109100091880 |
12 | 开江县小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 工商银行开江县支行 | 2317585109100067326 |
13 | 开江县智慧树贝恩幼儿园 | 幼儿园 | 工商银行开江县支行 | 2317585109100128489 |
14 | 开江县滨星幼儿园 | 幼儿园 | 达州银行开江支行 | 828230100100027580 |
15 | 开江县新宁诺贝儿幼儿园 | 幼儿园 | 工商银行开江县支行 | 2317585109100091632 |
16 | 开江县新宁希望幼儿园 | 幼儿园 | 工商银行开江县支行 | 2317585109100086883 |
17 | 开江县金苹果幼儿园 | 幼儿园 | 达州银行开江普安镇支行 | 828230100100037158 |
18 | 开江县普安凤华幼儿园 | 幼儿园 | 中国银行开江县支行 | 122611802238 |
19 | 开江县普安新苗幼儿园 | 幼儿园 | 农业银行开江橄榄支行 | 22516501040002275 |
20 | 开江县永兴糖坊坝幼儿园 | 幼儿园 | 工商银行开江县支行 | 231758109100066823 |
21 | 开江县永兴博立幼儿园 | 幼儿园 | 达州农商银行永兴支行 | 70690120000002698 |
22 | 开江县讲治童星幼儿园 | 幼儿园 | 达州银行开江支行 | 828230100100025013 |
23 | 开江县讲治新世纪幼儿园 | 幼儿园 | 达州农商银行讲治支行 | 70720120000007801 |
24 | 开江县甘棠艺蕾幼儿园 | 幼儿园 | 达州农商银行甘棠支行 | 70740110000970337 |
25 | 开江县甘棠小天才幼儿园 | 幼儿园 | 农业银行开江甘棠支行 | 22517101040003925 |
26 | 开江县甘棠吉祥幼儿园 | 幼儿园 | 开江县邮政淙城支行 | 9510000100031331222 |
27 | 开江县靖安葵花幼儿园 | 幼儿园 | 四川省农村信用社 | 70770120000002796 |
28 | 开江县任市悠久幼儿园 | 幼儿园 | 达州银行任市支行 | 828370100100000462 |
29 | 开江县任市贝贝幼儿园 | 幼儿园 | 四川省农村信用社 | 70760120000008190 |
30 | 开江县任市小天鹅幼儿园 | 幼儿园 | 达州农村商业银行 | 70760120000007998 |
31 | 开江县广福珊珊幼儿园 | 幼儿园 | 达州农村商业银行 | 70810120000004192 |
32 | 开江县广福英才幼儿园 | 幼儿园 | 达州农村商业银行 | 70810110000146515 |
33 | 开江县长岭蒲公英幼儿园 | 幼儿园 | 农业银行开江任市支行 | 22517201040001901 |
开江县教育局
2025年12月8日

