根据开财农〔2018〕32号文件要求,现将对应实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、实施单位责任人、举报电话等进行公告公示,接受社会监督。
实施项目的名称 | 资金来源 | 资金规模 | 实施地点 | 建设内容 | 实施单位责任人 | 举报电话 |
朱家坝村大闸蟹配套产业便道2公里 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 17万元 | 天师镇朱家坝村 | 宽1.2-1.5米,厚8-10厘米硬化路 | 李尤艳 | 8328639 |
龙家坝村柑桔基地产业便道3.5公里 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 29.8万元 | 天师镇龙家坝村 | 宽1.2-1.5米,厚8-10厘米硬化路 | 顾小均 | 8328639 |
崔家坝村“五改”项目 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 12万元 | 天师镇崔家坝村 | 五改30户 | 吴建平 | 8328639 |
龙家坝村“五改”项目 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 12.8万元 | 天师镇龙家坝 | 五改32户 | 李防平 | 8328639 |
朱家坝村“五改”项目 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 16万元 | 天师镇朱家坝村 | 五改40户 | 李尤艳 | 8328639 |
李家坝村“五改”项目 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 36万元 | 天师镇李家坝村 | 五改90户 | 伍长国 | 8328639 |
合计 | 123.6万元 |
天师镇人民政府
2018年10月30日