未来一周(2月5日-2月11日)6-9日大气污染扩散气象条件2级为主,较利于大气污染物稀释、扩散;其余时段大气污染扩散气象条件3级,不太利于大气污染物稀释、扩散。
日期 | 天气现象 | 气温(℃) | 雨量 (毫米) | 风向 风力 | 边界层高度(米) | 空气污染物扩散气象条件等级 |
5日 | 多云转阵雨 | 8~14 | 0.0 | 东北风1~2级 | 137 | 3级,不太利于大气污染物稀释、扩散。 |
6日 | 零星小雨转多云 | 9~16 | 0.2 | 东北风1~2级 | 150 | 2级,较利于大气污染物稀释、扩散。 |
7日 | 阴有小雨 | 7~12 | 0.6 | 东北风3~4级 | 187 | 1级,利于大气污染物稀释、扩散。 |
8日 | 阴天间多云 | 4~11 | 0.0 | 东南风1~2级 | 355 | 2级,较利于大气污染物稀释、扩散。 |
9日 | 阴转多云 | 6~11 | 0.0 | 东风1~2级 | 318 | 2级,较利于大气污染物稀释、扩散。 |
10日 | 多云间阴 | 3~12 | 0.0 | 东北风1~2级 | 201 | 3级,不太利于大气污染物稀释、扩散。 |
11日 | 多云间晴 | 2~16 | 0.0 | 东风1~2级 | 456 | 3级,不太利于大气污染物稀释、扩散。 |

