| 粮食总播种面积 | 粮食总产量 | |||
| 2017年 | 同比 | 2017年 | 同比 | |
| (公顷 ) | ±% | (吨 ) | ±% | |
| 达州市 | 560884 | 0.6 | 2960553 | 1.2 |
| 通川区 | 34158 | 0.1 | 205658 | 0.2 |
| 达川区(不含经开区) | 84600 | 1.5 | 489087 | 2.8 |
| 宣汉县 | 111680 | 0.2 | 583326 | 0.6 |
| 开江县 | 49603 | 0.9 | 268227 | 1.8 |
| 大竹县 | 105381 | 0.2 | 542516 | 0.3 |
| 渠 县 | 111299 | 0.7 | 561500 | 1.6 |
| 万源市 | 59160 | 0.7 | 283088 | 1.2 |
| 经开区 | 5003 | -0.5 | 27151 | 1.1 |

