| 农林牧渔业总产值 | 农林牧渔业增加值 | |||
| 2017年 | 同比 | 2017年 | 同比 | |
| (万元 ) | ±% | (万元 ) | ±% | |
| 达州市 | 5313307 | 3.9 | 3284514 | 4.1 |
| 通川区 | 374576 | 3.9 | 230712 | 4.1 |
| 达川区(不含经开区) | 811000 | 3.8 | 504612 | 4 |
| 宣汉县 | 1013221 | 4.1 | 628058 | 4.3 |
| 开江县 | 545361 | 4 | 336136 | 4.2 |
| 大竹县 | 986400 | 3.8 | 604505 | 4 |
| 渠 县 | 1042558 | 4 | 644852 | 4.2 |
| 万源市 | 498603 | 3.6 | 309474 | 3.8 |
| 经开区 | 41588 | 3.4 | 26165 | 3.6 |

